451 5-digit CEP in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (state)
5-digit CEP | City | Administrative Region | Population | Area |
---|
20000-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20001-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20010-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9 | 0.137 km² |
20011-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 28 | 86,826 m² |
20015-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20020-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 39 | 0.205 km² |
20021-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 10,724 | 2.724 km² |
20030-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 176 | 0.123 km² |
20031-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 1,676 | 0.344 km² |
20034-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20036-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20040-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 862 | 0.163 km² |
20041-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 55 | 15,778 m² |
20043-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20050-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 150 | 0.144 km² |
20051-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 64 | 94,089 m² |
20060-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 119 | 0.125 km² |
20061-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 154 | 0.112 km² |
20062-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20065-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20070-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15 | 96,285 m² |
20071-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 1,046 | 74,376 m² |
20077-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20080-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 981 | 0.205 km² |
20081-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 2,153 | 0.323 km² |
20090-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 282 | 0.194 km² |
20091-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 5 | 82,293 m² |
20119-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20180-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 2,010 | 7,533 m² |
20210-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 1,030 | 0.418 km² |
20211-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 16,089 | 1.284 km² |
20220-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 18,392 | 2.706 km² |
20221-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9,566 | 0.754 km² |
20230-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 12,694 | 0.878 km² |
20231-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 19,585 | 0.448 km² |
20240-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 17,823 | 1.941 km² |
20241-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 22,411 | 2.899 km² |
20250-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 22,204 | 1.044 km² |
20251-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 30,703 | 1.738 km² |
20260-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 23,531 | 0.944 km² |
20261-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 31,660 | 6.6 km² |
20270-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15,919 | 1.008 km² |
20271-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 21,737 | 1.749 km² |
20291-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20310-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20381-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20396-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 14,602 | 236 km² |
20397-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 1,262 | 0.781 km² |
20510-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 30,455 | 1.436 km² |
20511-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,486 | 0.772 km² |
20520-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,787 | 0.619 km² |
20521-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 16,862 | 1.351 km² |
20530-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 40,326 | 3.688 km² |
20531-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 12,534 | 26.8 km² |
20535-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 2,319 | 24,183 m² |
20540-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 16,097 | 0.826 km² |
20541-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 41,985 | 2.259 km² |
20543-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20550-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 44,690 | 1.627 km² |
20551-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 37,923 | 1.411 km² |
20555-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20559-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20560-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 30,967 | 1.734 km² |
20561-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,606 | 2.958 km² |
20675-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20710-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 22,824 | 1.109 km² |
20715-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 24,968 | 7.1 km² |
20720-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 29,188 | 1.558 km² |
20723-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
20725-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,679 | 1.179 km² |
20730-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 26,710 | 2.381 km² |
20735-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 19,426 | 0.98 km² |
20740-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 29,704 | 2.46 km² |
20745-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 21,011 | 3.945 km² |
20750-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 17,786 | 1.231 km² |
20751-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 19,034 | 1.059 km² |
20755-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 17,458 | 0.847 km² |
20756-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 11,697 | 0.791 km² |
20760-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 21,430 | 1.49 km² |
20761-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 18,076 | 0.922 km² |
20765-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 18,224 | 1.686 km² |
20766-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 24,118 | 2.072 km² |
20770-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 29,748 | 1.622 km² |
20771-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 26,139 | 2.284 km² |
20775-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 19,766 | 0.836 km² |
20780-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 22,164 | 1.162 km² |
20785-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 26,434 | 1.488 km² |
20910-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9,955 | 0.759 km² |
20911-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 17,686 | 1.44 km² |
20920-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 13,873 | 0.857 km² |
20921-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 13,140 | 1.062 km² |
20930-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 18,727 | 2.086 km² |
20931-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 16,338 | 5 km² |
20932-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 488 | 3,384 m² |
20940-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 4,834 | 0.795 km² |
20941-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 5,939 | 1.482 km² |
20943-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 8,559 | 0.28 km² |
20950-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 32,346 | 2.379 km² |
20960-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 11,794 | 1.166 km² |
20961-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 11,844 | 0.753 km² |
20970-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 12,715 | 0.522 km² |
20972-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 17,854 | 0.347 km² |
20973-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 10,578 | 0.438 km² |
20975-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 5,252 | 0.469 km² |
21010-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 34,307 | 2.592 km² |
21011-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,977 | 3.465 km² |
21012-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 29,513 | 4.21 km² |
21020-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 24,213 | 2.002 km² |
21021-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 21,168 | 1.604 km² |
21030-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15,932 | 3.183 km² |
21031-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 25,243 | 1.687 km² |
21032-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 4,839 | 0.415 km² |
21040-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 21,289 | 1.69 km² |
21041-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 19,725 | 1.374 km² |
21042-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 24,151 | 1.207 km² |
21043-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 3,313 | 76,145 m² |
21044-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 51,147 | 1.901 km² |
21045-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
21046-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 44,955 | 6 km² |
21050-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 30,476 | 1.679 km² |
21051-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 11,401 | 1.019 km² |
21060-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 22,667 | 1.4 km² |
21061-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 70,370 | 3.003 km² |
21062-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 1,567 | 2,126 m² |
21070-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 51,125 | 2.207 km² |
21071-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 17,052 | 1.067 km² |
21072-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 3,796 | 0.148 km² |
21073-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 26,138 | 1.227 km² |
21090-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
21210-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 28,535 | 1.614 km² |
21211-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15,741 | 0.905 km² |
21215-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 35,652 | 1.657 km² |
21220-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 23,902 | 2.124 km² |
21221-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 30,976 | 2.124 km² |
21230-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 40,849 | 2.543 km² |
21231-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 4,302 | 0.405 km² |
21235-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 60,176 | 3.723 km² |
21236-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 4,058 | 0.268 km² |
21240-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 34,340 | 3.403 km² |
21241-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 35,035 | 3.077 km² |
21250-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 26,176 | 2.123 km² |
21310-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 14,848 | 1.487 km² |
21311-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 24,193 | 4.007 km² |
21320-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 19,007 | 1.825 km² |
21321-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 35,164 | 3.957 km² |
21330-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 28,046 | 2.549 km² |
21331-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 25,685 | 1.652 km² |
21340-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 22,356 | 1.228 km² |
21341-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 23,745 | 1.554 km² |
21350-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 10,973 | 0.805 km² |
21351-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 11,562 | 0.954 km² |
21359-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
21360-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 28,572 | 1.824 km² |
21361-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 27,560 | 1.837 km² |
21362-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
21370-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 29,542 | 3.416 km² |
21371-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 25,530 | 1.637 km² |
21380-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,653 | 1.308 km² |
21381-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,584 | 1.341 km² |
21510-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 25,241 | 1.645 km² |
21511-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 19,624 | 1.184 km² |
21512-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9,268 | 0.603 km² |
21515-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,364 | 1.265 km² |
21520-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 32,711 | 2.427 km² |
21521-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 6,432 | 0.326 km² |
21525-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 1,391 | 0.162 km² |
21530-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 24,096 | 2.253 km² |
21531-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 14,585 | 0.533 km² |
21532-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 21,624 | 1.881 km² |
21535-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15,450 | 2.897 km² |
21539-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
21540-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 36,171 | 2.311 km² |
21545-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 22,255 | 1.252 km² |
21550-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 24,549 | 1.673 km² |
21555-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 30,096 | 2.037 km² |
21557-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 6,415 | 0.556 km² |
21610-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15,241 | 1.913 km² |
21611-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 2,256 | 3,645 m² |
21615-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 10,549 | 9.9 km² |
21616-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 1,413 | 2.042 km² |
21620-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 18,261 | 1.809 km² |
21625-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 13,263 | 1.474 km² |
21630-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 14,732 | 1.045 km² |
21635-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 17,051 | 1.196 km² |
21640-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15,533 | 1.711 km² |
21645-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 27,373 | 1.923 km² |
21650-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 29,980 | 1.874 km² |
21655-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 26,292 | 1.947 km² |
21660-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 21,132 | 1.92 km² |
21665-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 16,507 | 2.241 km² |
21670-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 17,784 | 1.24 km² |
21675-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 17,858 | 1.267 km² |
21710-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,067 | 1.633 km² |
21715-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 21,466 | 1.682 km² |
21720-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15,490 | 1.064 km² |
21721-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 14,921 | 0.779 km² |
21725-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 18,646 | 3.755 km² |
21730-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 24,572 | 6.1 km² |
21735-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,247 | 1.922 km² |
21740-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9,259 | 2.658 km² |
21741-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 8,605 | 4.911 km² |
21745-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 22,741 | 2.184 km² |
21746-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 508 | 0.168 km² |
21750-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 18,097 | 1.005 km² |
21755-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 22,083 | 0.939 km² |
21760-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 19,638 | 4.434 km² |
21765-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 22,902 | 2.069 km² |
21770-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,598 | 1.478 km² |
21771-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
21775-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 27,472 | 2.248 km² |
21810-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 13,396 | 1.361 km² |
21815-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9,207 | 1.286 km² |
21820-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 18,361 | 1.662 km² |
21825-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 27,902 | 5.7 km² |
21830-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 22,756 | 1.684 km² |
21831-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 19,975 | 1.308 km² |
21832-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15,881 | 3.321 km² |
21833-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 7,349 | 0.477 km² |
21840-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 10,809 | 1.031 km² |
21842-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 37,499 | 2.128 km² |
21843-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 23,140 | 1.872 km² |
21844-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 1,359 | 765 m² |
21850-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 11,991 | 0.929 km² |
21852-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 17,648 | 1.291 km² |
21853-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 33,182 | 6.5 km² |
21854-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 5,250 | 15.1 km² |
21860-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 11,830 | 2.181 km² |
21862-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 12,847 | 1.279 km² |
21863-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 19,742 | 1.941 km² |
21864-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 10,435 | 0.846 km² |
21865-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 4,392 | 0.285 km² |
21866-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 5,713 | 0.202 km² |
21870-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 21,249 | 1.162 km² |
21875-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 10,320 | 0.252 km² |
21902-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
21910-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 29,445 | 2.128 km² |
21911-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 17,979 | 4.322 km² |
21920-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 33,417 | 2.551 km² |
21921-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 32,718 | 1.809 km² |
21922-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 1,861 | 0.102 km² |
21930-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 21,733 | 2.028 km² |
21931-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 28,484 | 3.611 km² |
21932-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 6,968 | 1.217 km² |
21940-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 16,154 | 1.51 km² |
21941-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 41,879 | 92.2 km² |
21942-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
21945-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
21949-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22000-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22010-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 18,258 | 1.103 km² |
22011-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15,069 | 0.19 km² |
22020-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9,119 | 0.17 km² |
22021-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 5,519 | 0.126 km² |
22030-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9,476 | 0.432 km² |
22031-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15,829 | 0.409 km² |
22040-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 3,572 | 0.15 km² |
22041-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9,680 | 0.187 km² |
22050-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 3,180 | 0.146 km² |
22051-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 5,100 | 0.135 km² |
22060-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 4,491 | 0.114 km² |
22061-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 22,724 | 0.779 km² |
22070-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 8,180 | 0.504 km² |
22071-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 11,050 | 0.287 km² |
22080-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 16,072 | 0.579 km² |
22081-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9,554 | 0.184 km² |
22210-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 11,566 | 0.624 km² |
22211-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 13,356 | 0.519 km² |
22220-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 10,813 | 0.266 km² |
22221-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,598 | 0.933 km² |
22228-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22230-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 16,000 | 0.318 km² |
22231-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,044 | 0.629 km² |
22238-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22240-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 6,804 | 0.416 km² |
22241-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 10,754 | 2.661 km² |
22245-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 10,855 | 0.61 km² |
22247-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22250-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 20,643 | 0.756 km² |
22251-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 12,783 | 0.469 km² |
22260-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 14,016 | 1.032 km² |
22261-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 10,625 | 0.583 km² |
22270-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9,557 | 0.272 km² |
22271-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 5,819 | 0.316 km² |
22280-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 14,821 | 0.843 km² |
22281-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 8,429 | 0.529 km² |
22290-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 19,278 | 1.567 km² |
22291-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 6,675 | 20.5 km² |
22295-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22296-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22299-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22359-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22361-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22410-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 6,514 | 0.444 km² |
22411-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 21,504 | 0.591 km² |
22420-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 10,873 | 0.375 km² |
22421-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15,952 | 0.157 km² |
22430-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 13,680 | 0.588 km² |
22431-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 8,249 | 0.239 km² |
22440-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 2,277 | 0.202 km² |
22441-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 12,627 | 0.439 km² |
22450-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 26,235 | 2.945 km² |
22451-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 55,816 | 3.499 km² |
22452-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 2,938 | 14,328 m² |
22460-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 8,957 | 3.788 km² |
22461-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 5,983 | 0.977 km² |
22470-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9,977 | 2.459 km² |
22471-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 15,799 | 2.555 km² |
22541-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22600-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22610-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 25,101 | 6.5 km² |
22611-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 2,892 | 1.673 km² |
22620-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 12,290 | 3.286 km² |
22621-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 9,908 | 0.795 km² |
22630-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 11,730 | 1.694 km² |
22631-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 29,963 | 2.978 km² |
22640-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 13,169 | 4.206 km² |
22641-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 12,879 | 7.3 km² |
22644-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22649-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22700-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | — | — |
22710-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 39,204 | 4.978 km² |
22711-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 8,155 | 0.115 km² |
22713-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 34,337 | 9.4 km² |
22715-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 6,016 | 0.821 km² |
22720-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 11,094 | 1.061 km² |
22723-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 34,044 | 26.8 km² |
22725-000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (state) | 18,701 | 4.822 km² |
