56 Postal Codes in Bandar Seri Begawan, Brunei-Muara District
Postal Code | City | Administrative Region | City Population |
---|
BA1000 | — | Brunei-Muara District | — |
BA1111 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BA1311 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BA1511 | — | Brunei-Muara District | — |
BA1710 | — | Brunei-Muara District | — |
BA1711 | — | Brunei-Muara District | — |
BA1712 | — | Brunei-Muara District | — |
BA1910 | — | Brunei-Muara District | — |
BA1912 | — | Brunei-Muara District | — |
BA2110 | — | Brunei-Muara District | — |
BA2112 | — | Brunei-Muara District | — |
BA2312 | — | Brunei-Muara District | — |
BA2511 | — | Brunei-Muara District | — |
BA2711 | — | Brunei-Muara District | — |
BB2713 | — | Brunei-Muara District | — |
BB3513 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BB3713 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BB3913 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BB4313 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BB4713 | — | Brunei-Muara District | — |
BC3715 | — | Brunei-Muara District | — |
BE1118 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BE1318 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BE1518 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BE3519 | — | Brunei-Muara District | — |
BE3719 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BE3919 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BE4119 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BK1125 | — | Brunei-Muara District | — |
BK1325 | — | Brunei-Muara District | — |
BK1525 | — | Brunei-Muara District | — |
BK1725 | — | Brunei-Muara District | — |
BK1925 | — | Brunei-Muara District | — |
BK2125 | — | Brunei-Muara District | — |
BK2325 | — | Brunei-Muara District | — |
BL1112 | — | Brunei-Muara District | — |
BL1312 | — | Brunei-Muara District | — |
BL1512 | — | Brunei-Muara District | — |
BL1712 | — | Brunei-Muara District | — |
BL1912 | — | Brunei-Muara District | — |
BL2112 | — | Brunei-Muara District | — |
BL2312 | — | Brunei-Muara District | — |
BS8110 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8111 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8211 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8311 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8410 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8411 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8510 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8511 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8610 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8611 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8710 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8711 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8810 | Bandar Seri Begawan | Brunei-Muara District | 64,409 |
BS8811 | — | Brunei-Muara District | — |
Bandar Seri Begawan, Brunei-Muara District Demographic Information
Population | 95,823 |
Population Density | 954.8 / km² |
Male Population | 48,527 (50.6%) |
Female Population | 47,296 (49.4%) |
Median Age | 28.6 |
Male Median Age | 28.4 |
Female Median Age | 28.9 |
Businesses in Bandar Seri Begawan, Brunei-Muara District | 8,900 |
Population (1975) | 34,632 |
Population (2000) | 72,603 |
Population change from 1975 to 2015 | +176.7% |
Population change from 2000 to 2015 | +32% |