Timezone | Eastern European Time |
Area | 492 km² |
Population | 938,900 (More Details) |
|
Male Population | 447,422 (47.7%) |
Female Population | 491,478 (52.3%) |
Median Age | 39 |
Postal Codes | 1000, 1040, 1110 (89 more) |
Area Code | 2 |
92 Postal Codes in Sofia, Sofia City Province
Postal Code | City | Administrative Region | Population | Area |
---|
1000 | Sofia | Sofia City Province | 20,680 | 2.2 km² |
1040 | Sofia | Sofia City Province | — | — |
1110 | Sofia | Sofia City Province | — | — |
1111 | Sofia | Sofia City Province | 10,758 | 1.673 km² |
1113 | Sofia | Sofia City Province | 21,559 | 4.129 km² |
1124 | Sofia | Sofia City Province | 4,622 | 1.151 km² |
1125 | Sofia | Sofia City Province | — | — |
1138 | Sofia | Sofia City Province | 14,103 | 3.28 km² |
1142 | Sofia | Sofia City Province | 3,220 | 0.472 km² |
1164 | Sofia | Sofia City Province | 7,855 | 2.103 km² |
1172 | Sofia | Sofia City Province | 5,570 | 1.074 km² |
1186 | Sofia | Sofia City Province | 3,763 | 1.728 km² |
1202 | Sofia | Sofia City Province | 17,189 | 2.497 km² |
1217 | Sofia | Sofia City Province | 419 | 21.4 km² |
1220 | Sofia | Sofia City Province | 44,759 | 6.5 km² |
1225 | Sofia | Sofia City Province | 33,515 | 24 km² |
1229 | Sofia | Sofia City Province | 9,262 | 1.83 km² |
1231 | Sofia | Sofia City Province | 13,246 | 4.67 km² |
1233 | Sofia | Sofia City Province | 12,016 | 1.506 km² |
1267 | Sofia | Sofia City Province | 4,271 | 0.507 km² |
1271 | Sofia | Sofia City Province | 15,735 | 6.5 km² |
1278 | Sofia | Sofia City Province | 13,378 | 14.2 km² |
1298 | Sofia | Sofia City Province | 4,105 | 6 km² |
1301 | Sofia | Sofia City Province | — | — |
1303 | Sofia | Sofia City Province | 10,779 | 1.319 km² |
1309 | Sofia | Sofia City Province | 23,312 | 3.709 km² |
1324 | Sofia | Sofia City Province | 15,014 | 2.588 km² |
1326 | Sofia | Sofia City Province | 5,348 | 2.219 km² |
1330 | Sofia | Sofia City Province | — | — |
1331 | Sofia | Sofia City Province | 1,270 | 0.617 km² |
1335 | Sofia | Sofia City Province | 2,720 | 0.476 km² |
1336 | Sofia | Sofia City Province | 9,188 | 1.805 km² |
1343 | Sofia | Sofia City Province | 14,219 | 3.112 km² |
1345 | Sofia | Sofia City Province | 1,863 | 0.429 km² |
1359 | Sofia | Sofia City Province | 6,208 | 1.36 km² |
1360 | Sofia | Sofia City Province | 17,316 | 3.625 km² |
1362 | Sofia | Sofia City Province | 15,273 | 32.8 km² |
1373 | Sofia | Sofia City Province | 15,284 | 4.239 km² |
1377 | Sofia | Sofia City Province | — | — |
1379 | Sofia | Sofia City Province | 3,682 | 0.567 km² |
1387 | Sofia | Sofia City Province | 9,485 | 3.495 km² |
1390 | Sofia | Sofia City Province | 5,524 | 4.533 km² |
1404 | Sofia | Sofia City Province | 16,506 | 3.482 km² |
1407 | Sofia | Sofia City Province | 23,100 | 6 km² |
1408 | Sofia | Sofia City Province | 5,585 | 0.97 km² |
1414 | Sofia | Sofia City Province | — | — |
1415 | Sofia | Sofia City Province | 23,572 | 49.9 km² |
1421 | Sofia | Sofia City Province | 8,491 | 1.412 km² |
1431 | Sofia | Sofia City Province | 3,176 | 0.503 km² |
1434 | Sofia | Sofia City Province | 20,345 | 30.4 km² |
1463 | Sofia | Sofia City Province | 5,298 | 0.654 km² |
1504 | Sofia | Sofia City Province | 4,634 | 0.619 km² |
1505 | Sofia | Sofia City Province | 13,600 | 1.921 km² |
1510 | Sofia | Sofia City Province | 14,890 | 2.111 km² |
1517 | Sofia | Sofia City Province | 33,442 | 6.2 km² |
1527 | Sofia | Sofia City Province | 5,499 | 0.604 km² |
1528 | Sofia | Sofia City Province | 15,187 | 6.4 km² |
1539 | Sofia | Sofia City Province | — | — |
1540 | Sofia | Sofia City Province | 9,158 | 6.1 km² |
1574 | Sofia | Sofia City Province | 15,971 | 2.426 km² |
1582 | Sofia | Sofia City Province | 13,365 | 3.264 km² |
1592 | Sofia | Sofia City Province | 32,194 | 6.3 km² |
1606 | Sofia | Sofia City Province | 8,843 | 1.093 km² |
1612 | Sofia | Sofia City Province | 16,549 | 2.361 km² |
1614 | Sofia | Sofia City Province | 14,490 | 7.3 km² |
1616 | Sofia | Sofia City Province | 16,661 | 11.4 km² |
1618 | Sofia | Sofia City Province | 42,203 | 7.3 km² |
1619 | Sofia | Sofia City Province | 18,568 | 14.8 km² |
1632 | Sofia | Sofia City Province | 9,285 | 1.9 km² |
1680 | Sofia | Sofia City Province | 10,095 | 1.462 km² |
1700 | Sofia | Sofia City Province | 29,154 | 6.7 km² |
1709 | Sofia | Sofia City Province | — | — |
1712 | Sofia | Sofia City Province | 7,709 | 1.493 km² |
1715 | Sofia | Sofia City Province | 8,287 | 1.345 km² |
1729 | Sofia | Sofia City Province | 2,805 | 0.537 km² |
1734 | Sofia | Sofia City Province | 490 | 42,579 m² |
1738 | Sofia | Sofia City Province | 12,280 | 23.1 km² |
1750 | Sofia | Sofia City Province | 16,339 | 2.656 km² |
1756 | Sofia | Sofia City Province | 12,790 | 5.7 km² |
1766 | Sofia | Sofia City Province | 1,356 | 0.138 km² |
1784 | Sofia | Sofia City Province | 11,524 | 2.228 km² |
1797 | Sofia | Sofia City Province | 3,181 | 0.671 km² |
1799 | Sofia | Sofia City Province | 5,493 | 1.167 km² |
1806 | Sofia | Sofia City Province | 4,757 | 10.4 km² |
1808 | Sofia | Sofia City Province | 5,443 | 33.3 km² |
1836 | Sofia | Sofia City Province | 10,156 | 2.017 km² |
1839 | Sofia | Sofia City Province | 30,972 | 18.8 km² |
1849 | Sofia | Sofia City Province | 7,655 | 33.2 km² |
1853 | Sofia | Sofia City Province | 11,129 | 15 km² |
1870 | Sofia | Sofia City Province | 59,184 | 24.2 km² |
2211 | Sofia | Sofia City Province | 623 | 22.5 km² |
2352 | Sofia | Sofia City Province | 716 | 17.7 km² |
Sofia, Sofia City Province Demographic Information
Population | 938,900 |
Population Density | 1,908 / km² |
Male Population | 447,422 (47.7%) |
Female Population | 491,478 (52.3%) |
Median Age | 39 |
Male Median Age | 37.1 |
Female Median Age | 40.8 |
Businesses in Sofia, Sofia City Province | 45,410 |
Population (1975) | 566,759 |
Population (2000) | 824,302 |
Population change from 1975 to 2015 | +65.7% |
Population change from 2000 to 2015 | +13.9% |