Timezone | Central Time |
Area | 649,857.2 km² |
Population | 1.3 million (More Details) |
|
Male Population | 634,443 (49.2%) |
Female Population | 654,208 (50.8%) |
Median Age | 38.2 |
Forward Sortation Areas (FSA) | R0A, R0B, R0C (62 more) |
Postal Codes | 24,778 |
Area Codes | 204, 780 |
Cities | 17 |
65 Forward Sortation Areas (FSA) in Manitoba
Forward Sortation Area (FSA) | City | Administrative Region | Population | Area |
---|
R0A | — | Manitoba | 47,852 | 7,187.3 km² |
R0B | — | Manitoba | 50,227 | 421,823.8 km² |
R0C | — | Manitoba | 52,284 | 18,994.4 km² |
R0E | — | Manitoba | 47,310 | 48,509.9 km² |
R0G | — | Manitoba | 46,494 | 9,801 km² |
R0H | — | Manitoba | 14,852 | 5,695 km² |
R0J | — | Manitoba | 27,843 | 14,077.1 km² |
R0K | — | Manitoba | 29,590 | 12,929.6 km² |
R0L | — | Manitoba | 28,609 | 72,051.6 km² |
R0M | — | Manitoba | 20,098 | 11,358.9 km² |
R1A | Selkirk, Manitoba | Manitoba | 22,202 | 444.8 km² |
R1B | — | Manitoba | 412 | 1.82 km² |
R1C | — | Manitoba | 3,916 | 42.2 km² |
R1N | Portage la Prairie | Manitoba | 17,139 | 800.8 km² |
R2C | Winnipeg | Manitoba | 33,168 | 124.5 km² |
R2E | — | Manitoba | 9,624 | 43 km² |
R2G | Winnipeg | Manitoba | 33,323 | 12.6 km² |
R2H | Winnipeg | Manitoba | 17,656 | 6.8 km² |
R2J | Winnipeg | Manitoba | 27,494 | 29.2 km² |
R2K | Winnipeg | Manitoba | 34,019 | 10.7 km² |
R2L | Winnipeg | Manitoba | 15,203 | 5.3 km² |
R2M | Winnipeg | Manitoba | 37,652 | 15.6 km² |
R2N | Winnipeg | Manitoba | 30,317 | 40.7 km² |
R2P | Winnipeg | Manitoba | 27,525 | 17 km² |
R2R | Winnipeg | Manitoba | 23,012 | 17.6 km² |
R2V | Winnipeg | Manitoba | 35,808 | 19.9 km² |
R2W | Winnipeg | Manitoba | 30,556 | 7.5 km² |
R2X | Winnipeg | Manitoba | 20,146 | 9.2 km² |
R2Y | Winnipeg | Manitoba | 21,655 | 24.5 km² |
R3A | Winnipeg | Manitoba | 5,079 | 1.272 km² |
R3B | Winnipeg | Manitoba | 12,866 | 2.58 km² |
R3C | Winnipeg | Manitoba | 15,840 | 143.9 km² |
R3E | Winnipeg | Manitoba | 18,541 | 6.9 km² |
R3G | Winnipeg | Manitoba | 27,364 | 7 km² |
R3H | Winnipeg | Manitoba | 225 | 3.456 km² |
R3J | Winnipeg | Manitoba | 28,381 | 21.5 km² |
R3K | Winnipeg | Manitoba | 12,286 | 6.1 km² |
R3L | Winnipeg | Manitoba | 19,926 | 5.7 km² |
R3M | Winnipeg | Manitoba | 22,336 | 7.3 km² |
R3N | Winnipeg | Manitoba | 18,386 | 8.7 km² |
R3P | Winnipeg | Manitoba | 20,130 | 19.3 km² |
R3R | Winnipeg | Manitoba | 26,039 | 16.1 km² |
R3S | Winnipeg | Manitoba | 645 | 27 km² |
R3T | Winnipeg | Manitoba | 46,985 | 25.1 km² |
R3V | Winnipeg | Manitoba | 6,672 | 28.3 km² |
R3W | Winnipeg | Manitoba | 10,456 | 11.8 km² |
R3X | Winnipeg | Manitoba | 14,902 | 17.8 km² |
R3Y | Winnipeg | Manitoba | 13,635 | 18.5 km² |
R4A | — | Manitoba | 4,150 | 85 km² |
R4H | Headingley | Manitoba | 3,259 | 107.7 km² |
R4J | Headingley | Manitoba | 486 | 1.143 km² |
R4K | — | Manitoba | 1,503 | 287.9 km² |
R4L | — | Manitoba | 1,358 | 208.1 km² |
R5A | — | Manitoba | 3,775 | 231.2 km² |
R5G | Steinbach, Manitoba | Manitoba | 20,867 | 176.4 km² |
R5H | Ste. Anne | Manitoba | 5,797 | 317.1 km² |
R6M | Morden, Manitoba | Manitoba | 11,041 | 506.7 km² |
R6W | Winkler, Manitoba | Manitoba | 19,503 | 367.6 km² |
R7A | Brandon, Manitoba | Manitoba | 30,158 | 812.5 km² |
R7B | Brandon, Manitoba | Manitoba | 21,544 | 13.4 km² |
R7C | Brandon, Manitoba | Manitoba | 2,427 | 10.3 km² |
R7N | Dauphin, Manitoba | Manitoba | 10,191 | 1,231.9 km² |
R8A | Flin Flon | Manitoba | 5,688 | 19,910.3 km² |
R8N | Thompson, Manitoba | Manitoba | 13,501 | 22.3 km² |
R9A | The Pas | Manitoba | 7,106 | 821.6 km² |
Address Example

Manitoba Demographic Information
Population | 1.3 million |
Population Density | 1.98 / km² |
Male Population | 634,443 (49.2%) |
Female Population | 654,208 (50.8%) |
Median Age | 38.2 |
Male Median Age | 37.1 |
Female Median Age | 39.3 |
Businesses in Manitoba | 58,635 |
Population (1975) | 860,018 |
Population (2000) | 1,121,696 |
Population change from 1975 to 2015 | +49.8% |
Population change from 2000 to 2015 | +14.9% |