Timezone | China Time |
Area | 16,840.8 km² |
Population | 3.7 million (More Details) |
|
Male Population | 1,902,453 (51.3%) |
Female Population | 1,807,356 (48.7%) |
Median Age | 34.2 |
Postal Codes | 310000, 310001, 310002 (69 more) |
Area Code | 571 |
72 Postal Codes in Hangzhou, Zhejiang
Postal Code | City | Administrative Region | City Population |
---|
310000 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310001 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310002 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310003 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310004 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310005 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310006 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310007 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310008 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310009 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310011 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310012 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310013 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310014 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310015 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310016 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310017 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310018 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310019 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310020 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310021 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310022 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310023 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310024 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310027 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310029 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310030 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310038 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310051 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310052 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310053 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
310058 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311100 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311101 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311102 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311106 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311107 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311108 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311112 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311113 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311115 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311116 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311121 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311122 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311199 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311200 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311201 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311202 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311203 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311215 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311217 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311222 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311223 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311227 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311228 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311231 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311241 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311243 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311245 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311251 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311253 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311256 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311258 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311261 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311265 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311266 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311305 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311400 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311401 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311402 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311413 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
311415 | Hangzhou | Zhejiang | 6,241,971 |
Hangzhou, Zhejiang Demographic Information
Population | 3.7 million |
Population Density | 220.3 / km² |
Male Population | 1,902,453 (51.3%) |
Female Population | 1,807,356 (48.7%) |
Median Age | 34.2 |
Male Median Age | 34.2 |
Female Median Age | 34.1 |
Businesses in Hangzhou, Zhejiang | 7,466 |
Population (1975) | 1,240,488 |
Population (2000) | 2,724,638 |
Population change from 1975 to 2015 | +199.1% |
Population change from 2000 to 2015 | +36.2% |