Timezone | China Time |
Area | 11,434.2 km² |
Population | 2.6 million (More Details) |
|
Male Population | 1,354,762 (52.8%) |
Female Population | 1,213,424 (47.2%) |
Median Age | 32.2 |
Postal Codes | 230000, 230001, 230002 (31 more) |
Area Code | 551 |
34 Postal Codes in Hefei, Anhui
Postal Code | City | Administrative Region | City Population |
---|
230000 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230001 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230002 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230011 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230022 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230031 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230033 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230039 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230041 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230042 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230051 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230061 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230088 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
230601 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231131 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231135 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231137 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231200 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231201 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231202 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231203 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231204 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231241 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231281 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231282 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231283 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231600 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231602 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231603 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231616 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231617 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231633 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231634 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
231638 | Hefei | Anhui | 3,310,268 |
Hefei, Anhui Demographic Information
Population | 2.6 million |
Population Density | 224.6 / km² |
Male Population | 1,354,762 (52.8%) |
Female Population | 1,213,424 (47.2%) |
Median Age | 32.2 |
Male Median Age | 32 |
Female Median Age | 32.4 |
Businesses in Hefei, Anhui | 1,596 |
Population (1975) | 1,176,521 |
Population (2000) | 2,107,775 |
Population change from 1975 to 2015 | +118.3% |
Population change from 2000 to 2015 | +21.8% |