Timezone | China Time |
Area | 6,678 km² |
Population | 477,941 (More Details) |
|
Male Population | 238,426 (49.9%) |
Female Population | 239,516 (50.1%) |
Median Age | 38 |
Postal Codes | 211400, 211405, 211423 (30 more) |
Area Code | 514 |
33 Postal Codes in Yangzhou, Jiangsu
Postal Code | City | Administrative Region | City Population |
---|
211400 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
211405 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
211423 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
211900 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
211931 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225000 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225001 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225002 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225003 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225004 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225005 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225006 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225007 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225008 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225009 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225012 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225100 | Zhenjiang | Jiangsu | 632,552 |
225101 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225102 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225104 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225111 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225119 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225124 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225126 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225127 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225129 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225131 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225200 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225202 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225211 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225234 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225261 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
225267 | Yangzhou | Jiangsu | 539,715 |
Yangzhou, Jiangsu Demographic Information
Population | 477,941 |
Population Density | 71.6 / km² |
Male Population | 238,426 (49.9%) |
Female Population | 239,516 (50.1%) |
Median Age | 38 |
Male Median Age | 37.7 |
Female Median Age | 38.2 |
Businesses in Yangzhou, Jiangsu | 774 |
Population (1975) | 495,762 |
Population (2000) | 540,888 |
Population change from 1975 to 2015 | -3.6% |
Population change from 2000 to 2015 | -11.6% |