292 Postal Codes in Boyacá Department
Postal Code | City | Administrative Region | Population | Area |
---|
150001 | Tunja | Boyacá Department | 61,759 | 7.2 km² |
150002 | Tunja | Boyacá Department | 65,494 | 8.4 km² |
150003 | Tunja | Boyacá Department | 51,581 | 10.3 km² |
150007 | Tunja | Boyacá Department | 1,117 | 19.4 km² |
150008 | Tunja | Boyacá Department | 1,434 | 43 km² |
150009 | Tunja | Boyacá Department | 1,728 | 52.8 km² |
150201 | Cómbita | Boyacá Department | 3,979 | 0.613 km² |
150207 | Cómbita | Boyacá Department | 3,720 | 92.2 km² |
150208 | Cómbita | Boyacá Department | 5,015 | 56.4 km² |
150220 | Oicatá | Boyacá Department | 944 | 0.246 km² |
150227 | Oicatá | Boyacá Department | 1,574 | 59.5 km² |
150240 | Chivatá | Boyacá Department | 5,065 | 0.399 km² |
150247 | Chivatá | Boyacá Department | 814 | 49.8 km² |
150260 | Toca, Boyacá | Boyacá Department | 7,810 | 1.447 km² |
150267 | Toca, Boyacá | Boyacá Department | 1,721 | 89.7 km² |
150268 | Toca, Boyacá | Boyacá Department | 41 | 80.1 km² |
150401 | Tuta, Boyacá | Boyacá Department | 6,810 | 0.567 km² |
150407 | Tuta, Boyacá | Boyacá Department | 580 | 106 km² |
150408 | Tuta, Boyacá | Boyacá Department | 2,518 | 58.3 km² |
150420 | Sotaquira | Boyacá Department | 3,383 | 0.37 km² |
150427 | Sotaquira | Boyacá Department | 1,395 | 102.5 km² |
150428 | Sotaquira | Boyacá Department | 1,663 | 174.5 km² |
150440 | Paipa | Boyacá Department | 25,358 | 4.006 km² |
150447 | Paipa | Boyacá Department | 1,661 | 83.6 km² |
150448 | Paipa | Boyacá Department | 2,600 | 88.4 km² |
150449 | Paipa | Boyacá Department | 24 | 209.1 km² |
150461 | Duitama | Boyacá Department | 59,024 | 9.3 km² |
150462 | Duitama | Boyacá Department | 29,309 | 5.5 km² |
150467 | Duitama | Boyacá Department | 2,784 | 6.4 km² |
150468 | Duitama | Boyacá Department | 14,748 | 69.8 km² |
150469 | Duitama | Boyacá Department | — | 80.9 km² |
150477 | Duitama | Boyacá Department | 1,503 | 45.6 km² |
150480 | Santa Rosa de Viterbo, Boyacá | Boyacá Department | 5,765 | 1.569 km² |
150487 | Santa Rosa de Viterbo, Boyacá | Boyacá Department | 2,385 | 65.9 km² |
150488 | Santa Rosa de Viterbo, Boyacá | Boyacá Department | 1,718 | 40.6 km² |
150601 | Floresta, Boyacá | Boyacá Department | 2,588 | 0.83 km² |
150607 | Floresta, Boyacá | Boyacá Department | 1,663 | 104.2 km² |
150610 | Beteitiva | Boyacá Department | — | 0.216 km² |
150617 | Beteitiva | Boyacá Department | 1,941 | 108.3 km² |
150620 | Cerinza | Boyacá Department | 2,156 | 0.458 km² |
150627 | Cerinza | Boyacá Department | 1,199 | 62.2 km² |
150640 | Belén, Boyacá | Boyacá Department | 5,783 | 1.29 km² |
150647 | Belén, Boyacá | Boyacá Department | 272 | 171.3 km² |
150660 | — | Boyacá Department | — | 91,908 m² |
150667 | — | Boyacá Department | 1,791 | 123 km² |
150680 | Paz de Río | Boyacá Department | 3,256 | 2 km² |
150687 | Paz de Río | Boyacá Department | 226 | 128.5 km² |
150801 | Sativasur | Boyacá Department | 726 | 0.528 km² |
150807 | Sativasur | Boyacá Department | 200 | 54.1 km² |
150820 | Sativanorte | Boyacá Department | 1,414 | 0.215 km² |
150827 | Sativanorte | Boyacá Department | 526 | 161.1 km² |
150840 | Jericó, Boyacá | Boyacá Department | 1,628 | 0.361 km² |
150847 | Jericó, Boyacá | Boyacá Department | 1,817 | 144.4 km² |
150860 | La Uvita | Boyacá Department | 1,571 | 0.664 km² |
150867 | La Uvita | Boyacá Department | 217 | 169.6 km² |
150880 | Susacón | Boyacá Department | 2,408 | 0.431 km² |
150887 | Susacón | Boyacá Department | 201 | 191.1 km² |
151001 | Soatá, Boyacá | Boyacá Department | 3,412 | 0.976 km² |
151007 | Soatá, Boyacá | Boyacá Department | 1,368 | 110.9 km² |
151020 | Tipacoque | Boyacá Department | 793 | 0.33 km² |
151027 | Tipacoque | Boyacá Department | 2,273 | 71.5 km² |
151040 | Covarachía | Boyacá Department | 847 | 0.117 km² |
151047 | Covarachía | Boyacá Department | 1,730 | 102.7 km² |
151060 | Boavita | Boyacá Department | 4,420 | 1.543 km² |
151067 | Boavita | Boyacá Department | 873 | 154 km² |
151201 | San Mateo | Boyacá Department | 2,350 | 0.374 km² |
151207 | San Mateo | Boyacá Department | 548 | 120.8 km² |
151220 | Guacamayas, Boyacá | Boyacá Department | 907 | 0.32 km² |
151227 | Guacamayas, Boyacá | Boyacá Department | 539 | 60.1 km² |
151240 | El Espino | Boyacá Department | 2,726 | 0.433 km² |
151247 | El Espino | Boyacá Department | 1,209 | 73.9 km² |
151260 | Panqueba | Boyacá Department | 839 | 0.213 km² |
151267 | Panqueba | Boyacá Department | 430 | 40.7 km² |
151280 | El Cocuy | Boyacá Department | 3,795 | 1.295 km² |
151287 | El Cocuy | Boyacá Department | 553 | 252.2 km² |
151401 | Chiscas, Boyacá | Boyacá Department | 1,365 | 0.407 km² |
151407 | Chiscas, Boyacá | Boyacá Department | 2,721 | 662 km² |
151420 | Cubará | Boyacá Department | 6,069 | 0.638 km² |
151427 | Cubará | Boyacá Department | 176 | 1,173.3 km² |
151440 | Güicán | Boyacá Department | 2,268 | 0.305 km² |
151447 | Güicán | Boyacá Department | 155 | 388.3 km² |
151448 | Güicán | Boyacá Department | 3,803 | 967.1 km² |
151601 | Chita, Boyacá | Boyacá Department | 5,599 | 0.543 km² |
151607 | Chita, Boyacá | Boyacá Department | 1,736 | 337.5 km² |
151608 | Chita, Boyacá | Boyacá Department | 101 | 197.4 km² |
151609 | Chita, Boyacá | Boyacá Department | 350 | 244.7 km² |
151620 | Socotá | Boyacá Department | 1,464 | 0.201 km² |
151627 | Socotá | Boyacá Department | 4,448 | 154.3 km² |
151628 | Socotá | Boyacá Department | 609 | 445.2 km² |
151640 | Socha Viejo | Boyacá Department | 5,250 | 1.516 km² |
151647 | Socha Viejo | Boyacá Department | 1,181 | 162.8 km² |
151660 | Tasco, Boyacá | Boyacá Department | 3,137 | 0.626 km² |
151667 | Tasco, Boyacá | Boyacá Department | 3,038 | 225.5 km² |
151801 | Pisba, Boyacá | Boyacá Department | 577 | 21.3 km² |
151807 | Pisba, Boyacá | Boyacá Department | 559 | 403.9 km² |
151820 | Paya, Boyacá | Boyacá Department | 1,997 | 1.257 km² |
151827 | Paya, Boyacá | Boyacá Department | 2,247 | 564.6 km² |
151840 | Labranzagrande | Boyacá Department | 3,203 | 0.799 km² |
151847 | Labranzagrande | Boyacá Department | 1,682 | 631 km² |
152001 | Mongua | Boyacá Department | 3,751 | 0.968 km² |
152007 | Mongua | Boyacá Department | 416 | 370 km² |
152020 | Gámeza | Boyacá Department | 4,525 | 0.63 km² |
152027 | Gámeza | Boyacá Department | 94 | 120.8 km² |
152040 | Tópaga, Boyacá | Boyacá Department | 1,671 | 0.823 km² |
152047 | Tópaga, Boyacá | Boyacá Department | 1,830 | 33 km² |
152060 | Corrales | Boyacá Department | 55 | 0.522 km² |
152067 | Corrales | Boyacá Department | 1,607 | 61.3 km² |
152080 | Busbanzá | Boyacá Department | 501 | 0.298 km² |
152087 | Busbanzá | Boyacá Department | 597 | 26 km² |
152201 | Monguí | Boyacá Department | 4,215 | 0.891 km² |
152207 | Monguí | Boyacá Department | 621 | 68.8 km² |
152210 | Sogamoso | Boyacá Department | 46,891 | 19.5 km² |
152211 | Sogamoso | Boyacá Department | 56,525 | 8.2 km² |
152217 | Sogamoso | Boyacá Department | 3,376 | 65.8 km² |
152218 | Sogamoso | Boyacá Department | — | 61.9 km² |
152219 | Sogamoso | Boyacá Department | 1,215 | 52.6 km² |
152230 | Cuitiva, Boyacá | Boyacá Department | 7 | 0.183 km² |
152237 | Cuitiva, Boyacá | Boyacá Department | 1,804 | 46.4 km² |
152240 | Iza, Boyacá | Boyacá Department | — | 0.39 km² |
152247 | Iza, Boyacá | Boyacá Department | 2,246 | 38.3 km² |
152250 | Firavitoba | Boyacá Department | 5,232 | 0.802 km² |
152257 | Firavitoba | Boyacá Department | 253 | 109.5 km² |
152260 | Tibasosa | Boyacá Department | 10,662 | 2.058 km² |
152267 | Tibasosa | Boyacá Department | 1,509 | 52.3 km² |
152268 | Tibasosa | Boyacá Department | 3,401 | 40.6 km² |
152280 | Nobsa | Boyacá Department | 5,420 | 19.1 km² |
152287 | Nobsa | Boyacá Department | 4,819 | 35.5 km² |
152288 | Nobsa | Boyacá Department | 8,104 | 18.2 km² |
152420 | Aquitania | Boyacá Department | 13,887 | 13.5 km² |
152427 | Aquitania | Boyacá Department | 311 | 318.9 km² |
152428 | Aquitania | Boyacá Department | 186 | 287.9 km² |
152429 | Aquitania | Boyacá Department | — | 285.2 km² |
152440 | Tota, Boyacá | Boyacá Department | 5,221 | 0.632 km² |
152447 | Tota, Boyacá | Boyacá Department | 11 | 148.1 km² |
152448 | Tota, Boyacá | Boyacá Department | 2 | 84.6 km² |
152460 | Pesca | Boyacá Department | 4,377 | 0.858 km² |
152467 | Pesca | Boyacá Department | 2,126 | 98.7 km² |
152468 | Pesca | Boyacá Department | — | 45.3 km² |
152469 | Pesca | Boyacá Department | — | 140.9 km² |
152601 | San Eduardo, Boyaca | Boyacá Department | 1,116 | 6 km² |
152607 | San Eduardo, Boyaca | Boyacá Department | 465 | 106 km² |
152610 | Berbeo | Boyacá Department | 1,715 | 0.831 km² |
152617 | Berbeo | Boyacá Department | — | 64.4 km² |
152620 | Páez, Boyacá | Boyacá Department | 1,275 | 2.335 km² |
152627 | — | Boyacá Department | 1,108 | 348 km² |
152640 | Campohermoso | Boyacá Department | 2,169 | 0.402 km² |
152647 | Campohermoso | Boyacá Department | 1,266 | 300.4 km² |
152660 | Miraflores, Boyacá | Boyacá Department | 4,519 | 1.069 km² |
152667 | Miraflores, Boyacá | Boyacá Department | 4,820 | 261.3 km² |
152680 | Zetaquirá | Boyacá Department | 1,797 | 0.754 km² |
152687 | Zetaquirá | Boyacá Department | 2,475 | 286.5 km² |
152801 | San Luis de Gaceno | Boyacá Department | 3,522 | 0.288 km² |
152807 | San Luis de Gaceno | Boyacá Department | 1,403 | 470.1 km² |
152820 | Santa María | Boyacá Department | 3,362 | 1.409 km² |
152827 | Santa María | Boyacá Department | 457 | 308.6 km² |
152840 | Macanal | Boyacá Department | 3,057 | 0.217 km² |
152847 | Macanal | Boyacá Department | 1,532 | 198.4 km² |
152860 | Garagoa, Boyacá | Boyacá Department | 15,150 | 3.361 km² |
152867 | Garagoa, Boyacá | Boyacá Department | 1,191 | 193 km² |
153001 | Chivor | Boyacá Department | 412 | 0.119 km² |
153007 | Chivor | Boyacá Department | 951 | 108.9 km² |
153020 | Almeida, Boyacá | Boyacá Department | 608 | 0.254 km² |
153027 | Almeida, Boyacá | Boyacá Department | 674 | 98.9 km² |
153030 | — | Boyacá Department | 2,061 | 0.927 km² |
153037 | Somondoco | Boyacá Department | 619 | 74.5 km² |
153040 | Guayatá | Boyacá Department | 2,005 | 0.286 km² |
153047 | Guayatá | Boyacá Department | 1,427 | 101.2 km² |
153050 | Guateque | Boyacá Department | 7,891 | 6.9 km² |
153057 | Guateque | Boyacá Department | 1,388 | 35.3 km² |
153227 | — | Boyacá Department | 971 | 57.2 km² |
153260 | Tibaná | Boyacá Department | 7,463 | 0.987 km² |
153267 | Tibaná | Boyacá Department | 646 | 70.7 km² |
153268 | Tibaná | Boyacá Department | 667 | 64.4 km² |
153280 | Chinavita | Boyacá Department | 2,236 | 0.722 km² |
153287 | Chinavita | Boyacá Department | 1,093 | 167.9 km² |
153401 | — | Boyacá Department | 5,133 | 0.562 km² |
153407 | — | Boyacá Department | 4,127 | 57.2 km² |
153408 | — | Boyacá Department | — | 75.5 km² |
153420 | Rondón | Boyacá Department | 1,731 | 0.217 km² |
153427 | Rondón | Boyacá Department | 874 | 199.2 km² |
153440 | — | Boyacá Department | 2,971 | 1.039 km² |
153447 | Ciénega, Boyacá | Boyacá Department | 1,481 | 54 km² |
153450 | Viracachá | Boyacá Department | 2,834 | 0.721 km² |
153457 | Viracachá | Boyacá Department | 91 | 63.3 km² |
153460 | Siachoque | Boyacá Department | 7,212 | 0.923 km² |
153467 | Siachoque | Boyacá Department | — | 47 km² |
153468 | Siachoque | Boyacá Department | 1,254 | 123.3 km² |
153480 | Sora, Boyacá | Boyacá Department | 2,803 | 0.352 km² |
153487 | Sora, Boyacá | Boyacá Department | 2,268 | 67.7 km² |
153601 | Jenesano | Boyacá Department | 6,236 | 0.851 km² |
153607 | Jenesano | Boyacá Department | 219 | 17.9 km² |
153608 | Jenesano | Boyacá Department | 577 | 42.9 km² |
153610 | Puente Boyacá | Boyacá Department | 4,052 | 0.338 km² |
153617 | Puente Boyacá | Boyacá Department | 195 | 54.2 km² |
153620 | Nuevo Colón, Boyacá | Boyacá Department | 4,528 | 0.397 km² |
153627 | Nuevo Colón, Boyacá | Boyacá Department | 1,439 | 53.2 km² |
153630 | Turmequé | Boyacá Department | 4,525 | 0.944 km² |
153637 | Turmequé | Boyacá Department | 501 | 84.1 km² |
153640 | Ventaquemada | Boyacá Department | 6,945 | 0.932 km² |
153647 | Ventaquemada | Boyacá Department | 3,562 | 52.9 km² |
153648 | Ventaquemada | Boyacá Department | 4,398 | 67.5 km² |
153649 | Ventaquemada | Boyacá Department | 876 | 35.1 km² |
153660 | Samacá | Boyacá Department | 15,261 | 1.914 km² |
153667 | Samacá | Boyacá Department | 2,107 | 58.9 km² |
153668 | Samacá | Boyacá Department | 3,286 | 113.2 km² |
153801 | Ráquira | Boyacá Department | 7,390 | 0.591 km² |
153807 | Ráquira | Boyacá Department | 780 | 65.1 km² |
153808 | Ráquira | Boyacá Department | 732 | 59.7 km² |
153809 | Ráquira | Boyacá Department | 4,027 | 91.2 km² |
153820 | San Miguel de Sema | Boyacá Department | 3,204 | 0.416 km² |
153827 | San Miguel de Sema | Boyacá Department | 1,755 | 96.6 km² |
153840 | Tinjacá | Boyacá Department | 1,059 | 0.241 km² |
153847 | Tinjacá | Boyacá Department | 1,449 | 79.3 km² |
153860 | Sutamarchán | Boyacá Department | 4,043 | 0.829 km² |
153867 | Sutamarchán | Boyacá Department | 1,651 | 108.7 km² |
153880 | Sáchica | Boyacá Department | 2,656 | 4.521 km² |
153887 | Sáchica | Boyacá Department | 793 | 63.6 km² |
154001 | Villa de Leyva | Boyacá Department | 10,300 | 2.085 km² |
154007 | Villa de Leyva | Boyacá Department | 5,635 | 120.1 km² |
154020 | Chiquiza | Boyacá Department | 532 | 1.66 km² |
154027 | Chiquiza | Boyacá Department | 4,214 | 115.7 km² |
154040 | Sora, Boyacá | Boyacá Department | 1,940 | 0.621 km² |
154047 | Sora, Boyacá | Boyacá Department | 1,034 | 50.6 km² |
154060 | Cucaita | Boyacá Department | 3,567 | 1.065 km² |
154067 | Cucaita | Boyacá Department | 885 | 43.1 km² |
154080 | Motavita | Boyacá Department | 4,146 | 0.286 km² |
154087 | Motavita | Boyacá Department | 4,616 | 60.2 km² |
154201 | Arcabuco | Boyacá Department | 2,940 | 1.312 km² |
154207 | Arcabuco | Boyacá Department | 1,934 | 162.8 km² |
154220 | Gachantivá | Boyacá Department | 1,224 | 0.133 km² |
154227 | Gachantivá | Boyacá Department | 1,105 | 87.9 km² |
154240 | Santa Sofía, Boyacá | Boyacá Department | 1,839 | 0.589 km² |
154247 | Santa Sofía, Boyacá | Boyacá Department | 644 | 76.3 km² |
154260 | Moniquirá | Boyacá Department | 17,429 | 3.309 km² |
154267 | Moniquirá | Boyacá Department | 1,869 | 116.3 km² |
154268 | Moniquirá | Boyacá Department | 695 | 40.1 km² |
154269 | Moniquirá | Boyacá Department | 1,017 | 58.6 km² |
154401 | Togüí, Boyacá | Boyacá Department | 3,499 | 0.362 km² |
154407 | Togüí, Boyacá | Boyacá Department | 1,111 | 104.1 km² |
154420 | — | Boyacá Department | 2,909 | 0.19 km² |
154427 | — | Boyacá Department | 1,509 | 129.6 km² |
154428 | — | Boyacá Department | 926 | 72.7 km² |
154440 | Santana, Boyacá | Boyacá Department | 4,972 | 0.306 km² |
154447 | Santana, Boyacá | Boyacá Department | 1,240 | 25.6 km² |
154448 | Santana, Boyacá | Boyacá Department | 1,064 | 43.5 km² |
154460 | San José de Pare | Boyacá Department | 2,797 | 0.761 km² |
154467 | San José de Pare | Boyacá Department | 2,118 | 78.5 km² |
154601 | Saboyá | Boyacá Department | 6,783 | 0.608 km² |
154607 | Saboyá | Boyacá Department | 1,196 | 59.3 km² |
154608 | Saboyá | Boyacá Department | 2,190 | 93.9 km² |
154609 | Saboyá | Boyacá Department | 532 | 55.5 km² |
154617 | Saboyá | Boyacá Department | 761 | 59.4 km² |
154640 | Chiquinquirá | Boyacá Department | 56,100 | 7.9 km² |
154647 | Chiquinquirá | Boyacá Department | 5,131 | 100.4 km² |
154648 | Chiquinquirá | Boyacá Department | 1,465 | 61.3 km² |
154660 | Caldas, Boyacá | Boyacá Department | 760 | 0.227 km² |
154667 | Caldas, Boyacá | Boyacá Department | 2,131 | 84.9 km² |
154670 | Briceño, Boyacá | Boyacá Department | 1,084 | 0.425 km² |
154677 | Briceño, Boyacá | Boyacá Department | 1,261 | 47.7 km² |
154680 | Tununguá | Boyacá Department | 521 | 0.713 km² |
154687 | Tununguá | Boyacá Department | 1,502 | 46.8 km² |
154801 | Pauna | Boyacá Department | 8,851 | 0.404 km² |
154807 | Pauna | Boyacá Department | 809 | 192.1 km² |
154808 | Pauna | Boyacá Department | 841 | 107 km² |
154820 | Maripi Viejo | Boyacá Department | 2,578 | 0.151 km² |
154827 | Maripi Viejo | Boyacá Department | 1,470 | 66 km² |
154828 | Maripi Viejo | Boyacá Department | 2,863 | 102.4 km² |
154840 | — | Boyacá Department | 5,149 | 0.258 km² |
154847 | — | Boyacá Department | 392 | 88.4 km² |
154848 | — | Boyacá Department | — | 45.2 km² |
154860 | Coper, Boyacá | Boyacá Department | 2,068 | 0.276 km² |
154867 | Coper, Boyacá | Boyacá Department | 1,025 | 186.9 km² |
154880 | Muzo | Boyacá Department | 6,019 | 2.233 km² |
154887 | Muzo | Boyacá Department | 1,680 | 137.1 km² |
155001 | La Victoria, Boyacá | Boyacá Department | 1,714 | 30.6 km² |
155007 | La Victoria, Boyacá | Boyacá Department | 1,718 | 28.3 km² |
155020 | Quípama | Boyacá Department | 2,108 | 117.7 km² |
155027 | Quípama | Boyacá Department | 2,841 | 54.8 km² |
155028 | Quípama | Boyacá Department | 941 | 126.2 km² |
155040 | San Pablo de Borbur | Boyacá Department | — | 77,926 m² |
155047 | San Pablo de Borbur | Boyacá Department | 7,785 | 118.5 km² |
155048 | San Pablo de Borbur | Boyacá Department | — | 94.4 km² |
155060 | Otanche | Boyacá Department | 4,120 | 22.6 km² |
155067 | — | Boyacá Department | 4,338 | 207.6 km² |
155068 | — | Boyacá Department | 2,768 | 290.9 km² |
155201 | Puerto Boyacá | Boyacá Department | 52,896 | 25 km² |
155207 | Puerto Boyacá | Boyacá Department | 450 | 281.2 km² |
155208 | Puerto Boyacá | Boyacá Department | 341 | 174.3 km² |
155209 | Puerto Boyacá | Boyacá Department | 7,611 | 312.3 km² |
155217 | Puerto Boyacá | Boyacá Department | 9,302 | 205.4 km² |
155218 | Puerto Boyacá | Boyacá Department | 162 | 169.7 km² |
155219 | Puerto Boyacá | Boyacá Department | 1,152 | 359.7 km² |
Address Example

Boyacá Department Demographic Information
Population | 1.2 million |
Population Density | 52.4 / km² |
Male Population | 607,251 (49.9%) |
Female Population | 608,887 (50.1%) |
Median Age | 25.4 |
Male Median Age | 24.5 |
Female Median Age | 26.3 |
Businesses in Boyacá Department | 10,086 |
Population (1975) | 1,213,976 |
Population (2000) | 1,277,899 |
Population change from 1975 to 2015 | +0.2% |
Population change from 2000 to 2015 | -4.8% |
Most populated cities in Boyacá Department
Cities in Boyacá Department