Timezone | Colombia Time |
Area | 23,562 km² |
Population | 1.4 million (More Details) |
|
Male Population | 706,925 (50.5%) |
Female Population | 692,512 (49.5%) |
Median Age | 25.5 |
Postal Codes | 730001, 730002, 730003 (147 more) |
Area Code | 8 |
Cities | 45 |
Postal Code Ranges
Postal Codes | City | Number of postal codes |
---|
730001 - 730019 | Ibagué | 13 |
730520 - 730528 | Alvarado, Tolima | 3 |
730540 - 730548 | Anzoátegui, Tolima | 3 |
730560 - 730568 | Santa Isabel, Tolima | 3 |
730580 - 730588 | Venadillo | 3 |
731040 - 731048 | Líbano, Tolima | 3 |
731501 - 731508 | Villahermosa, Tolima | 3 |
731520 - 731528 | Casabianca, Tolima | 3 |
731540 - 731548 | Herveo | 3 |
731560 - 731568 | Fresno, Tolima | 3 |
732001 - 732008 | Falán | 3 |
732020 - 732028 | Mariquita, Tolima | 3 |
732040 - 732048 | Honda, Tolima | 3 |
732501 - 732508 | Cajamarca | 3 |
733001 - 733008 | San Luis, Tolima | 3 |
733040 - 733048 | Rovira | 3 |
733501 - 733508 | Coello, Tolima | 3 |
733520 - 733529 | El Espinal, Tolima | 4 |
733540 - 733558 | Guamo | 6 |
733570 - 733578 | Saldaña | 3 |
734020 - 734028 | Icononzo | 3 |
734040 - 734048 | Cunday | 3 |
734060 - 734068 | Villarrica, Tolima | 3 |
734501 - 734509 | Purificación, Tolima | 4 |
734520 - 734528 | Prado | 3 |
735001 - 735008 | Natagaima | 3 |
735020 - 735037 | Coyaima | 5 |
735050 - 735058 | Ataco | 3 |
735070 - 735078 | Planadas | 3 |
735501 - 735517 | Ortega, Tolima | 5 |
735530 - 735538 | San Antonio, Tolima | 3 |
735560 - 735569 | Chaparral | 4 |
735580 - 735589 | Rioblanco | 4 |
150 Postal Codes in Tolima Department
Postal Code | City | Administrative Region | Population | Area |
---|
730001 | Ibagué | Tolima Department | 117,718 | 10 km² |
730002 | Ibagué | Tolima Department | 38,921 | 4.612 km² |
730003 | Ibagué | Tolima Department | 18,815 | 9.4 km² |
730004 | Ibagué | Tolima Department | 34,281 | 2.404 km² |
730005 | Ibagué | Tolima Department | 27,846 | 28.9 km² |
730006 | Ibagué | Tolima Department | 196,454 | 7.3 km² |
730007 | Ibagué | Tolima Department | — | 153.3 km² |
730008 | Ibagué | Tolima Department | 6,869 | 267.9 km² |
730009 | Ibagué | Tolima Department | 207 | 100.3 km² |
730010 | Ibagué | Tolima Department | 121,770 | 11.8 km² |
730017 | Ibagué | Tolima Department | — | 211.9 km² |
730018 | Ibagué | Tolima Department | 982 | 405.3 km² |
730019 | Ibagué | Tolima Department | 2,337 | 166.4 km² |
730501 | Piedras | Tolima Department | 3,889 | 0.996 km² |
730507 | Piedras | Tolima Department | 1,984 | 352 km² |
730520 | Alvarado, Tolima | Tolima Department | 4,150 | 0.655 km² |
730527 | Alvarado, Tolima | Tolima Department | 4,892 | 214.8 km² |
730528 | Alvarado, Tolima | Tolima Department | — | 176.9 km² |
730540 | Anzoátegui, Tolima | Tolima Department | — | 0.202 km² |
730547 | Anzoátegui, Tolima | Tolima Department | 330 | 248.7 km² |
730548 | Anzoátegui, Tolima | Tolima Department | 13,209 | 237.1 km² |
730560 | Santa Isabel, Tolima | Tolima Department | 2,776 | 0.301 km² |
730567 | Santa Isabel, Tolima | Tolima Department | 8,909 | 116.6 km² |
730568 | Santa Isabel, Tolima | Tolima Department | 106 | 281.2 km² |
730580 | Venadillo | Tolima Department | 18,077 | 3.598 km² |
730587 | Venadillo | Tolima Department | 582 | 139.7 km² |
730588 | Venadillo | Tolima Department | 1,042 | 195 km² |
731001 | Ambalema | Tolima Department | 5,608 | 1.513 km² |
731007 | Ambalema | Tolima Department | 1,442 | 236.5 km² |
731020 | Lérida, Tolima | Tolima Department | 14,956 | 4.702 km² |
731027 | Lérida, Tolima | Tolima Department | 1,657 | 272.4 km² |
731040 | Líbano, Tolima | Tolima Department | 37,421 | 4.315 km² |
731047 | Líbano, Tolima | Tolima Department | 374 | 72.8 km² |
731048 | Líbano, Tolima | Tolima Department | 1,174 | 203.9 km² |
731060 | Murillo | Tolima Department | 3,774 | 5 km² |
731067 | Murillo | Tolima Department | 347 | 422.5 km² |
731501 | Villahermosa, Tolima | Tolima Department | 6,310 | 5.4 km² |
731507 | Villahermosa, Tolima | Tolima Department | 70 | 206.9 km² |
731508 | Villahermosa, Tolima | Tolima Department | 2,530 | 193 km² |
731520 | Casabianca, Tolima | Tolima Department | 2,089 | 2.516 km² |
731527 | Casabianca, Tolima | Tolima Department | 2,124 | 103.5 km² |
731528 | Casabianca, Tolima | Tolima Department | 1,671 | 106.4 km² |
731540 | Herveo | Tolima Department | 731 | 8.8 km² |
731547 | Herveo | Tolima Department | 1,336 | 169.6 km² |
731548 | Herveo | Tolima Department | 5,299 | 156.8 km² |
731560 | Fresno, Tolima | Tolima Department | 20,721 | 5.9 km² |
731567 | Fresno, Tolima | Tolima Department | 1,224 | 104.9 km² |
731568 | Fresno, Tolima | Tolima Department | 6,520 | 116.5 km² |
731580 | Palocabildo | Tolima Department | 2,556 | 35.3 km² |
731587 | Palocabildo | Tolima Department | 6,526 | 64.8 km² |
732001 | Falán | Tolima Department | 1,142 | 1.445 km² |
732007 | Falán | Tolima Department | 292 | 108.4 km² |
732008 | Falán | Tolima Department | 7,355 | 77.7 km² |
732020 | Mariquita, Tolima | Tolima Department | 30,604 | 22.2 km² |
732027 | Mariquita, Tolima | Tolima Department | 3,032 | 126.6 km² |
732028 | Mariquita, Tolima | Tolima Department | 272 | 158.5 km² |
732040 | Honda, Tolima | Tolima Department | 22,958 | 75.4 km² |
732047 | Honda, Tolima | Tolima Department | 1,286 | 87.2 km² |
732048 | Honda, Tolima | Tolima Department | 605 | 210.5 km² |
732060 | Armero | Tolima Department | 10,011 | 8.2 km² |
732067 | Armero | Tolima Department | 734 | 113.8 km² |
732068 | — | Tolima Department | 328 | 319.6 km² |
732501 | Cajamarca | Tolima Department | 9,032 | 3.74 km² |
732507 | Cajamarca | Tolima Department | 8,820 | 282.7 km² |
732508 | Cajamarca | Tolima Department | 332 | 234.9 km² |
733001 | San Luis, Tolima | Tolima Department | 16,627 | 1.012 km² |
733007 | San Luis, Tolima | Tolima Department | 1,929 | 190.7 km² |
733008 | San Luis, Tolima | Tolima Department | 1,231 | 221.2 km² |
733020 | Valle de San Juan | Tolima Department | 18 | 0.696 km² |
733027 | Valle de San Juan | Tolima Department | 6,321 | 198.2 km² |
733040 | Rovira, Colombia | Tolima Department | 18,419 | 3.865 km² |
733047 | Rovira, Colombia | Tolima Department | 421 | 429.2 km² |
733048 | Rovira, Colombia | Tolima Department | 93 | 297.6 km² |
733501 | Coello, Tolima | Tolima Department | 6 | 4.439 km² |
733507 | Coello, Tolima | Tolima Department | 6,211 | 226.9 km² |
733508 | Coello, Tolima | Tolima Department | 3,233 | 115.6 km² |
733510 | Flandes | Tolima Department | 30,527 | 12.1 km² |
733517 | Flandes | Tolima Department | 563 | 91.1 km² |
733520 | El Espinal, Tolima | Tolima Department | 68,815 | 15.1 km² |
733527 | El Espinal, Tolima | Tolima Department | 1,489 | 69.9 km² |
733528 | El Espinal, Tolima | Tolima Department | 2,626 | 87.6 km² |
733529 | El Espinal, Tolima | Tolima Department | 4,532 | 51.1 km² |
733540 | Guamo | Tolima Department | 25,150 | 6.2 km² |
733547 | Guamo | Tolima Department | — | 88 km² |
733548 | Guamo | Tolima Department | 496 | 87.5 km² |
733549 | Guamo | Tolima Department | — | 105.8 km² |
733557 | Guamo | Tolima Department | — | 109.1 km² |
733558 | Guamo | Tolima Department | 6,684 | 115.9 km² |
733570 | Saldaña, Colombia | Tolima Department | 9,715 | 4.142 km² |
733577 | Saldaña, Colombia | Tolima Department | 3,972 | 92.2 km² |
733578 | Saldaña, Colombia | Tolima Department | — | 106.3 km² |
733580 | Suárez | Tolima Department | 3,868 | 0.7 km² |
733587 | — | Tolima Department | — | 113.6 km² |
733588 | — | Tolima Department | 732 | 84.7 km² |
733590 | Carmen Apicala | Tolima Department | 7,924 | 3.369 km² |
733597 | Carmen Apicala | Tolima Department | 1,734 | 189.8 km² |
734001 | Melgar, Tolima | Tolima Department | 38,636 | 38 km² |
734007 | Melgar, Tolima | Tolima Department | — | 166.8 km² |
734020 | Icononzo | Tolima Department | 7,836 | 0.844 km² |
734027 | Icononzo | Tolima Department | 2,776 | 77 km² |
734028 | Icononzo | Tolima Department | — | 141.5 km² |
734040 | Cunday | Tolima Department | 8,771 | 1.688 km² |
734047 | Cunday | Tolima Department | 84 | 235.9 km² |
734048 | Cunday | Tolima Department | — | 267.6 km² |
734060 | Villarrica, Tolima | Tolima Department | 1,606 | 1.614 km² |
734067 | Villarrica, Tolima | Tolima Department | 2,716 | 131.5 km² |
734068 | Villarrica, Tolima | Tolima Department | — | 328.9 km² |
734501 | Purificación, Tolima | Tolima Department | 22,585 | 5.3 km² |
734507 | Purificación, Tolima | Tolima Department | — | 73.1 km² |
734508 | Purificación, Tolima | Tolima Department | 5,618 | 128.4 km² |
734509 | Purificación, Tolima | Tolima Department | 1,466 | 200.5 km² |
734520 | Prado | Tolima Department | 6,991 | 6.3 km² |
734527 | Prado | Tolima Department | 21 | 164.3 km² |
734528 | Prado | Tolima Department | 301 | 259.2 km² |
734540 | — | Tolima Department | 6,920 | 0.824 km² |
734547 | — | Tolima Department | 755 | 655.5 km² |
734560 | — | Tolima Department | 3,340 | 0.69 km² |
734567 | — | Tolima Department | 1,617 | 500.5 km² |
735001 | Natagaima | Tolima Department | 16,412 | 4.585 km² |
735007 | Natagaima | Tolima Department | 127 | 315.9 km² |
735008 | Natagaima | Tolima Department | 5,296 | 541.3 km² |
735020 | Coyaima | Tolima Department | 21,173 | 1.025 km² |
735027 | Coyaima | Tolima Department | 1,961 | 142.1 km² |
735028 | Coyaima | Tolima Department | 3,343 | 145.6 km² |
735029 | Coyaima | Tolima Department | 589 | 135 km² |
735037 | Coyaima | Tolima Department | 1,373 | 245.2 km² |
735050 | Ataco | Tolima Department | 14,931 | 51.3 km² |
735057 | Ataco | Tolima Department | 1,367 | 415 km² |
735058 | Ataco | Tolima Department | 4,529 | 608.6 km² |
735070 | Planadas | Tolima Department | 18,144 | 1,643.7 km² |
735077 | Planadas | Tolima Department | 10,591 | 793.1 km² |
735078 | Planadas | Tolima Department | 396 | 780.5 km² |
735501 | Ortega, Tolima | Tolima Department | 6,090 | 2.577 km² |
735507 | Ortega, Tolima | Tolima Department | 7 | 302.8 km² |
735508 | Ortega, Tolima | Tolima Department | 1,004 | 209.8 km² |
735509 | Ortega, Tolima | Tolima Department | 22,285 | 226.9 km² |
735517 | Ortega, Tolima | Tolima Department | 1,047 | 196.4 km² |
735530 | San Antonio, Tolima | Tolima Department | 11,932 | 10.5 km² |
735537 | San Antonio, Tolima | Tolima Department | 138 | 133.9 km² |
735538 | San Antonio, Tolima | Tolima Department | 699 | 265.6 km² |
735550 | Roncesvalles, Tolima | Tolima Department | 2,222 | 51.9 km² |
735557 | Roncesvalles, Tolima | Tolima Department | 2,436 | 765.2 km² |
735560 | Chaparral | Tolima Department | 40,563 | 8.6 km² |
735567 | Chaparral | Tolima Department | 244 | 255.2 km² |
735568 | Chaparral | Tolima Department | 4,539 | 719.4 km² |
735569 | Chaparral | Tolima Department | 221 | 1,123 km² |
735580 | Rioblanco | Tolima Department | 7,366 | 70 km² |
735587 | Rioblanco | Tolima Department | 4,578 | 273.7 km² |
735588 | Rioblanco | Tolima Department | 131 | 868.8 km² |
735589 | Rioblanco | Tolima Department | 8,923 | 928.3 km² |
Address Example

Tolima Department Demographic Information
Population | 1.4 million |
Population Density | 59.4 / km² |
Male Population | 706,925 (50.5%) |
Female Population | 692,512 (49.5%) |
Median Age | 25.5 |
Male Median Age | 25 |
Female Median Age | 26.1 |
Businesses in Tolima Department | 10,057 |
Population (1975) | 931,861 |
Population (2000) | 1,334,001 |
Population change from 1975 to 2015 | +50.2% |
Population change from 2000 to 2015 | +4.9% |
Most populated cities in Tolima Department
Cities in Tolima Department