Timezone | Eastern European Time |
Area | 528.2 km² |
Population | 272,466 (More Details) |
|
Male Population | 134,338 (49.3%) |
Female Population | 138,128 (50.7%) |
Median Age | 36.8 |
Postal Codes | 01009, 02002, 02010 (75 more) |
Area Code | 9 |
78 Postal Codes in Espoo, Uusimaa
Postal Code | City | Administrative Region | Population | Area |
---|
01009 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
02002 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02010 | Helsinki | Uusimaa | — | — |
02015 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02022 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02044 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02066 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02070 | Helsinki | Uusimaa | — | — |
02100 | Espoo | Uusimaa | 19,494 | 36.9 km² |
02101 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02110 | Espoo | Uusimaa | 2,797 | 0.858 km² |
02120 | Espoo | Uusimaa | 2,566 | 0.74 km² |
02130 | Espoo | Uusimaa | 5,577 | 2.632 km² |
02131 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02140 | Espoo | Uusimaa | 2,968 | 2.703 km² |
02150 | Espoo | Uusimaa | 8,408 | 4.236 km² |
02151 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02160 | Espoo | Uusimaa | 3,624 | 1.446 km² |
02170 | Haukilahti | Uusimaa | 5,365 | 1.964 km² |
02171 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02180 | Espoo | Uusimaa | 6,097 | 3.826 km² |
02200 | Espoo | Uusimaa | 12,886 | 4.366 km² |
02201 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02210 | Espoo | Uusimaa | 7,350 | 3.57 km² |
02211 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02230 | Matinkylä | Uusimaa | 14,019 | 4.406 km² |
02231 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02240 | Espoo | Uusimaa | 2,753 | 1.423 km² |
02241 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02250 | Espoo | Uusimaa | 2,501 | 2.095 km² |
02260 | Espoo | Uusimaa | 2,777 | 2.297 km² |
02270 | Espoo | Uusimaa | 8,478 | 3.392 km² |
02271 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02280 | Espoo | Uusimaa | 2,566 | 3.472 km² |
02290 | Espoo | Uusimaa | 109 | 0.112 km² |
02300 | Espoo | Uusimaa | 2,864 | 1.739 km² |
02320 | Espoo | Uusimaa | 9,572 | 4.305 km² |
02321 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02330 | Espoo | Uusimaa | 10,301 | 6.2 km² |
02340 | Nöykkiö | Uusimaa | 2,822 | 3.287 km² |
02360 | Espoo | Uusimaa | 6,929 | 8 km² |
02361 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02380 | Espoo | Uusimaa | 575 | 8.8 km² |
02401 | Kirkkonummi | Uusimaa | — | — |
02431 | Masala, Kirkkonummi | Uusimaa | — | — |
02600 | Leppävaara | Uusimaa | 10,847 | 5.4 km² |
02601 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02610 | Kilo | Uusimaa | 7,425 | 2.928 km² |
02611 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02620 | Espoo | Uusimaa | 6,049 | 4.034 km² |
02621 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02630 | Kilo | Uusimaa | 8,830 | 2.547 km² |
02631 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02650 | Espoo | Uusimaa | 9,722 | 2.621 km² |
02660 | Lintuvaara | Uusimaa | 5,211 | 3.577 km² |
02661 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02680 | Espoo | Uusimaa | 1,727 | 1.08 km² |
02710 | Espoo | Uusimaa | 5,275 | 2.653 km² |
02711 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02720 | Espoo | Uusimaa | 2,108 | 1.656 km² |
02730 | Laaksolahti | Uusimaa | 3,282 | 3.382 km² |
02740 | Espoo | Uusimaa | 5,756 | 29.7 km² |
02750 | Sepänkylä | Uusimaa | 5,416 | 5.9 km² |
02760 | Espoo | Uusimaa | 8,983 | 4.165 km² |
02761 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02770 | Espoo | Uusimaa | 11,245 | 8.4 km² |
02771 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02780 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02781 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02810 | Espoo | Uusimaa | 2,205 | 4.496 km² |
02820 | Espoo | Uusimaa | 6,306 | 63.3 km² |
02860 | Espoo | Uusimaa | 243 | 15.7 km² |
02920 | Espoo | Uusimaa | 11,448 | 12.9 km² |
02921 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02940 | Espoo | Uusimaa | 8,325 | 22.7 km² |
02941 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02970 | Espoo | Uusimaa | 3,713 | 27.9 km² |
02980 | Espoo | Uusimaa | 1,060 | 31.5 km² |
Espoo, Uusimaa Demographic Information
Population | 272,466 |
Population Density | 515.9 / km² |
Male Population | 134,338 (49.3%) |
Female Population | 138,128 (50.7%) |
Median Age | 36.8 |
Male Median Age | 35.2 |
Female Median Age | 38.4 |
Businesses in Espoo, Uusimaa | 26,992 |
Population (1975) | 131,619 |
Population (2000) | 211,207 |
Population change from 1975 to 2015 | +107% |
Population change from 2000 to 2015 | +29% |