464 Pin Codes in Himachal Pradesh
Pin Code | City | Administrative Region | Population | Area |
---|
133302 | Kalka | Himachal Pradesh | 25,007 | 32.5 km² |
171001 | Shimla | Himachal Pradesh | 148,391 | 7.7 km² |
171002 | Shimla | Himachal Pradesh | 7,076 | 7.5 km² |
171003 | Shimla | Himachal Pradesh | 36,622 | 31.3 km² |
171004 | Shimla | Himachal Pradesh | 9,720 | 0.65 km² |
171005 | Shimla | Himachal Pradesh | 2,155 | 7.3 km² |
171006 | Shimla | Himachal Pradesh | 17,413 | 1.592 km² |
171007 | Shimla | Himachal Pradesh | 6,967 | 109.3 km² |
171008 | Jutogh | Himachal Pradesh | 6,390 | 21.8 km² |
171009 | Shimla | Himachal Pradesh | 23,925 | 14.1 km² |
171010 | Shimla | Himachal Pradesh | 637 | 36.7 km² |
171011 | Shimla | Himachal Pradesh | 850 | 28.5 km² |
171012 | Shimla | Himachal Pradesh | 3,240 | 67 km² |
171013 | Shimla | Himachal Pradesh | 2,776 | 4.982 km² |
171014 | Shimla | Himachal Pradesh | 1,643 | 29.8 km² |
171015 | Shimla | Himachal Pradesh | 505 | 14.3 km² |
171018 | Shimla | Himachal Pradesh | 19,445 | 80.4 km² |
171019 | Shimla | Himachal Pradesh | 8,863 | 70.9 km² |
171102 | — | Himachal Pradesh | 37,028 | 135.7 km² |
171103 | Shimla | Himachal Pradesh | 8,688 | 78.1 km² |
171201 | Theog | Himachal Pradesh | 10,032 | 113.4 km² |
171202 | Kotkhai | Himachal Pradesh | 38,287 | 142.6 km² |
171203 | Rohru | Himachal Pradesh | 10,292 | 71.1 km² |
171204 | — | Himachal Pradesh | 21,328 | 67.8 km² |
171205 | Jubbal | Himachal Pradesh | 13,999 | 98.1 km² |
171206 | Jubbal | Himachal Pradesh | 28,964 | 134 km² |
171207 | Rohru | Himachal Pradesh | 43,097 | 209.9 km² |
171208 | — | Himachal Pradesh | 46,328 | 511.4 km² |
171209 | — | Himachal Pradesh | 4,328 | 73.7 km² |
171210 | — | Himachal Pradesh | 53,043 | 346.3 km² |
171211 | Chaupal, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 17,877 | 295.2 km² |
171212 | — | Himachal Pradesh | 79 | 36.2 km² |
171213 | Shimla | Himachal Pradesh | 18,590 | 150.4 km² |
171214 | Rohru | Himachal Pradesh | 4,343 | 87.9 km² |
171215 | — | Himachal Pradesh | 147 | 10.6 km² |
171216 | Jubbal | Himachal Pradesh | 14,985 | 90.2 km² |
171217 | — | Himachal Pradesh | 14,608 | 126.1 km² |
171218 | Junga | Himachal Pradesh | 9,822 | 109.8 km² |
171219 | Shimla | Himachal Pradesh | 3,171 | 12.1 km² |
171220 | — | Himachal Pradesh | 33,709 | 219.3 km² |
171221 | Rohru | Himachal Pradesh | 2,182 | 338.2 km² |
171222 | Theog | Himachal Pradesh | — | 12.2 km² |
171223 | Rohru | Himachal Pradesh | 1,481 | 18.1 km² |
171224 | Rohru | Himachal Pradesh | 28,026 | 46.8 km² |
171225 | — | Himachal Pradesh | — | 47.5 km² |
171226 | — | Himachal Pradesh | 5,010 | 117.1 km² |
171301 | Shimla | Himachal Pradesh | 71,426 | 35.2 km² |
171302 | Seoni, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | — | — |
171303 | — | Himachal Pradesh | — | — |
171304 | — | Himachal Pradesh | — | — |
172001 | — | Himachal Pradesh | 19,769 | 116.2 km² |
172002 | — | Himachal Pradesh | 20,442 | 170.9 km² |
172021 | — | Himachal Pradesh | — | 61.9 km² |
172022 | — | Himachal Pradesh | 9,259 | 310.8 km² |
172023 | — | Himachal Pradesh | 27,927 | 95.1 km² |
172024 | Shimla | Himachal Pradesh | 5,931 | 36.6 km² |
172025 | — | Himachal Pradesh | 22,799 | 56.7 km² |
172026 | — | Himachal Pradesh | 798 | 227.3 km² |
172027 | Shimla | Himachal Pradesh | 24,913 | 16.2 km² |
172028 | — | Himachal Pradesh | — | 12.8 km² |
172029 | Shimla | Himachal Pradesh | 27,284 | 14 km² |
172030 | — | Himachal Pradesh | 342 | 28.5 km² |
172031 | Shimla | Himachal Pradesh | — | 16.5 km² |
172032 | — | Himachal Pradesh | 6,800 | 236.1 km² |
172033 | — | Himachal Pradesh | 19,150 | 43.9 km² |
172034 | Sarahan | Himachal Pradesh | 3,957 | 21.9 km² |
172101 | — | Himachal Pradesh | 3,990 | 251.5 km² |
172102 | — | Himachal Pradesh | 43,294 | 365.3 km² |
172103 | Wangtu | Himachal Pradesh | 31 | 4.699 km² |
172104 | — | Himachal Pradesh | 10,145 | 256.4 km² |
172105 | — | Himachal Pradesh | 1,415 | 105.5 km² |
172106 | — | Himachal Pradesh | 11,321 | 1,269.5 km² |
172107 | — | Himachal Pradesh | 6,216 | 141.3 km² |
172108 | — | Himachal Pradesh | 9,431 | 235 km² |
172109 | — | Himachal Pradesh | 9,349 | 1,399.3 km² |
172110 | — | Himachal Pradesh | 5,942 | 743.6 km² |
172111 | Nako, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 7,850 | 721.5 km² |
172112 | — | Himachal Pradesh | 460 | 172.8 km² |
172113 | Tabo, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 1,392 | 606.2 km² |
172114 | — | Himachal Pradesh | 8,991 | 5,411.2 km² |
172115 | — | Himachal Pradesh | 8,023 | 296.6 km² |
172116 | — | Himachal Pradesh | 2,657 | 284.4 km² |
172117 | — | Himachal Pradesh | 2,436 | 1,026.6 km² |
172118 | — | Himachal Pradesh | 6,188 | 333.9 km² |
172201 | — | Himachal Pradesh | 10,852 | 55.9 km² |
173001 | — | Himachal Pradesh | 22,852 | 399.4 km² |
173020 | — | Himachal Pradesh | — | — |
173021 | Paonta Sahib | Himachal Pradesh | 9,005 | 176.2 km² |
173022 | Dadahu | Himachal Pradesh | 60,994 | 212.7 km² |
173023 | — | Himachal Pradesh | 5,574 | 104.7 km² |
173024 | — | Himachal Pradesh | 82,442 | 258.8 km² |
173025 | Paonta Sahib | Himachal Pradesh | 130,693 | 256.1 km² |
173026 | Nahan | Himachal Pradesh | — | 7.1 km² |
173027 | — | Himachal Pradesh | 36,369 | 166.4 km² |
173028 | — | Himachal Pradesh | 2,971 | 9.5 km² |
173029 | Paonta Sahib | Himachal Pradesh | 56,834 | 304.3 km² |
173030 | Nahan | Himachal Pradesh | 54,289 | 222.1 km² |
173031 | Paonta Sahib | Himachal Pradesh | 2,016 | 18.8 km² |
173032 | — | Himachal Pradesh | 3,108 | 68.9 km² |
173101 | Rajgarh, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 45,047 | 238.7 km² |
173104 | — | Himachal Pradesh | — | 178.9 km² |
173201 | Solan | Himachal Pradesh | 2,236 | 15 km² |
173202 | Solan | Himachal Pradesh | 163 | 6.2 km² |
173204 | Kasauli | Himachal Pradesh | 888 | 6.1 km² |
173205 | — | Himachal Pradesh | 78,220 | 98 km² |
173206 | Solan | Himachal Pradesh | 1,505 | 67.5 km² |
173207 | Solan | Himachal Pradesh | 35,619 | 60.5 km² |
173208 | Arki, India | Himachal Pradesh | 11,129 | 44.3 km² |
173209 | — | Himachal Pradesh | 4,199 | 48.2 km² |
173210 | Dagshai | Himachal Pradesh | 9,972 | 17.9 km² |
173211 | Solan | Himachal Pradesh | — | 33.9 km² |
173212 | Solan | Himachal Pradesh | 109,186 | 89.4 km² |
173213 | Solan | Himachal Pradesh | — | 5 km² |
173214 | Solan | Himachal Pradesh | 3,650 | 15.9 km² |
173215 | Kandaghat | Himachal Pradesh | 10,895 | 62.5 km² |
173216 | Junga | Himachal Pradesh | — | — |
173217 | — | Himachal Pradesh | 4,497 | 64.8 km² |
173218 | Solan | Himachal Pradesh | 13,505 | 43.8 km² |
173219 | Shimla | Himachal Pradesh | — | — |
173220 | Solan | Himachal Pradesh | 73,204 | 123.4 km² |
173221 | — | Himachal Pradesh | 3,582 | 112.2 km² |
173222 | — | Himachal Pradesh | — | 12.1 km² |
173223 | Solan | Himachal Pradesh | 8,801 | 84.3 km² |
173225 | Solan | Himachal Pradesh | — | 17.5 km² |
173229 | — | Himachal Pradesh | 2,149 | 53.6 km² |
173230 | Solan | Himachal Pradesh | 2,522 | 24.8 km² |
173233 | Solan | Himachal Pradesh | 2,065 | 41.4 km² |
173234 | — | Himachal Pradesh | 20,070 | 48.2 km² |
173235 | — | Himachal Pradesh | 2,347 | 40.1 km² |
173236 | Solan | Himachal Pradesh | 1,596 | 83.4 km² |
174001 | — | Himachal Pradesh | 54,660 | 140.9 km² |
174002 | — | Himachal Pradesh | 3,698 | 52.6 km² |
174003 | Ghumarwin | Himachal Pradesh | 1,077 | 49.4 km² |
174004 | — | Himachal Pradesh | 24,198 | 25.3 km² |
174005 | Bilaspur | Himachal Pradesh | 1,595 | 4.769 km² |
174011 | — | Himachal Pradesh | 10,049 | 52.1 km² |
174012 | — | Himachal Pradesh | 27,722 | 10.5 km² |
174013 | — | Himachal Pradesh | 64,980 | 11.6 km² |
174015 | — | Himachal Pradesh | 826 | 14.8 km² |
174017 | Ghumarwin | Himachal Pradesh | 16,433 | 59.1 km² |
174021 | Ghumarwin | Himachal Pradesh | 19,905 | 76.1 km² |
174023 | Ghumarwin | Himachal Pradesh | 26,201 | 28.1 km² |
174024 | — | Himachal Pradesh | 5,063 | 5.6 km² |
174026 | Ghumarwin | Himachal Pradesh | 59,746 | 30.6 km² |
174027 | Ghumarwin | Himachal Pradesh | 18,227 | 39.2 km² |
174028 | Ghumarwin | Himachal Pradesh | 25,109 | 32.5 km² |
174029 | — | Himachal Pradesh | 8,631 | 66.5 km² |
174030 | Changar Talai | Himachal Pradesh | 42,693 | 95.3 km² |
174031 | — | Himachal Pradesh | 998 | 24.5 km² |
174032 | — | Himachal Pradesh | 33,791 | 57.1 km² |
174033 | — | Himachal Pradesh | 3,552 | 36.4 km² |
174034 | — | Himachal Pradesh | 44,730 | 68.4 km² |
174035 | — | Himachal Pradesh | 12,930 | 39.8 km² |
174036 | — | Himachal Pradesh | 7,703 | 6.4 km² |
174101 | — | Himachal Pradesh | 135,716 | 408 km² |
174102 | Solan | Himachal Pradesh | 31,993 | 197.9 km² |
174103 | — | Himachal Pradesh | 48,497 | 35.5 km² |
174201 | Bhākra | Himachal Pradesh | 22,527 | 71.4 km² |
174301 | — | Himachal Pradesh | 58,300 | 59.5 km² |
174302 | — | Himachal Pradesh | 3,343 | 18.6 km² |
174303 | Una, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 118,462 | 140.5 km² |
174304 | — | Himachal Pradesh | 10,310 | 24.5 km² |
174305 | — | Himachal Pradesh | 42,354 | 32.9 km² |
174306 | Dehlan, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 25,010 | 39.1 km² |
174307 | — | Himachal Pradesh | 16,187 | 92.5 km² |
174308 | — | Himachal Pradesh | 15,246 | 81.7 km² |
174309 | — | Himachal Pradesh | 568 | 23.6 km² |
174310 | — | Himachal Pradesh | 22,609 | 69.6 km² |
174311 | — | Himachal Pradesh | 846 | 15.2 km² |
174312 | — | Himachal Pradesh | 9,024 | 27.1 km² |
174314 | — | Himachal Pradesh | 12,231 | 60.6 km² |
174315 | Una, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 26,829 | 17 km² |
174316 | — | Himachal Pradesh | 8,101 | 17.7 km² |
174317 | — | Himachal Pradesh | 4,101 | 27.1 km² |
174319 | Daulatpur, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 6,182 | 27.4 km² |
174320 | — | Himachal Pradesh | 616 | 13.9 km² |
174321 | — | Himachal Pradesh | 11,402 | 96.7 km² |
174401 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | — | — |
174402 | Sundar Nagar | Himachal Pradesh | — | — |
174403 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | — | — |
174405 | Nadaun | Himachal Pradesh | 3,623 | 6.6 km² |
174503 | — | Himachal Pradesh | 4,505 | 32.6 km² |
174505 | — | Himachal Pradesh | 148 | 11.8 km² |
174507 | — | Himachal Pradesh | 20,025 | 4.171 km² |
174601 | — | Himachal Pradesh | — | — |
175001 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 146,691 | 149.6 km² |
175002 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 9,405 | 19.6 km² |
175003 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 27,771 | 81.5 km² |
175004 | — | Himachal Pradesh | 876 | 14.4 km² |
175005 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 36,193 | 252.6 km² |
175006 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 2,697 | 31.2 km² |
175007 | — | Himachal Pradesh | 3,450 | 23.5 km² |
175008 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 63,535 | 58 km² |
175009 | — | Himachal Pradesh | 1,812 | 162.5 km² |
175010 | Karsog | Himachal Pradesh | — | 48.6 km² |
175011 | Karsog | Himachal Pradesh | 3,692 | 299.7 km² |
175012 | — | Himachal Pradesh | 52,111 | 240.2 km² |
175013 | Baijnath, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 10,501 | 1,140.4 km² |
175014 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | — | 19.4 km² |
175015 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 67,124 | 206.7 km² |
175016 | — | Himachal Pradesh | 10,875 | 29.4 km² |
175017 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 17,936 | 58.6 km² |
175018 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 13,992 | 80.3 km² |
175019 | Sundar Nagar | Himachal Pradesh | 62,167 | 17.1 km² |
175021 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 13,539 | 18.3 km² |
175023 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 2,711 | 46.4 km² |
175024 | Sarkaghat | Himachal Pradesh | 37,644 | 75.3 km² |
175025 | — | Himachal Pradesh | 3,580 | 58.4 km² |
175026 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 24,401 | 15.6 km² |
175027 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 10,135 | 64.8 km² |
175028 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 460 | 47.6 km² |
175029 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 7,526 | 86 km² |
175030 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 5,906 | 21.4 km² |
175031 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 1,785 | 102.1 km² |
175032 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 44,701 | 118.2 km² |
175033 | — | Himachal Pradesh | 9,932 | 36.2 km² |
175034 | — | Himachal Pradesh | — | 29.7 km² |
175035 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 7,596 | 57.7 km² |
175036 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 1,790 | 39.8 km² |
175037 | — | Himachal Pradesh | — | 1.937 km² |
175038 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 70 | 128.1 km² |
175039 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | — | 59.5 km² |
175040 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 30,292 | 86.7 km² |
175042 | Sarkaghat | Himachal Pradesh | — | 8.2 km² |
175045 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 17,970 | 19.7 km² |
175046 | Karsog | Himachal Pradesh | 453 | 135.1 km² |
175047 | — | Himachal Pradesh | 9,034 | 118.2 km² |
175048 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 15,134 | 114.6 km² |
175049 | — | Himachal Pradesh | 13,342 | 66.2 km² |
175050 | — | Himachal Pradesh | 880 | 16.1 km² |
175051 | — | Himachal Pradesh | 12 | 4.416 km² |
175052 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | — | 19 km² |
175101 | Kullu | Himachal Pradesh | 67,066 | 41.8 km² |
175102 | Kullu | Himachal Pradesh | 2,408 | 175.5 km² |
175103 | — | Himachal Pradesh | 12,018 | 229.9 km² |
175104 | Kullu | Himachal Pradesh | 301 | 74.3 km² |
175105 | Kasol | Himachal Pradesh | 42,599 | 1,719.5 km² |
175106 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 10,074 | 160.9 km² |
175121 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 37,592 | 22.5 km² |
175122 | — | Himachal Pradesh | — | 43.9 km² |
175123 | — | Himachal Pradesh | 46,106 | 874.4 km² |
175124 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 31,867 | 115.1 km² |
175125 | Kullu | Himachal Pradesh | 63,720 | 90.2 km² |
175126 | — | Himachal Pradesh | 12,597 | 43.4 km² |
175128 | Kullu | Himachal Pradesh | 10,563 | 76.4 km² |
175129 | — | Himachal Pradesh | 5,748 | 206.5 km² |
175130 | Kullu | Himachal Pradesh | 284 | 53.4 km² |
175131 | Kullu | Himachal Pradesh | 8,719 | 312.1 km² |
175132 | — | Himachal Pradesh | 3,010 | 1,119.4 km² |
175133 | — | Himachal Pradesh | 859 | 723 km² |
175134 | — | Himachal Pradesh | 17,088 | 469.1 km² |
175136 | Kullu | Himachal Pradesh | — | 9.1 km² |
175137 | — | Himachal Pradesh | — | — |
175138 | Kullu | Himachal Pradesh | 18,414 | 143.5 km² |
175139 | — | Himachal Pradesh | 971 | 298.7 km² |
175140 | — | Himachal Pradesh | 5,885 | 2,810.8 km² |
175141 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 13,411 | 131.5 km² |
175142 | — | Himachal Pradesh | 8,466 | 1,613.9 km² |
175143 | Kullu | Himachal Pradesh | 28,840 | 30.8 km² |
176001 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 69,029 | 60.3 km² |
176002 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 2,245 | 20 km² |
176021 | — | Himachal Pradesh | 9,231 | 22.1 km² |
176022 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 28,223 | 92.4 km² |
176023 | — | Himachal Pradesh | 55,024 | 97.1 km² |
176024 | — | Himachal Pradesh | — | — |
176025 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 13,812 | 89.7 km² |
176026 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 12,855 | 47.6 km² |
176027 | — | Himachal Pradesh | 32,786 | 78.5 km² |
176028 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 18,035 | 91 km² |
176029 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 11,530 | 81 km² |
176030 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 13,526 | 63.4 km² |
176031 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 42,783 | 130.2 km² |
176032 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 3,283 | 31.4 km² |
176033 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 8,569 | 19.1 km² |
176036 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 8,288 | 46.1 km² |
176037 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 22,534 | 47.2 km² |
176038 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 6,157 | 25.4 km² |
176039 | Changar Talai | Himachal Pradesh | 7,261 | 36.4 km² |
176040 | — | Himachal Pradesh | 25,622 | 45.2 km² |
176041 | — | Himachal Pradesh | 3,621 | 48.3 km² |
176042 | Ghumarwin | Himachal Pradesh | 578 | 23.8 km² |
176043 | Ghumarwin | Himachal Pradesh | 6,540 | 24.5 km² |
176044 | Ghumarwin | Himachal Pradesh | 79 | 2.228 km² |
176045 | — | Himachal Pradesh | 2,089 | 19.3 km² |
176047 | — | Himachal Pradesh | 60,150 | 55.9 km² |
176048 | — | Himachal Pradesh | 866 | 10.7 km² |
176049 | — | Himachal Pradesh | 3,262 | 31.1 km² |
176051 | — | Himachal Pradesh | 13,549 | 67.1 km² |
176052 | — | Himachal Pradesh | 30,122 | 87.3 km² |
176053 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 13,253 | 51.4 km² |
176054 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 16,254 | 61.8 km² |
176055 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 1,173 | 12.3 km² |
176056 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 14,796 | 56 km² |
176057 | Dharamsala | Himachal Pradesh | 33,506 | 28.8 km² |
176058 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 28,853 | 149.1 km² |
176059 | — | Himachal Pradesh | 15,621 | 100.7 km² |
176060 | — | Himachal Pradesh | 884 | 14.3 km² |
176061 | — | Himachal Pradesh | 113,621 | 148.8 km² |
176062 | Palampur | Himachal Pradesh | 12,555 | 15.7 km² |
176063 | — | Himachal Pradesh | 1,224 | 15.2 km² |
176064 | — | Himachal Pradesh | 4,163 | 11.7 km² |
176065 | — | Himachal Pradesh | 363 | 12.9 km² |
176066 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 2,193 | 8.5 km² |
176071 | — | Himachal Pradesh | — | 13 km² |
176072 | — | Himachal Pradesh | — | — |
176073 | — | Himachal Pradesh | 485 | 7.4 km² |
176075 | — | Himachal Pradesh | 804 | 8.9 km² |
176076 | — | Himachal Pradesh | 522 | 13.9 km² |
176077 | Baijnath, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 4,499 | 21.1 km² |
176081 | Baijnath, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 1,159 | 15.1 km² |
176082 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 5,806 | 32.2 km² |
176083 | — | Himachal Pradesh | 10,642 | 32.9 km² |
176084 | — | Himachal Pradesh | 7,132 | 15.5 km² |
176085 | — | Himachal Pradesh | 523 | 7.5 km² |
176086 | — | Himachal Pradesh | 1,152 | 13.8 km² |
176087 | — | Himachal Pradesh | 3,738 | 30.3 km² |
176088 | Palampur | Himachal Pradesh | — | 22.6 km² |
176089 | — | Himachal Pradesh | 12,199 | 10.8 km² |
176090 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 54,705 | 94.3 km² |
176091 | — | Himachal Pradesh | 1,290 | 20.8 km² |
176092 | — | Himachal Pradesh | 4,695 | 13.4 km² |
176093 | — | Himachal Pradesh | 315 | 7.4 km² |
176094 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 2,459 | 18.4 km² |
176095 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 942 | 23.9 km² |
176096 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 9,436 | 51 km² |
176097 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 172 | 10.9 km² |
176098 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 2,204 | 14.7 km² |
176101 | — | Himachal Pradesh | 2,995 | 42.1 km² |
176102 | Tira Sujanpur | Himachal Pradesh | 3,155 | 6.9 km² |
176103 | — | Himachal Pradesh | 5,223 | 23.5 km² |
176107 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 21,249 | 30.1 km² |
176108 | Tira Sujanpur | Himachal Pradesh | 3,294 | 6.5 km² |
176109 | — | Himachal Pradesh | 21,184 | 54.9 km² |
176110 | Tira Sujanpur | Himachal Pradesh | 27,018 | 37.2 km² |
176111 | — | Himachal Pradesh | 26,715 | 58.4 km² |
176115 | — | Himachal Pradesh | 7,382 | 48.3 km² |
176120 | — | Himachal Pradesh | — | — |
176121 | — | Himachal Pradesh | — | — |
176123 | — | Himachal Pradesh | — | — |
176125 | — | Himachal Pradesh | 73,045 | 136.2 km² |
176126 | Mandi, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | — | — |
176127 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | — | — |
176128 | Baijnath, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | — | 22.7 km² |
176200 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 4,279 | 38.3 km² |
176201 | — | Himachal Pradesh | 45,723 | 99.4 km² |
176202 | Nurpur, India | Himachal Pradesh | 37,409 | 67.4 km² |
176203 | — | Himachal Pradesh | 2,177 | 10.7 km² |
176204 | — | Himachal Pradesh | 30,882 | 110 km² |
176205 | Kotla, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 9,327 | 71.8 km² |
176206 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 25,005 | 163.5 km² |
176207 | — | Himachal Pradesh | 23,899 | 263.1 km² |
176208 | Yol, India | Himachal Pradesh | 30,905 | 52.8 km² |
176209 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 32,513 | 41.8 km² |
176210 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 13,235 | 62.1 km² |
176211 | — | Himachal Pradesh | 11,381 | 66 km² |
176213 | Dharamsala | Himachal Pradesh | 9,547 | 2.56 km² |
176214 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 4,451 | 31.8 km² |
176215 | Dharamsala | Himachal Pradesh | 25,834 | 23.2 km² |
176216 | — | Himachal Pradesh | 9,215 | 83.4 km² |
176217 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 3,354 | 44.5 km² |
176218 | — | Himachal Pradesh | 14,038 | 45.9 km² |
176219 | McLeod Ganj | Himachal Pradesh | 12,186 | 24.6 km² |
176222 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | — | — |
176223 | — | Himachal Pradesh | — | — |
176225 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 9,855 | 96 km² |
176226 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | — | — |
176301 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 19,158 | 75.4 km² |
176302 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 25,707 | 150.9 km² |
176303 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 35,093 | 65.6 km² |
176304 | Dalhousie, India | Himachal Pradesh | 1,779 | 18.7 km² |
176305 | Dalhousie, India | Himachal Pradesh | 869 | 1.804 km² |
176306 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 4,324 | 27.7 km² |
176308 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 9,502 | 74.7 km² |
176309 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 6,465 | 192.3 km² |
176310 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 78,784 | 134.4 km² |
176311 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 39,802 | 438.1 km² |
176312 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 21,745 | 91 km² |
176313 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 18,262 | 64.4 km² |
176314 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 2,745 | 206.5 km² |
176315 | — | Himachal Pradesh | 15,186 | 772.1 km² |
176316 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 54,570 | 594.9 km² |
176317 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 4,240 | 5.6 km² |
176318 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 36,116 | 76.5 km² |
176319 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 4,124 | 137.3 km² |
176320 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 40,444 | 274.6 km² |
176321 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 26,323 | 485 km² |
176323 | — | Himachal Pradesh | 20,211 | 1,537.8 km² |
176324 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 22,024 | 253.3 km² |
176325 | Chamba, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 785 | 11.5 km² |
176326 | — | Himachal Pradesh | 12,573 | 530.2 km² |
176401 | — | Himachal Pradesh | 49,117 | 229.7 km² |
176402 | — | Himachal Pradesh | 5,517 | 17 km² |
176403 | — | Himachal Pradesh | 72,100 | 58.9 km² |
176404 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | — | — |
176501 | Kangra, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 21,955 | 49.5 km² |
