352 Postal Codes in Iraq
Timezone | Arabian Time |
Area | 43,772 km² |
Population | 29.7 million |
Population Density | 677.9 / km² |
Postal Codes | 00000, 00964, 10001 (349 more) |
Area Codes | 1, 21, 23 (22 more) |
Businesses in Iraq | 38,122 |
Cities | 91 |
Postal Code Ranges
Postal Codes | Administrative Region | Number of postal codes |
---|---|---|
00000 - 34004 | Baghdad Governorate | 74 |
32001 - 32019 | Diyala Governorate | 18 |
34005 - 34012 | Saladin Governorate | 9 |
36012 - 36014, 52001 - 52011 | Wasit Governorate | 15 |
41006 - 41023 | Nineveh Governorate | 16 |
42001 - 42003, 42007 - 42010 | Dohuk Governorate | 6 |
44000 - 44021 | Erbil Governorate | 17 |
46001 - 46012, 46017 - 46023 | Sulaymaniyah Governorate | 13 |
51001 - 51019 | Babil Governorate | 18 |
54001 - 54007 | Najaf Governorate | 7 |
56001 - 56004 | Karbala Governorate | 4 |
58001 - 58015 | Al-Qādisiyyah Governorate | 11 |
61001 - 61030 | Basra Governorate | 32 |
62001 - 62012 | Maysan Governorate | 12 |
64001 - 64008, 64012 - 64016 | Dhi Qar Governorate | 11 |
66001 - 66008 | Muthanna Governorate | 6 |
Address Example
