Timezone | Japan Time |
Area | 83,510.2 km² |
Population | 5.2 million (More Details) |
|
Male Population | 2,444,962 (47.3%) |
Female Population | 2,725,606 (52.7%) |
Median Age | 47.8 |
Postal Areas | 001, 002, 003 (64 more) |
Postal Codes | 7,848 |
Area Codes | 11, 123, 1235 (76 more) |
Cities | 41 |
67 Postal Areas in Hokkaido
Postal Area | City | Administrative Region | City Population |
---|
001 | — | Hokkaido | — |
002 | — | Hokkaido | — |
003 | — | Hokkaido | — |
004 | — | Hokkaido | — |
005 | — | Hokkaido | — |
006 | — | Hokkaido | — |
007 | — | Hokkaido | — |
040 | — | Hokkaido | — |
041 | — | Hokkaido | — |
042 | — | Hokkaido | — |
043 | — | Hokkaido | — |
044 | — | Hokkaido | — |
045 | Iwanai, Hokkaido | Hokkaido | 15,584 |
046 | Yoichi, Hokkaido | Hokkaido | 22,788 |
047 | — | Hokkaido | — |
048 | — | Hokkaido | — |
049 | — | Hokkaido | — |
050 | — | Hokkaido | — |
051 | — | Hokkaido | — |
052 | Usuchō | Hokkaido | — |
053 | — | Hokkaido | — |
054 | — | Hokkaido | — |
055 | — | Hokkaido | — |
056 | Shizunai-furukawachō | Hokkaido | 22,436 |
057 | Urakawa, Hokkaido | Hokkaido | — |
058 | — | Hokkaido | — |
059 | — | Hokkaido | — |
060 | — | Hokkaido | — |
061 | — | Hokkaido | — |
062 | — | Hokkaido | — |
063 | — | Hokkaido | — |
064 | — | Hokkaido | — |
065 | — | Hokkaido | — |
066 | — | Hokkaido | — |
067 | Ebetsu, Hokkaido | Hokkaido | 133,953 |
068 | — | Hokkaido | — |
069 | Yūbari, Hokkaido | Hokkaido | — |
070 | — | Hokkaido | — |
071 | Kamikawa, Hokkaido | Hokkaido | 5,294 |
072 | — | Hokkaido | — |
073 | — | Hokkaido | — |
074 | — | Hokkaido | — |
075 | — | Hokkaido | — |
076 | — | Hokkaido | — |
077 | — | Hokkaido | — |
078 | — | Hokkaido | — |
079 | — | Hokkaido | — |
080 | — | Hokkaido | — |
081 | — | Hokkaido | — |
082 | — | Hokkaido | — |
083 | — | Hokkaido | — |
084 | — | Hokkaido | — |
085 | — | Hokkaido | — |
086 | Shibetsu, Hokkaido (Nemuro) | Hokkaido | 21,744 |
087 | — | Hokkaido | — |
088 | — | Hokkaido | — |
089 | — | Hokkaido | — |
090 | — | Hokkaido | — |
091 | — | Hokkaido | — |
092 | Abashiri, Hokkaido | Hokkaido | 42,498 |
093 | — | Hokkaido | — |
094 | — | Hokkaido | — |
095 | — | Hokkaido | — |
096 | — | Hokkaido | — |
097 | Rishiri Town | Hokkaido | 2,684 |
098 | — | Hokkaido | — |
099 | — | Hokkaido | — |
Address Example

Hokkaido Demographic Information
Population | 5.2 million |
Population Density | 61.9 / km² |
Male Population | 2,444,962 (47.3%) |
Female Population | 2,725,606 (52.7%) |
Median Age | 47.8 |
Male Median Age | 45.7 |
Female Median Age | 49.6 |
Businesses in Hokkaido | 254,303 |
Population (1975) | 5,436,364 |
Population (2000) | 5,519,760 |
Population change from 1975 to 2015 | -4.9% |
Population change from 2000 to 2015 | -6.3% |
Most populated cities in Hokkaido