Timezone | Malaysia (Kuching) Time |
Area | 91.6 km² |
Population | 66,653 (More Details) |
|
Male Population | 34,359 (51.5%) |
Female Population | 32,294 (48.5%) |
Median Age | 25 |
Postal Codes | 87000, 87007, 87008 (24 more) |
Cities | 1 |
Postal Code Ranges
Postal Codes | City | Number of postal codes |
---|
87000 - 87033 | Victoria | 27 |
27 Postal Codes in Labuan
Postal Code | City | Administrative Region | City Population |
---|
87000 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87007 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87008 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87010 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87011 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87012 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87013 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87014 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87015 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87016 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87017 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87018 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87019 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87020 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87021 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87022 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87023 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87024 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87025 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87026 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87027 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87028 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87029 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87030 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87031 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87032 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
87033 | Victoria, Labuan | Labuan | 73,653 |
Address Example

Labuan Demographic Information
Population | 66,653 |
Population Density | 727.3 / km² |
Male Population | 34,359 (51.5%) |
Female Population | 32,294 (48.5%) |
Median Age | 25 |
Male Median Age | 25.4 |
Female Median Age | 24.6 |
Businesses in Labuan | 797 |
Population (1975) | 36,451 |
Population (2000) | 55,531 |
Population change from 1975 to 2015 | +82.9% |
Population change from 2000 to 2015 | +20% |