Timezone | Central Time |
Area | 1,485 km² |
Population | 8.9 million (More Details) |
|
Male Population | 4,252,260 (47.8%) |
Female Population | 4,652,223 (52.2%) |
Median Age | 31.6 |
Postal Codes | 01030, 01070, 01090 (655 more) |
658 Postal Codes in Mexico City
Postal Code | City | Administrative Region | Population | Area |
---|
01030 | Álvaro Obregón, Mexico City | Mexico City | 9,542 | 1.42 km² |
01070 | Mexico City | Mexico City | 1,524 | 0.406 km² |
01090 | Mexico City | Mexico City | 7,240 | 1.047 km² |
01100 | — | Mexico City | 1,976 | 54,495 m² |
01109 | — | Mexico City | 1,951 | 0.107 km² |
01120 | Miguel Hidalgo, Mexico City | Mexico City | 10,264 | 0.721 km² |
01125 | — | Mexico City | 3,201 | 20,587 m² |
01130 | — | Mexico City | 18,649 | 0.707 km² |
01139 | — | Mexico City | 4,842 | 20,646 m² |
01140 | — | Mexico City | 14,486 | 0.713 km² |
01150 | Mexico City | Mexico City | 12,984 | 0.762 km² |
01160 | — | Mexico City | 6,752 | 0.36 km² |
01170 | — | Mexico City | 960 | 32,344 m² |
01180 | — | Mexico City | 10,411 | 0.761 km² |
01184 | — | Mexico City | — | — |
01209 | Mexico City | Mexico City | — | — |
01280 | — | Mexico City | 16,691 | 0.631 km² |
01289 | — | Mexico City | 2,732 | 59,185 m² |
01291 | Mexico City | Mexico City | — | — |
01297 | Mexico City | Mexico City | — | — |
01329 | Mexico City | Mexico City | — | — |
01357 | Mexico City | Mexico City | — | — |
01359 | Mexico City | Mexico City | — | — |
01388 | Mexico City | Mexico City | — | — |
01401 | Mexico City | Mexico City | — | — |
01419 | Álvaro Obregón, Mexico City | Mexico City | 5,552 | 0.221 km² |
01420 | — | Mexico City | 7,954 | 0.481 km² |
01460 | — | Mexico City | 11,352 | 0.447 km² |
01470 | — | Mexico City | 10,604 | 0.51 km² |
01537 | — | Mexico City | — | — |
01567 | — | Mexico City | — | — |
01580 | Mexico City | Mexico City | — | — |
01690 | Mexico City | Mexico City | — | — |
01788 | — | Mexico City | — | — |
01799 | Mexico City | Mexico City | — | — |
01900 | Mexico City | Mexico City | 14,642 | 5.8 km² |
02000 | Azcapotzalco | Mexico City | 6,515 | 0.416 km² |
02010 | Cuauhtémoc, Mexico City | Mexico City | 7,973 | 0.358 km² |
02020 | Azcapotzalco | Mexico City | 11,178 | 0.86 km² |
02040 | Azcapotzalco | Mexico City | 2,911 | 0.253 km² |
02050 | Azcapotzalco | Mexico City | 7,246 | 0.419 km² |
02060 | Azcapotzalco | Mexico City | 7,363 | 0.353 km² |
02070 | Azcapotzalco | Mexico City | 10,807 | 0.757 km² |
02080 | Azcapotzalco | Mexico City | 12,126 | 0.91 km² |
02090 | Azcapotzalco | Mexico City | 4,621 | 0.358 km² |
02099 | Azcapotzalco | Mexico City | 2,748 | 0.239 km² |
02110 | Mexico City | Mexico City | — | — |
02125 | Mexico City | Mexico City | — | — |
02129 | Azcapotzalco | Mexico City | 8,546 | 75,310 m² |
02140 | Azcapotzalco | Mexico City | 2,332 | 0.221 km² |
02160 | Azcapotzalco | Mexico City | 6,441 | 0.379 km² |
02169 | Azcapotzalco | Mexico City | — | — |
02200 | Azcapotzalco | Mexico City | 7,161 | 0.307 km² |
02230 | Azcapotzalco | Mexico City | 8,431 | 1.246 km² |
02240 | Azcapotzalco | Mexico City | 8,652 | 0.467 km² |
02250 | Azcapotzalco | Mexico City | 6,243 | 0.264 km² |
02300 | Azcapotzalco | Mexico City | 5,655 | 3.813 km² |
02310 | Azcapotzalco | Mexico City | 348 | 54,478 m² |
02320 | Azcapotzalco | Mexico City | 30 | 75,868 m² |
02330 | Azcapotzalco | Mexico City | 36 | 81,888 m² |
02340 | Azcapotzalco | Mexico City | 199 | 0.254 km² |
02360 | Azcapotzalco | Mexico City | 642 | 0.298 km² |
02460 | Azcapotzalco | Mexico City | 3,167 | 0.198 km² |
02470 | Azcapotzalco | Mexico City | 1,415 | 0.136 km² |
02480 | Azcapotzalco | Mexico City | 2,594 | 0.278 km² |
02490 | Azcapotzalco | Mexico City | 924 | 87,095 m² |
02500 | Azcapotzalco | Mexico City | 6,695 | 0.368 km² |
02510 | Azcapotzalco | Mexico City | — | — |
02519 | Azcapotzalco | Mexico City | 1,107 | 0.235 km² |
02520 | Azcapotzalco | Mexico City | 7,950 | 1.685 km² |
02530 | Azcapotzalco | Mexico City | 1,930 | 0.235 km² |
02540 | Azcapotzalco | Mexico City | — | — |
02600 | Azcapotzalco | Mexico City | 12,507 | 0.635 km² |
02630 | Azcapotzalco | Mexico City | 1,948 | 0.526 km² |
02640 | Azcapotzalco | Mexico City | 1,353 | 42,082 m² |
02650 | Azcapotzalco | Mexico City | 4,058 | 0.161 km² |
02660 | Azcapotzalco | Mexico City | 7,049 | 0.25 km² |
02670 | Azcapotzalco | Mexico City | 1,367 | 0.128 km² |
02680 | Azcapotzalco | Mexico City | 1,214 | 83,377 m² |
02700 | Azcapotzalco | Mexico City | 5,956 | 0.466 km² |
02720 | Azcapotzalco | Mexico City | 10,435 | 0.557 km² |
02729 | Azcapotzalco | Mexico City | — | — |
02730 | Azcapotzalco | Mexico City | 1,667 | 0.25 km² |
02760 | Azcapotzalco | Mexico City | 4,512 | 0.432 km² |
02770 | Azcapotzalco | Mexico City | 1,037 | 0.119 km² |
02780 | Azcapotzalco | Mexico City | 2,941 | 0.176 km² |
02790 | Azcapotzalco | Mexico City | 4,801 | 0.231 km² |
02800 | Azcapotzalco | Mexico City | 13,537 | 1.019 km² |
02810 | Azcapotzalco | Mexico City | 4,531 | 0.287 km² |
02820 | Mexico City | Mexico City | — | — |
02830 | Azcapotzalco | Mexico City | 991 | 87,216 m² |
02840 | Azcapotzalco | Mexico City | 5,133 | 0.352 km² |
02850 | Azcapotzalco | Mexico City | — | — |
02860 | Azcapotzalco | Mexico City | 4,253 | 0.311 km² |
02870 | Azcapotzalco | Mexico City | 2,651 | 0.332 km² |
02900 | Azcapotzalco | Mexico City | 7,977 | 93,431 m² |
02910 | Azcapotzalco | Mexico City | 3,112 | 0.15 km² |
02920 | Azcapotzalco | Mexico City | 752 | 67,090 m² |
02930 | Azcapotzalco | Mexico City | 957 | 0.122 km² |
02940 | Azcapotzalco | Mexico City | 2,436 | 0.16 km² |
Page 1 | Next | |
Mexico City Demographic Information
Population | 8.9 million |
Population Density | 5,996 / km² |
Male Population | 4,252,260 (47.8%) |
Female Population | 4,652,223 (52.2%) |
Median Age | 31.6 |
Male Median Age | 30.2 |
Female Median Age | 32.9 |
Businesses in Mexico City | 348,634 |
Population (1975) | 6,895,429 |
Population (2000) | 8,977,820 |
Population change from 1975 to 2015 | +29.1% |
Population change from 2000 to 2015 | -0.8% |