Timezone | New Zealand Time |
Area | 8,049 km² |
Population | 502,252 (More Details) |
|
Male Population | 242,425 (48.3%) |
Female Population | 259,825 (51.7%) |
Median Age | 37.1 |
Postal Codes | 5010, 5011, 5012 (113 more) |
Area Codes | 3, 4, 6 |
Cities | 57 |
116 Postal Codes in Wellington Region
Postal Code | City | Administrative Region | Population | Area |
---|
5010 | Avalon, New Zealand | Wellington Region | 29,787 | 53.2 km² |
5011 | Taitā, New Zealand | Wellington Region | 29,924 | 19.8 km² |
5012 | Petone | Wellington Region | 8,544 | 6.5 km² |
5013 | — | Wellington Region | 4,436 | 34.1 km² |
5014 | Homedale, New Zealand | Wellington Region | 17,019 | 21.2 km² |
5016 | Korokoro | Wellington Region | 266 | 8.2 km² |
5018 | Kaitoke | Wellington Region | 34,670 | 74.2 km² |
5019 | Stokes Valley | Wellington Region | 17,092 | 22.2 km² |
5022 | Paremata | Wellington Region | 11,454 | 32.4 km² |
5024 | Whitby, New Zealand | Wellington Region | 35,360 | 29.2 km² |
5026 | Plimmerton | Wellington Region | 7,231 | 28.5 km² |
5028 | — | Wellington Region | 14,560 | 23.2 km² |
5032 | Raumati | Wellington Region | 27,187 | 76.5 km² |
5034 | Paekakariki | Wellington Region | 1,833 | 28.2 km² |
5036 | Waikanae | Wellington Region | 12,344 | 24.5 km² |
5040 | Alicetown | Wellington Region | — | — |
5041 | Taitā, New Zealand | Wellington Region | — | — |
5042 | Lower Hutt | Wellington Region | — | — |
5043 | Gracefield | Wellington Region | — | — |
5044 | Naenae | Wellington Region | — | — |
5045 | Petone | Wellington Region | — | — |
5046 | Petone | Wellington Region | — | — |
5047 | Eastbourne, New Zealand | Wellington Region | — | — |
5048 | Homedale, New Zealand | Wellington Region | — | — |
5049 | Homedale, New Zealand | Wellington Region | — | — |
5050 | Maungaraki | Wellington Region | — | — |
5140 | Kingsley Heights | Wellington Region | — | — |
5141 | Stokes Valley | Wellington Region | — | — |
5142 | Silverstream | Wellington Region | — | — |
5143 | Trentham | Wellington Region | — | — |
5240 | Paremata | Wellington Region | — | — |
5242 | — | Wellington Region | — | — |
5243 | Paremata | Wellington Region | — | — |
5245 | Whitby, New Zealand | Wellington Region | — | — |
5247 | Paremata | Wellington Region | — | — |
5249 | — | Wellington Region | — | — |
5250 | Waikanae | Wellington Region | — | — |
5252 | Paraparaumu | Wellington Region | — | — |
5254 | Paraparaumu | Wellington Region | — | — |
5255 | Raumati | Wellington Region | — | — |
5258 | Paekakariki | Wellington Region | — | — |
5371 | Upper Hutt | Wellington Region | 1,992 | 115.9 km² |
5372 | Kaitoke | Wellington Region | 585 | 259.9 km² |
5373 | Homedale, New Zealand | Wellington Region | 1,228 | 360.8 km² |
5381 | Pauatahanui | Wellington Region | 1,859 | 189.9 km² |
5391 | Reikorangi | Wellington Region | 1,137 | 87.8 km² |
5512 | Otaki, New Zealand | Wellington Region | 6,332 | 28.5 km² |
5542 | Otaki, New Zealand | Wellington Region | — | — |
5543 | Otaki, New Zealand | Wellington Region | — | — |
5544 | Te Horo | Wellington Region | — | — |
5581 | Otaki, New Zealand | Wellington Region | 1,125 | 31.8 km² |
5582 | — | Wellington Region | 1,018 | 82.3 km² |
5710 | Featherston, New Zealand | Wellington Region | 2,390 | 6.4 km² |
5711 | Martinborough | Wellington Region | 1,666 | 7.7 km² |
5712 | Greytown, New Zealand | Wellington Region | 2,254 | 5.3 km² |
5713 | Carterton, New Zealand | Wellington Region | 5,578 | 12.2 km² |
5740 | Featherston, New Zealand | Wellington Region | — | — |
5741 | Martinborough | Wellington Region | — | — |
5742 | Greytown, New Zealand | Wellington Region | — | — |
5743 | Carterton, New Zealand | Wellington Region | — | — |
5771 | — | Wellington Region | 918 | 140.8 km² |
5772 | — | Wellington Region | 587 | 548.4 km² |
5773 | Cross Creek | Wellington Region | 269 | 188.1 km² |
5781 | Martinborough | Wellington Region | 389 | 219.5 km² |
5782 | Waipawa | Wellington Region | 184 | 465 km² |
5783 | Martinborough | Wellington Region | 107 | 15.2 km² |
5784 | — | Wellington Region | 236 | 347.5 km² |
5791 | Carterton, New Zealand | Wellington Region | 1,611 | 193.4 km² |
5792 | — | Wellington Region | 859 | 185.9 km² |
5794 | Greytown, New Zealand | Wellington Region | 1,025 | 111.3 km² |
5810 | Masterton | Wellington Region | 19,704 | 26.6 km² |
5840 | Masterton | Wellington Region | — | — |
5842 | Masterton | Wellington Region | — | — |
5871 | Bideford, New Zealand | Wellington Region | 787 | 325.2 km² |
5872 | Riversdale Beach | Wellington Region | 271 | 333.8 km² |
5881 | Masterton | Wellington Region | 594 | 133.1 km² |
5882 | — | Wellington Region | 435 | 190.6 km² |
5883 | Carterton, New Zealand | Wellington Region | 253 | 410.1 km² |
5884 | Gladstone, New Zealand | Wellington Region | 585 | 187.6 km² |
5885 | Masterton | Wellington Region | 195 | 10.2 km² |
5886 | Masterton | Wellington Region | 765 | 130.9 km² |
5887 | Carterton, New Zealand | Wellington Region | 470 | 49.8 km² |
5888 | — | Wellington Region | 755 | 82 km² |
5889 | Tinui | Wellington Region | 422 | 324.7 km² |
5890 | Tauweru | Wellington Region | 326 | 353.9 km² |
5894 | Tinui | Wellington Region | 213 | 299.2 km² |
6009 | Gracefield | Wellington Region | — | — |
6010 | — | Wellington Region | — | — |
6011 | Mount Victoria, Wellington | Wellington Region | 26,965 | 6.8 km² |
6012 | Karori | Wellington Region | 32,571 | 20.8 km² |
6021 | — | Wellington Region | 31,879 | 26 km² |
6022 | Miramar | Wellington Region | 25,772 | 12.6 km² |
6023 | Berhampore | Wellington Region | 16,817 | 16 km² |
6035 | Khandallah | Wellington Region | 18,797 | 13.1 km² |
6037 | Ohariu | Wellington Region | 31,354 | 71.6 km² |
6140 | Mount Victoria, Wellington | Wellington Region | — | — |
6141 | Mount Victoria, Wellington | Wellington Region | — | — |
6142 | Mount Victoria, Wellington | Wellington Region | — | — |
6143 | Kelburn, New Zealand | Wellington Region | — | — |
6144 | Kaiwharawhara | Wellington Region | — | — |
6145 | Kelburn, New Zealand | Wellington Region | — | — |
6146 | Mount Victoria, Wellington | Wellington Region | — | — |
6147 | Karori | Wellington Region | — | — |
6148 | Mount Victoria, Wellington | Wellington Region | — | — |
6149 | Wellington | Wellington Region | — | — |
6150 | Kelburn, New Zealand | Wellington Region | — | — |
6160 | Kelburn, New Zealand | Wellington Region | — | — |
6241 | — | Wellington Region | — | — |
6242 | Berhampore | Wellington Region | — | — |
6243 | Miramar | Wellington Region | — | — |
6244 | — | Wellington Region | — | — |
6440 | Newlands, New Zealand | Wellington Region | — | — |
6441 | Ngaio, New Zealand | Wellington Region | — | — |
6442 | Newlands, New Zealand | Wellington Region | — | — |
6443 | Ngaio, New Zealand | Wellington Region | — | — |
6972 | Wellington | Wellington Region | 507 | 91.9 km² |
Address Example

Wellington Region Demographic Information
Population | 502,252 |
Population Density | 62.4 / km² |
Male Population | 242,425 (48.3%) |
Female Population | 259,825 (51.7%) |
Median Age | 37.1 |
Male Median Age | 36.3 |
Female Median Age | 37.9 |
Businesses in Wellington Region | 30,949 |
Population (1975) | 336,721 |
Population (2000) | 430,328 |
Population change from 1975 to 2015 | +49.2% |
Population change from 2000 to 2015 | +16.7% |
Most populated cities in Wellington Region
Cities in Wellington Region