Timezone | Pakistan Time |
Area | 14,014 km² |
Population | 41.5 million (More Details) |
|
Male Population | 21,429,861 (51.7%) |
Female Population | 20,020,343 (48.3%) |
Median Age | 21.1 |
Postal Codes | 10021, 11040, 11041 (478 more) |
Area Codes | 21, 22, 221 (11 more) |
Cities | 104 |
481 Postal Codes in Sindh
Postal Code | City | Administrative Region | City Population |
---|
10021 | Rohri | Sindh | 50,649 |
11040 | — | Sindh | — |
11041 | — | Sindh | — |
12120 | — | Sindh | — |
12121 | — | Sindh | — |
12181 | — | Sindh | — |
13200 | — | Sindh | — |
13201 | — | Sindh | — |
15550 | Nasīrābād | Sindh | 27,809 |
16701 | — | Sindh | — |
17030 | — | Sindh | — |
17031 | — | Sindh | — |
18251 | — | Sindh | — |
22340 | — | Sindh | — |
22370 | — | Sindh | — |
22630 | — | Sindh | — |
22631 | — | Sindh | — |
23370 | Rustam jo Goth | Sindh | 9,048 |
29360 | Rohri | Sindh | 50,649 |
32330 | — | Sindh | — |
34300 | — | Sindh | — |
34301 | — | Sindh | — |
34431 | — | Sindh | — |
41280 | — | Sindh | — |
42351 | — | Sindh | — |
43130 | Thatta | Sindh | 44,302 |
43470 | — | Sindh | — |
47351 | — | Sindh | — |
48511 | — | Sindh | — |
48610 | — | Sindh | — |
50511 | — | Sindh | — |
50961 | — | Sindh | — |
51041 | — | Sindh | — |
51580 | — | Sindh | — |
59201 | — | Sindh | — |
61220 | — | Sindh | — |
63071 | — | Sindh | — |
63270 | — | Sindh | — |
63271 | — | Sindh | — |
63275 | — | Sindh | — |
63401 | Ghauspur | Sindh | 29,767 |
64410 | — | Sindh | — |
64411 | — | Sindh | — |
64450 | — | Sindh | — |
64460 | — | Sindh | — |
64461 | — | Sindh | — |
64470 | — | Sindh | — |
65010 | Khairpur | Sindh | 40,083 |
65011 | — | Sindh | — |
65030 | Ubauro | Sindh | 23,462 |
65031 | — | Sindh | — |
65040 | Mirpur Mathelo | Sindh | 49,311 |
65041 | Mirpur Mathelo | Sindh | 49,311 |
65060 | — | Sindh | — |
65061 | — | Sindh | — |
65100 | — | Sindh | — |
65101 | — | Sindh | — |
65110 | Ghotki | Sindh | 64,295 |
65111 | — | Sindh | — |
65120 | Pano Akil | Sindh | 72,881 |
65121 | — | Sindh | — |
65130 | Pano Akil | Sindh | 72,881 |
65150 | — | Sindh | — |
65151 | — | Sindh | — |
65168 | Haleji Sharif | Sindh | — |
65170 | Rohri | Sindh | 50,649 |
65171 | — | Sindh | — |
65180 | Haleji Sharif | Sindh | — |
65181 | — | Sindh | — |
65200 | — | Sindh | — |
65201 | — | Sindh | — |
65270 | — | Sindh | — |
65280 | — | Sindh | — |
65290 | — | Sindh | — |
65300 | — | Sindh | — |
65301 | — | Sindh | — |
65310 | — | Sindh | — |
65320 | — | Sindh | — |
65321 | — | Sindh | — |
66000 | — | Sindh | — |
66001 | — | Sindh | — |
66020 | Khairpur | Sindh | 124,602 |
66021 | — | Sindh | — |
66030 | Pīr jo Goth | Sindh | 35,537 |
66031 | — | Sindh | — |
66060 | Kot Diji | Sindh | 25,616 |
66061 | — | Sindh | — |
66080 | — | Sindh | — |
66081 | — | Sindh | — |
66090 | Khuhra | Sindh | — |
66091 | — | Sindh | — |
66100 | Sobhadero | Sindh | 14,623 |
66101 | Sobhadero | Sindh | 14,623 |
66110 | Sobhadero | Sindh | 14,623 |
66111 | Sobhadero | Sindh | 14,623 |
66120 | — | Sindh | — |
66121 | — | Sindh | — |
66130 | Sobhadero | Sindh | 14,623 |
66150 | — | Sindh | — |
66151 | — | Sindh | — |
66160 | — | Sindh | — |
66161 | Mīro Khān | Sindh | 10,590 |
66190 | Hingorja | Sindh | 22,263 |
66191 | — | Sindh | — |
66200 | — | Sindh | — |
66201 | — | Sindh | — |
67010 | Gambat | Sindh | 34,005 |
67030 | — | Sindh | — |
67031 | — | Sindh | — |
67040 | Gambat | Sindh | 34,005 |
67041 | Gambat | Sindh | 34,005 |
67050 | Kandiaro | Sindh | 26,807 |
67051 | — | Sindh | — |
67060 | — | Sindh | — |
67061 | — | Sindh | — |
67070 | — | Sindh | — |
67071 | — | Sindh | — |
67080 | — | Sindh | — |
67081 | Thāru Shāh | Sindh | 17,698 |
67100 | Mithiani | Sindh | — |
67101 | Mithiani | Sindh | — |
67120 | — | Sindh | — |
67130 | Moro | Sindh | 76,765 |
67131 | — | Sindh | — |
67150 | — | Sindh | — |
67160 | — | Sindh | — |
67180 | — | Sindh | — |
67181 | — | Sindh | — |
67190 | Daulatpur, Sindh | Sindh | 14,574 |
67191 | Daulatpur, Sindh | Sindh | 14,574 |
67200 | Sakrand | Sindh | 31,630 |
67201 | Sakrand | Sindh | 31,630 |
67210 | Sakrand | Sindh | 31,630 |
67211 | Sakrand | Sindh | 31,630 |
67300 | — | Sindh | — |
67310 | — | Sindh | — |
67311 | — | Sindh | — |
67330 | Khairo Buriro | Sindh | — |
67331 | Khairo Buriro | Sindh | — |
67340 | — | Sindh | — |
67341 | — | Sindh | — |
67350 | Khudabad | Sindh | — |
67370 | — | Sindh | — |
67371 | — | Sindh | — |
67380 | — | Sindh | — |
67381 | — | Sindh | — |
67390 | Darya Khān Marri | Sindh | 8,973 |
67400 | Bandhi | Sindh | 8,608 |
67401 | Bandhi | Sindh | 8,608 |
67410 | Daur | Sindh | 17,577 |
67411 | Daur | Sindh | 17,577 |
67420 | — | Sindh | — |
67421 | — | Sindh | — |
67430 | — | Sindh | — |
67431 | — | Sindh | — |
67450 | Nawabshah | Sindh | 229,504 |
67451 | — | Sindh | — |
67500 | Jām Sāhib | Sindh | 6,869 |
67501 | — | Sindh | — |
68010 | Sarhari | Sindh | — |
68011 | — | Sindh | — |
68030 | Shahdadpur | Sindh | 67,249 |
68031 | — | Sindh | — |
68040 | Shahdadpur | Sindh | 67,249 |
68060 | Berāni | Sindh | 9,975 |
68080 | Tando Ādam | Sindh | 125,598 |
68081 | — | Sindh | — |
68100 | Sānghar | Sindh | 62,033 |
68200 | Shāhpur Chākar | Sindh | 21,446 |
68201 | Kashmir Goth | Sindh | — |
68210 | Khadro | Sindh | 9,997 |
68220 | Sinjhoro | Sindh | 15,970 |
68221 | — | Sindh | — |
68230 | Jhol | Sindh | 16,067 |
68231 | Jhol | Sindh | 16,067 |
68300 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
68310 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
68311 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
68330 | Khipro | Sindh | — |
68331 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
68350 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
68351 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
69000 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
69001 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
69040 | — | Sindh | — |
69050 | — | Sindh | — |
69060 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
69061 | — | Sindh | — |
69070 | Dhoro Naro | Sindh | 19,907 |
69080 | — | Sindh | — |
69091 | — | Sindh | — |
69094 | — | Sindh | — |
69100 | Umarkot | Sindh | 42,074 |
69101 | — | Sindh | — |
69120 | Dhoro Naro | Sindh | 19,907 |
69121 | Dhoro Naro | Sindh | 19,907 |
69160 | Kunri | Sindh | 26,773 |
69161 | — | Sindh | — |
69170 | — | Sindh | — |
69171 | — | Sindh | — |
69200 | — | Sindh | — |
69201 | — | Sindh | — |
69210 | — | Sindh | — |
69211 | — | Sindh | — |
69220 | Naukot | Sindh | 22,081 |
69230 | Mithi | Sindh | 23,431 |
69240 | Islāmkot | Sindh | 12,426 |
69241 | — | Sindh | — |
69260 | Nagarparkar | Sindh | — |
69261 | — | Sindh | — |
69280 | Diplo | Sindh | 11,575 |
69281 | Diplo | Sindh | 11,575 |
69290 | — | Sindh | — |
69310 | — | Sindh | — |
69311 | — | Sindh | — |
69320 | — | Sindh | — |
69321 | — | Sindh | — |
69330 | Digri | Sindh | 31,842 |
69331 | Tando Ādam | Sindh | 125,598 |
69340 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
69350 | Samaro | Sindh | 8,784 |
69351 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
69360 | — | Sindh | — |
69370 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
69371 | — | Sindh | — |
70010 | Tando Allahyar | Sindh | 127,202 |
70011 | — | Sindh | — |
70020 | — | Sindh | — |
70030 | — | Sindh | — |
70050 | Tando Jam | Sindh | 31,612 |
70051 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
70060 | — | Sindh | — |
70090 | — | Sindh | — |
70091 | — | Sindh | — |
70100 | — | Sindh | — |
70101 | — | Sindh | — |
70120 | Hala, Sindh | Sindh | 47,915 |
70121 | — | Sindh | — |
70130 | Hala, Sindh | Sindh | 47,915 |
70140 | — | Sindh | — |
70141 | — | Sindh | — |
70150 | Matiari | Sindh | 18,929 |
70210 | Husri | Sindh | — |
70211 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
70220 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
70221 | — | Sindh | — |
71000 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
71001 | — | Sindh | — |
71020 | — | Sindh | — |
71110 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
71500 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
71800 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
71801 | — | Sindh | — |
71810 | — | Sindh | — |
71850 | — | Sindh | — |
71900 | — | Sindh | — |
72010 | Matli | Sindh | 50,398 |
72011 | — | Sindh | — |
72020 | — | Sindh | — |
72050 | Tando Ghulām Ali | Sindh | 16,299 |
72051 | — | Sindh | — |
72070 | — | Sindh | — |
72071 | — | Sindh | — |
72100 | Talhar | Sindh | 21,154 |
72110 | Rājo Khanāni | Sindh | 7,683 |
72111 | Rājo Khanāni | Sindh | 7,683 |
72120 | Tando Bago | Sindh | 14,095 |
72121 | — | Sindh | — |
72130 | Pangrio | Sindh | — |
72131 | Pangrio | Sindh | — |
72200 | Badin | Sindh | 73,569 |
72201 | — | Sindh | — |
72210 | — | Sindh | — |
72250 | — | Sindh | — |
72260 | — | Sindh | — |
72261 | — | Sindh | — |
72270 | — | Sindh | — |
73010 | — | Sindh | — |
73020 | — | Sindh | — |
73024 | — | Sindh | — |
73030 | Mirpur Bathoro | Sindh | 8,866 |
73031 | Mirpur Bathoro | Sindh | 8,866 |
73041 | — | Sindh | — |
73050 | — | Sindh | — |
73051 | — | Sindh | — |
73060 | Jāti | Sindh | 9,152 |
73061 | Jāti | Sindh | 9,152 |
73070 | Chuhar Jamāli | Sindh | 15,781 |
73080 | — | Sindh | — |
73081 | — | Sindh | — |
73090 | — | Sindh | — |
73091 | — | Sindh | — |
73100 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
73110 | Ghāro | Sindh | 19,524 |
73111 | Ghāro | Sindh | 19,524 |
73130 | Thatta | Sindh | 44,302 |
73131 | — | Sindh | — |
73150 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
73160 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
73170 | — | Sindh | — |
73200 | — | Sindh | — |
73201 | — | Sindh | — |
73210 | Ghāro | Sindh | 19,524 |
73220 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
73230 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
73240 | Mīrpur Sakro | Sindh | 8,371 |
73241 | — | Sindh | — |
74000 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
74100 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
74200 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
74350 | Golimar | Sindh | — |
74400 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
74500 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
74550 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
74600 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
74700 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
74800 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
74900 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75000 | — | Sindh | — |
75010 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75020 | — | Sindh | — |
75030 | Golimar | Sindh | — |
75040 | — | Sindh | — |
75050 | — | Sindh | — |
75070 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75080 | — | Sindh | — |
75100 | Model Colony | Sindh | — |
75120 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75150 | — | Sindh | — |
75160 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75180 | — | Sindh | — |
75190 | Korangi Creek Cantonment | Sindh | — |
75200 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75210 | — | Sindh | — |
75230 | — | Sindh | — |
75250 | Golimar | Sindh | — |
75260 | — | Sindh | — |
75270 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75280 | — | Sindh | — |
75290 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75300 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75320 | Golimar | Sindh | — |
75330 | — | Sindh | — |
75340 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75350 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75400 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75460 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75500 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75510 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75520 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75530 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75580 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75600 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75620 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75650 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75660 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75700 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75730 | Golimar | Sindh | — |
75750 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75760 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75790 | Golimar | Sindh | — |
75800 | — | Sindh | — |
75840 | Golimar | Sindh | — |
75850 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75900 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75950 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
75990 | Golimar | Sindh | — |
76000 | Kotri | Sindh | 72,672 |
76001 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
76010 | Kotri | Sindh | 72,672 |
76020 | Kotri | Sindh | 72,672 |
76030 | Kotri | Sindh | 72,672 |
76040 | Kotri | Sindh | 72,672 |
76050 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
76051 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
76060 | Jamshoro | Sindh | — |
76080 | Hyderabad, Sindh | Sindh | 1,386,330 |
76090 | Jamshoro | Sindh | — |
76120 | — | Sindh | — |
76130 | Sann | Sindh | 8,834 |
76140 | — | Sindh | — |
76141 | — | Sindh | — |
76150 | — | Sindh | — |
76151 | — | Sindh | — |
76160 | — | Sindh | — |
76170 | — | Sindh | — |
76171 | — | Sindh | — |
76190 | Johi | Sindh | 16,311 |
76191 | — | Sindh | — |
76200 | Dadu, Pakistan | Sindh | 139,784 |
76201 | — | Sindh | — |
76210 | Sohbat Gola | Sindh | — |
76220 | Phūlji | Sindh | 7,877 |
76221 | Phūlji | Sindh | 7,877 |
76250 | — | Sindh | — |
76251 | — | Sindh | — |
76260 | Khairpur Nathan Shāh | Sindh | 30,286 |
76261 | Khairpur Nathan Shāh | Sindh | 30,286 |
76265 | — | Sindh | — |
76270 | Goza | Sindh | — |
76280 | Sohbat Gola | Sindh | — |
76290 | Rustam jo Goth | Sindh | 9,048 |
76310 | Rādhan | Sindh | 16,786 |
76311 | — | Sindh | — |
76320 | — | Sindh | — |
76331 | — | Sindh | — |
77020 | Nasīrābād | Sindh | 27,809 |
77021 | — | Sindh | — |
77040 | Wārāh | Sindh | 18,724 |
77041 | — | Sindh | — |
77060 | Dokri | Sindh | 14,800 |
77061 | — | Sindh | — |
77100 | — | Sindh | — |
77110 | — | Sindh | — |
77111 | — | Sindh | — |
77120 | Goth Garelo | Sindh | 6,853 |
77150 | Larkana | Sindh | 364,033 |
77151 | — | Sindh | — |
77170 | — | Sindh | — |
77190 | — | Sindh | — |
77200 | Ratodero | Sindh | 47,819 |
77210 | Kambar | Sindh | 77,481 |
77211 | — | Sindh | — |
77214 | — | Sindh | — |
77230 | Wagan City | Sindh | — |
77231 | Goth Ghoghāro | Sindh | — |
77240 | Ratodero | Sindh | 47,819 |
77250 | — | Sindh | — |
77270 | Mīro Khān | Sindh | 10,590 |
77271 | — | Sindh | — |
77300 | — | Sindh | — |
77301 | — | Sindh | — |
77306 | — | Sindh | — |
77320 | — | Sindh | — |
77360 | Pir Bakhsh Bhutto | Sindh | — |
77361 | Pir Bakhsh Bhutto | Sindh | — |
77370 | — | Sindh | — |
77371 | — | Sindh | — |
77380 | Ratodero | Sindh | 47,819 |
77381 | — | Sindh | — |
77390 | — | Sindh | — |
77400 | — | Sindh | — |
77410 | — | Sindh | — |
78000 | Bāgarji | Sindh | 8,005 |
78030 | — | Sindh | — |
78031 | — | Sindh | — |
78050 | Chak | Sindh | 14,275 |
78051 | — | Sindh | — |
78060 | Lakhi | Sindh | 13,600 |
78061 | — | Sindh | — |
78064 | — | Sindh | — |
78100 | Shikarpur, Sindh | Sindh | 156,901 |
78101 | Sukkur | Sindh | 417,767 |
78150 | Garhi Yasin | Sindh | 14,810 |
78151 | — | Sindh | — |
78201 | — | Sindh | — |
78220 | — | Sindh | — |
78250 | — | Sindh | — |
79000 | Jacobabad | Sindh | 170,588 |
79120 | — | Sindh | — |
79121 | — | Sindh | — |
79130 | — | Sindh | — |
79150 | Tangwāni | Sindh | 9,255 |
79151 | — | Sindh | — |
79160 | Kandhkot | Sindh | 88,468 |
79161 | — | Sindh | — |
79180 | — | Sindh | — |
79181 | — | Sindh | — |
79190 | — | Sindh | — |
79191 | — | Sindh | — |
79200 | — | Sindh | — |
79210 | — | Sindh | — |
79220 | — | Sindh | — |
80000 | — | Sindh | — |
80200 | — | Sindh | — |
80201 | — | Sindh | — |
80500 | Shikarpur, Sindh | Sindh | 156,901 |
80501 | — | Sindh | — |
80600 | — | Sindh | — |
95500 | Karachi | Sindh | 11,624,219 |
96000 | Mirpur Khas | Sindh | 215,657 |
Address Example

Sindh Demographic Information
Population | 41.5 million |
Population Density | 2,957 / km² |
Male Population | 21,429,861 (51.7%) |
Female Population | 20,020,343 (48.3%) |
Median Age | 21.1 |
Male Median Age | 21.1 |
Female Median Age | 21 |
Businesses in Sindh | 49,314 |
Population (1975) | 15,147,050 |
Population (2000) | 30,784,581 |
Population change from 1975 to 2015 | +173.7% |
Population change from 2000 to 2015 | +34.6% |
Most populated cities in Sindh