Timezone | Peru Time |
Area | 43,598.3 km² |
Population | 702,571 (More Details) |
|
Male Population | 348,995 (49.7%) |
Female Population | 353,577 (50.3%) |
Median Age | 22.3 |
Postal Codes | 04510, 05000, 05001 (137 more) |
Area Code | 66 |
Cities | 15 |
Postal Code Ranges
Postal Codes | City | Number of postal codes |
---|
05000 - 05003 | Ayacucho | 4 |
140 Postal Codes in Ayacucho Region
Postal Code | City | Administrative Region | Population | Area |
---|
04510 | — | Ayacucho Region | 3,550 | 705.6 km² |
05000 | Ayacucho | Ayacucho Region | 2,886 | 99.7 km² |
05001 | Ayacucho | Ayacucho Region | 55,595 | 11.3 km² |
05002 | Ayacucho | Ayacucho Region | 84,122 | 17.7 km² |
05003 | Ayacucho | Ayacucho Region | 50,062 | 5.5 km² |
05100 | — | Ayacucho Region | 3,331 | 58.5 km² |
05110 | — | Ayacucho Region | 3,365 | 71.8 km² |
05120 | — | Ayacucho Region | 4,286 | 484.2 km² |
05121 | Huanta | Ayacucho Region | 48,300 | 8.7 km² |
05130 | Luricocha District | Ayacucho Region | 3,325 | 141.6 km² |
05131 | Luricocha District | Ayacucho Region | 1,953 | 0.283 km² |
05140 | — | Ayacucho Region | 5,671 | 414.2 km² |
05141 | — | Ayacucho Region | 1,187 | 31,395 m² |
05150 | — | Ayacucho Region | 16,075 | 1,083.2 km² |
05151 | — | Ayacucho Region | — | 31,396 m² |
05160 | Quinua, Peru | Ayacucho Region | 4,702 | 120.3 km² |
05161 | Quinua, Peru | Ayacucho Region | 1,610 | 0.503 km² |
05170 | — | Ayacucho Region | 3,849 | 77.2 km² |
05171 | — | Ayacucho Region | 1,412 | 0.126 km² |
05180 | — | Ayacucho Region | 958 | 153.7 km² |
05181 | — | Ayacucho Region | 5,310 | 0.503 km² |
05200 | — | Ayacucho Region | 16,554 | 309.4 km² |
05201 | — | Ayacucho Region | 5,122 | 0.786 km² |
05210 | — | Ayacucho Region | 3,231 | 282.6 km² |
05211 | — | Ayacucho Region | 8,152 | 2.139 km² |
05220 | — | Ayacucho Region | 4,672 | 794.3 km² |
05230 | — | Ayacucho Region | 18,045 | 784.4 km² |
05231 | — | Ayacucho Region | 275 | 0.786 km² |
05240 | — | Ayacucho Region | 6,651 | 473.3 km² |
05241 | — | Ayacucho Region | 10,396 | 3.142 km² |
05250 | — | Ayacucho Region | 4,909 | 741.9 km² |
05251 | — | Ayacucho Region | 9,492 | 0.786 km² |
05260 | — | Ayacucho Region | 16,538 | 1,054.2 km² |
05261 | — | Ayacucho Region | 2,210 | 0.503 km² |
05270 | — | Ayacucho Region | 6,787 | 1,069.2 km² |
05271 | — | Ayacucho Region | 957 | 3.142 km² |
05280 | — | Ayacucho Region | 3,222 | 154.3 km² |
05290 | — | Ayacucho Region | 1,871 | 212.8 km² |
05300 | — | Ayacucho Region | 3,515 | 176.7 km² |
05301 | — | Ayacucho Region | 2,278 | 2.011 km² |
05305 | — | Ayacucho Region | 5,369 | 383.9 km² |
05306 | — | Ayacucho Region | 5,354 | 2.011 km² |
05310 | — | Ayacucho Region | 4,934 | 202.5 km² |
05311 | — | Ayacucho Region | 818 | 1.131 km² |
05315 | — | Ayacucho Region | 7,515 | 494.1 km² |
05316 | — | Ayacucho Region | — | 1.131 km² |
05320 | — | Ayacucho Region | 4,929 | 278.7 km² |
05325 | — | Ayacucho Region | 3,585 | 219.2 km² |
05326 | Vilcashuamán | Ayacucho Region | 5,245 | 1.131 km² |
05330 | — | Ayacucho Region | 3,225 | 228.7 km² |
05335 | — | Ayacucho Region | 1,011 | 89.2 km² |
05340 | — | Ayacucho Region | 1,049 | 54.3 km² |
05345 | Belén District, Sucre | Ayacucho Region | 1,290 | 36.4 km² |
05350 | Chalcos District | Ayacucho Region | 636 | 54.9 km² |
05355 | Chilcayoc District | Ayacucho Region | 1,058 | 29.8 km² |
05360 | — | Ayacucho Region | 1,838 | 141.8 km² |
05365 | — | Ayacucho Region | 728 | 79.3 km² |
05370 | — | Ayacucho Region | 754 | 61.5 km² |
05375 | — | Ayacucho Region | 1,381 | 351.8 km² |
05380 | — | Ayacucho Region | 1,056 | 314.3 km² |
05385 | — | Ayacucho Region | 2,398 | 163 km² |
05390 | — | Ayacucho Region | 882 | 86.5 km² |
05395 | — | Ayacucho Region | 1,667 | 88.1 km² |
05400 | Cangallo | Ayacucho Region | 1,855 | 183.5 km² |
05401 | Cangallo | Ayacucho Region | 5,913 | 0.786 km² |
05405 | — | Ayacucho Region | 1,755 | 116 km² |
05410 | — | Ayacucho Region | 1,134 | 162.2 km² |
05415 | — | Ayacucho Region | 2,107 | 239.4 km² |
05420 | — | Ayacucho Region | 1,235 | 63.5 km² |
05425 | — | Ayacucho Region | 1,056 | 63.9 km² |
05430 | — | Ayacucho Region | 3,341 | 156.7 km² |
05435 | — | Ayacucho Region | 4,270 | 265.2 km² |
05440 | — | Ayacucho Region | 1,463 | 175.8 km² |
05445 | — | Ayacucho Region | 464 | 71.4 km² |
05450 | — | Ayacucho Region | 2,606 | 282.1 km² |
05455 | — | Ayacucho Region | 1,391 | 288.9 km² |
05460 | — | Ayacucho Region | 701 | 144.1 km² |
05465 | — | Ayacucho Region | 689 | 45.5 km² |
05470 | — | Ayacucho Region | 5,879 | 872.4 km² |
05475 | — | Ayacucho Region | 4,883 | 405.3 km² |
05480 | — | Ayacucho Region | 4,283 | 464.1 km² |
05485 | — | Ayacucho Region | 3,980 | 1,156.2 km² |
05500 | — | Ayacucho Region | 10,095 | 863.2 km² |
05501 | Puquio | Ayacucho Region | 4,668 | 0.503 km² |
05510 | — | Ayacucho Region | 3,184 | 727.5 km² |
05520 | — | Ayacucho Region | 1,632 | 46.9 km² |
05530 | — | Ayacucho Region | 4,419 | 1,211.7 km² |
05540 | — | Ayacucho Region | 1,507 | 1,110.7 km² |
05550 | — | Ayacucho Region | 2,260 | 407.5 km² |
05560 | — | Ayacucho Region | 947 | 575.7 km² |
05570 | — | Ayacucho Region | 964 | 1,034 km² |
05600 | — | Ayacucho Region | 4,930 | 366.9 km² |
05605 | — | Ayacucho Region | 5,033 | 1,500.9 km² |
05606 | — | Ayacucho Region | — | 3.143 km² |
05610 | — | Ayacucho Region | 3,364 | 1,387.3 km² |
05611 | Coracora | Ayacucho Region | 13,250 | 1.131 km² |
05615 | — | Ayacucho Region | 2,841 | 372.2 km² |
05620 | — | Ayacucho Region | 5,294 | 1,563.3 km² |
05625 | — | Ayacucho Region | 2,230 | 643.3 km² |
05630 | — | Ayacucho Region | 746 | 85 km² |
05635 | — | Ayacucho Region | 664 | 56.7 km² |
05640 | Pausa, Peru | Ayacucho Region | 3,007 | 251.4 km² |
05645 | — | Ayacucho Region | 2,679 | 281 km² |
05650 | — | Ayacucho Region | 796 | 120.4 km² |
05655 | — | Ayacucho Region | 1,194 | 248.1 km² |
05660 | — | Ayacucho Region | 1,268 | 793.7 km² |
05665 | — | Ayacucho Region | 171 | 28.4 km² |
05670 | Ccotapampa | Ayacucho Region | 483 | 100.9 km² |
05675 | — | Ayacucho Region | 550 | 117.5 km² |
05680 | — | Ayacucho Region | 796 | 103 km² |
05685 | Pacapausa District | Ayacucho Region | 3,208 | 147 km² |
05690 | — | Ayacucho Region | 3,019 | 576.6 km² |
05695 | — | Ayacucho Region | 2,057 | 1,080.6 km² |
05700 | — | Ayacucho Region | 2,506 | 196.7 km² |
05710 | — | Ayacucho Region | 3,729 | 1,357.1 km² |
05720 | — | Ayacucho Region | 2,682 | 645.9 km² |
05730 | — | Ayacucho Region | 1,699 | 639.5 km² |
05740 | — | Ayacucho Region | 1,550 | 780 km² |
05750 | — | Ayacucho Region | 1,258 | 493.5 km² |
05760 | — | Ayacucho Region | 2,950 | 312.6 km² |
05770 | — | Ayacucho Region | 3,108 | 859.1 km² |
05780 | — | Ayacucho Region | 1,445 | 520.5 km² |
05790 | — | Ayacucho Region | 3,174 | 716.6 km² |
05800 | — | Ayacucho Region | 3,813 | 93.4 km² |
05805 | — | Ayacucho Region | 4,211 | 97.7 km² |
05810 | — | Ayacucho Region | 1,365 | 81.6 km² |
05811 | — | Ayacucho Region | 5,712 | 0.503 km² |
05815 | — | Ayacucho Region | 14,253 | 948.3 km² |
05816 | — | Ayacucho Region | 3,294 | 3.143 km² |
05820 | — | Ayacucho Region | 4,649 | 776.8 km² |
05821 | — | Ayacucho Region | 6 | 0.786 km² |
05825 | — | Ayacucho Region | 2,431 | 500 km² |
05830 | — | Ayacucho Region | 4,243 | 115.3 km² |
05835 | — | Ayacucho Region | 4,077 | 411.1 km² |
05836 | Chuschi | Ayacucho Region | 4,091 | 0.786 km² |
05840 | — | Ayacucho Region | 2,702 | 131.8 km² |
05845 | — | Ayacucho Region | 3,056 | 249.2 km² |
05846 | — | Ayacucho Region | 5,455 | 0.283 km² |
05850 | — | Ayacucho Region | 2,937 | 378.9 km² |
05855 | — | Ayacucho Region | 1,310 | 72.4 km² |
Address Example

Ayacucho Region Demographic Information
Population | 702,571 |
Population Density | 16.1 / km² |
Male Population | 348,995 (49.7%) |
Female Population | 353,577 (50.3%) |
Median Age | 22.3 |
Male Median Age | 21.5 |
Female Median Age | 23.1 |
Businesses in Ayacucho Region | 1,640 |
Population (1975) | 318,049 |
Population (2000) | 575,311 |
Population change from 1975 to 2015 | +120.9% |
Population change from 2000 to 2015 | +22.1% |
Cities in Ayacucho Region