Timezone | Peru Time |
Area | 2,672.3 km² |
Population | 9.0 million (More Details) |
|
Male Population | 4,400,597 (48.9%) |
Female Population | 4,603,504 (51.1%) |
Median Age | 27.8 |
Postal Codes | 00051, 15000, 15001 (142 more) |
Area Code | 1 |
145 Postal Codes in Lima, Lima Province
Postal Code | City | Administrative Region | Population | Area |
---|
00051 | Lima | Lima Province | — | — |
15000 | Lima | Lima Province | — | — |
15001 | Lima | Lima Province | 55,106 | 4.744 km² |
15003 | Lima | Lima Province | 43,803 | 3.208 km² |
15004 | Lima | Lima Province | 42,155 | 1.941 km² |
15006 | Lima | Lima Province | 62,604 | 3.945 km² |
15007 | Lima | Lima Province | 66,702 | 2.841 km² |
15008 | Lima | Lima Province | 99,881 | 5.4 km² |
15009 | Lima | Lima Province | 64,285 | 3.451 km² |
15011 | Lima | Lima Province | 69,675 | 5.1 km² |
15012 | Lima | Lima Province | 132,999 | 5.9 km² |
15018 | Lima | Lima Province | 39,973 | 2.439 km² |
15019 | Lima | Lima Province | 57,875 | 2.203 km² |
15021 | Lima | Lima Province | 48,203 | 3.497 km² |
15022 | Lima | Lima Province | 241,556 | 5.5 km² |
15023 | Lima | Lima Province | 196,647 | 17.2 km² |
15024 | Lima | Lima Province | 67,923 | 14 km² |
15026 | Lima | Lima Province | 88,625 | 35.3 km² |
15027 | San Isidro | Lima Region | — | — |
15033 | Lima | Lima Province | 49,633 | 2.715 km² |
15034 | Lima | Lima Province | 65,069 | 3.651 km² |
15036 | Lima | Lima Province | 47,314 | 4.596 km² |
15037 | Lima | Lima Province | 71,616 | 6.6 km² |
15038 | Lima | Lima Province | 69,130 | 4.672 km² |
15039 | Lima | Lima Province | 67,821 | 4.613 km² |
15046 | Lima | Lima Province | 58,800 | 4.569 km² |
15047 | Lima | Lima Province | 51,822 | 3.395 km² |
15048 | Lima | Lima Province | 58,893 | 4.535 km² |
15049 | Lima | Lima Province | 38,146 | 3.297 km² |
15054 | Lima | Lima Province | 48,242 | 3.265 km² |
15056 | Lima | Lima Province | 53,420 | 3.541 km² |
15057 | Lima | Lima Province | 52,000 | 4.454 km² |
15058 | Lima | Lima Province | 90,023 | 6.1 km² |
15063 | Lima | Lima Province | 90,884 | 8.8 km² |
15064 | Lima | Lima Province | 42,949 | 3.639 km² |
15066 | Lima | Lima Province | 60,121 | 6.9 km² |
15067 | Lima | Lima Province | 97,000 | 12.8 km² |
15072 | Lima | Lima Province | 51,625 | 3.639 km² |
15073 | Lima | Lima Province | 50,274 | 5.4 km² |
15074 | Lima | Lima Province | 42,912 | 5.6 km² |
15076 | Lima | Lima Province | 57,560 | 5 km² |
15079 | Lima | Lima Province | 26,297 | 2.29 km² |
15081 | Lima | Lima Province | 76,582 | 5.6 km² |
15082 | Lima | Lima Province | 59,456 | 3.449 km² |
15083 | Lima | Lima Province | 55,256 | 2.894 km² |
15084 | Lima | Lima Province | 72,342 | 4.446 km² |
15086 | Lima | Lima Province | 41,555 | 3.077 km² |
15087 | Lima | Lima Province | 45,235 | 3.342 km² |
15088 | Lima | Lima Province | 77,947 | 5.9 km² |
15093 | Lima | Lima Province | 67,792 | 3.324 km² |
15094 | Lima | Lima Province | 62,742 | 3.447 km² |
15096 | Lima | Lima Province | 14,159 | 4.526 km² |
15100 | Lima | Lima Province | — | — |
15101 | Lima | Lima Province | 40,739 | 1.995 km² |
15102 | Lima | Lima Province | 73,911 | 3.15 km² |
15103 | Lima | Lima Province | 84,065 | 3.707 km² |
15106 | Lima | Lima Province | 51,183 | 2.143 km² |
15107 | Lima | Lima Province | 58,746 | 2.222 km² |
15108 | Lima | Lima Province | 89,499 | 3.833 km² |
15109 | Lima | Lima Province | 96,380 | 3.82 km² |
15112 | Lima | Lima Province | 137,947 | 9.1 km² |
15113 | Lima | Lima Province | 68,899 | 5.6 km² |
15116 | Lima | Lima Province | 79,317 | 7.4 km² |
15117 | Lima | Lima Province | 48,064 | 12.4 km² |
15118 | Lima | Lima Province | 70,137 | 7.4 km² |
15121 | Carabayllo District | Lima Region | 160,447 | 70.7 km² |
15122 | Lima | Lima Province | 127,690 | 47.2 km² |
15123 | Lima | Lima Province | 53,546 | 336.3 km² |
15300 | Lima | Lima Province | — | — |
15301 | Lima | Lima Province | 71,376 | 2.962 km² |
15302 | Lima | Lima Province | 78,712 | 3.243 km² |
15304 | Lima | Lima Province | 58,834 | 2.803 km² |
15306 | Lima | Lima Province | 70,775 | 3.288 km² |
15307 | Lima | Lima Province | 75,364 | 4.219 km² |
15311 | Lima | Lima Province | 173,254 | 5.7 km² |
15312 | Comas District, Lima | Lima Region | 41,751 | 2.616 km² |
15313 | Lima | Lima Province | 57,846 | 3.299 km² |
15314 | Comas District, Lima | Lima Region | 156,533 | 5.2 km² |
15316 | Lima | Lima Province | 214,539 | 10 km² |
15318 | Lima | Lima Province | 40,557 | 5.9 km² |
15319 | Lima | Lima Province | 79,735 | 34.6 km² |
15320 | Lima | Lima Province | 8,702 | 210.5 km² |
15321 | Lima | Lima Province | 12,899 | 7.8 km² |
15324 | Lima | Lima Province | 14,059 | 10.2 km² |
15326 | Lima | Lima Province | 18,708 | 7.1 km² |
15327 | Lima | Lima Province | 10,143 | 6.3 km² |
15328 | Lima | Lima Province | 15,711 | 5 km² |
15331 | Lima | Lima Province | 20,985 | 6.2 km² |
15332 | Lima | Lima Province | 29,300 | 3.707 km² |
15333 | Lima | Lima Province | 75,328 | 4.355 km² |
15400 | Lima | Lima Province | — | — |
15401 | Lima | Lima Province | 84,489 | 2.619 km² |
15404 | Lima | Lima Province | 58,006 | 3.258 km² |
15408 | Lima | Lima Province | 40,860 | 5.9 km² |
15412 | Lima | Lima Province | 26,249 | 6.1 km² |
15416 | Lima | Lima Province | 59,996 | 3.845 km² |
15419 | Lima | Lima Province | 76,793 | 3.42 km² |
15423 | Lima | Lima Province | 84,018 | 2.432 km² |
15427 | Lima | Lima Province | 126,831 | 5.1 km² |
15431 | Lima | Lima Province | 40,735 | 6.2 km² |
15434 | Lima | Lima Province | 173,303 | 5.8 km² |
15438 | Lima | Lima Province | 153,800 | 6.1 km² |
15442 | Lima | Lima Province | 38,965 | 9.3 km² |
15446 | Lima | Lima Province | 17,204 | 42.3 km² |
15449 | Lima | Lima Province | 26,709 | 28.4 km² |
15453 | Lima | Lima Province | 37,674 | 4.61 km² |
15457 | Lima | Lima Province | 149,166 | 17 km² |
15461 | Lima | Lima Province | 36,476 | 48.7 km² |
15464 | Lima | Lima Province | 79,159 | 79.6 km² |
15468 | Lima | Lima Province | 34,041 | 62.9 km² |
15472 | Lima | Lima Province | 42,200 | 80 km² |
15476 | Lima | Lima Province | 32,425 | 17.9 km² |
15479 | Lima | Lima Province | 10,390 | 10.7 km² |
15483 | Lima | Lima Province | 2,968 | 10.3 km² |
15487 | Lima | Lima Province | 88,855 | 18.2 km² |
15491 | Lima | Lima Province | 23,775 | 9.2 km² |
15494 | Lima | Lima Province | 20,210 | 7.5 km² |
15498 | Lima | Lima Province | 34,865 | 4.62 km² |
15593 | Cieneguilla | Lima Region | 57,601 | 297.5 km² |
15594 | Lima | Lima Province | 13,021 | 71.8 km² |
15800 | San Juan | Lima Region | — | — |
15801 | Lima | Lima Province | 70,917 | 3.591 km² |
15803 | Lima | Lima Province | 50,349 | 3.002 km² |
15804 | Lima | Lima Province | 17,902 | 2.154 km² |
15806 | Lima | Lima Province | 9,707 | 5 km² |
15809 | Villa María del Triunfo | Lima Region | 54,433 | 4.266 km² |
15811 | Villa María del Triunfo | Lima Region | 24,657 | 2.996 km² |
15812 | Lima | Lima Province | 6,446 | 13.9 km² |
15816 | Villa María del Triunfo | Lima Region | 126,314 | 6.9 km² |
15817 | Villa María del Triunfo | Lima Region | 68,756 | 15.1 km² |
15818 | Lima | Lima Province | 75,618 | 5.6 km² |
15822 | Villa María del Triunfo | Lima Region | 132,891 | 24.1 km² |
15823 | Lima | Lima Province | 166,580 | 211.9 km² |
15824 | Lima | Lima Province | 59,002 | 2.852 km² |
15828 | Lima | Lima Province | 65,987 | 3.365 km² |
15829 | Lima | Lima Province | 63,068 | 3.806 km² |
15831 | Villa María del Triunfo | Lima Region | 47,442 | 2.979 km² |
15834 | Villa María del Triunfo | Lima Region | 51,060 | 2.794 km² |
15836 | Villa María del Triunfo | Lima Region | 52,349 | 3.097 km² |
15837 | Lima | Lima Province | 58,760 | 4.808 km² |
15841 | Villa María del Triunfo | Lima Region | 51,041 | 8.3 km² |
15842 | Lima | Lima Province | 155,394 | 15 km² |
15845 | Lima | Lima Province | 2,866 | 118.4 km² |
15846 | Lima | Lima Province | 7,207 | 4.938 km² |
61354 | — | — | — | — |
Lima, Lima Province Demographic Information
Population | 9.0 million |
Population Density | 3,369 / km² |
Male Population | 4,400,597 (48.9%) |
Female Population | 4,603,504 (51.1%) |
Median Age | 27.8 |
Male Median Age | 27.2 |
Female Median Age | 28.4 |
Businesses in Lima, Lima Province | 42,506 |
Population (1975) | 3,595,853 |
Population (2000) | 6,923,354 |
Population change from 1975 to 2015 | +150.4% |
Population change from 2000 to 2015 | +30.1% |