Timezone | Moscow Time |
Area | 415,900 km² |
Population | 844,660 (More Details) |
|
Male Population | 398,939 (47.2%) |
Female Population | 445,720 (52.8%) |
Median Age | 36.7 |
Postal Codes | 157653, 164592, 165432 (378 more) |
Area Code | 821 |
Cities | 42 |
381 Postal Codes in Komi Republic
Postal Code | City | Administrative Region | City Population |
---|
157653 | — | Komi Republic | — |
164592 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
165432 | — | Komi Republic | — |
166747 | — | Komi Republic | — |
167000 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167001 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167002 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167003 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167004 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167005 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167009 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167010 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167011 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167014 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167016 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167018 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167019 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167021 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167022 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167023 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167026 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167028 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167031 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167032 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167610 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167700 | — | Komi Republic | — |
167899 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167904 | — | Komi Republic | — |
167905 | — | Komi Republic | — |
167907 | Sedkyrkeshch | Komi Republic | 1,973 |
167950 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167981 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167982 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167983 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
167984 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
168020 | Kortkeros | Komi Republic | 4,429 |
168022 | — | Komi Republic | — |
168023 | — | Komi Republic | — |
168024 | — | Komi Republic | — |
168025 | — | Komi Republic | — |
168027 | — | Komi Republic | — |
168028 | — | Komi Republic | — |
168030 | Mordino | Komi Republic | 1,323 |
168031 | — | Komi Republic | — |
168035 | — | Komi Republic | — |
168041 | — | Komi Republic | — |
168042 | — | Komi Republic | — |
168043 | — | Komi Republic | — |
168044 | — | Komi Republic | — |
168050 | — | Komi Republic | — |
168051 | — | Komi Republic | — |
168052 | — | Komi Republic | — |
168053 | — | Komi Republic | — |
168054 | — | Komi Republic | — |
168055 | — | Komi Republic | — |
168056 | — | Komi Republic | — |
168057 | — | Komi Republic | — |
168058 | — | Komi Republic | — |
168059 | — | Komi Republic | — |
168060 | Ust’-Kulom | Komi Republic | 5,205 |
168062 | — | Komi Republic | — |
168063 | — | Komi Republic | — |
168064 | — | Komi Republic | — |
168065 | — | Komi Republic | — |
168066 | — | Komi Republic | — |
168067 | — | Komi Republic | — |
168068 | — | Komi Republic | — |
168070 | — | Komi Republic | — |
168071 | — | Komi Republic | — |
168072 | — | Komi Republic | — |
168073 | — | Komi Republic | — |
168074 | — | Komi Republic | — |
168075 | — | Komi Republic | — |
168076 | — | Komi Republic | — |
168077 | — | Komi Republic | — |
168078 | — | Komi Republic | — |
168079 | — | Komi Republic | — |
168082 | — | Komi Republic | — |
168083 | — | Komi Republic | — |
168086 | — | Komi Republic | — |
168088 | — | Komi Republic | — |
168090 | — | Komi Republic | — |
168091 | — | Komi Republic | — |
168092 | — | Komi Republic | — |
168093 | — | Komi Republic | — |
168094 | — | Komi Republic | — |
168095 | — | Komi Republic | — |
168096 | — | Komi Republic | — |
168097 | — | Komi Republic | — |
168100 | Vizinga | Komi Republic | 6,788 |
168102 | — | Komi Republic | — |
168103 | — | Komi Republic | — |
168104 | — | Komi Republic | — |
168105 | — | Komi Republic | — |
168106 | — | Komi Republic | — |
168110 | — | Komi Republic | — |
168111 | — | Komi Republic | — |
168112 | — | Komi Republic | — |
168113 | — | Komi Republic | — |
168114 | — | Komi Republic | — |
168115 | — | Komi Republic | — |
168120 | — | Komi Republic | — |
168121 | — | Komi Republic | — |
168122 | — | Komi Republic | — |
168123 | — | Komi Republic | — |
168128 | — | Komi Republic | — |
168130 | — | Komi Republic | — |
168132 | — | Komi Republic | — |
168133 | — | Komi Republic | — |
168134 | — | Komi Republic | — |
168136 | — | Komi Republic | — |
168141 | — | Komi Republic | — |
168142 | — | Komi Republic | — |
168143 | — | Komi Republic | — |
168145 | — | Komi Republic | — |
168147 | — | Komi Republic | — |
168150 | — | Komi Republic | — |
168151 | — | Komi Republic | — |
168152 | — | Komi Republic | — |
168155 | — | Komi Republic | — |
168156 | — | Komi Republic | — |
168157 | — | Komi Republic | — |
168160 | Letka | Komi Republic | 2,984 |
168162 | — | Komi Republic | — |
168165 | — | Komi Republic | — |
168166 | — | Komi Republic | — |
168167 | — | Komi Republic | — |
168170 | Koygorodok | Komi Republic | 2,924 |
168172 | — | Komi Republic | — |
168174 | — | Komi Republic | — |
168180 | Syktyvkar | Komi Republic | 230,139 |
168181 | — | Komi Republic | — |
168183 | — | Komi Republic | — |
168191 | — | Komi Republic | — |
168192 | — | Komi Republic | — |
168193 | — | Komi Republic | — |
168195 | — | Komi Republic | — |
168196 | — | Komi Republic | — |
168197 | — | Komi Republic | — |
168200 | Zelenets | Komi Republic | 3,040 |
168203 | — | Komi Republic | — |
168204 | — | Komi Republic | — |
168208 | — | Komi Republic | — |
168209 | — | Komi Republic | — |
168212 | — | Komi Republic | — |
168214 | — | Komi Republic | — |
168215 | — | Komi Republic | — |
168216 | — | Komi Republic | — |
168217 | — | Komi Republic | — |
168218 | — | Komi Republic | — |
168219 | — | Komi Republic | — |
168220 | — | Komi Republic | — |
168226 | — | Komi Republic | — |
168227 | — | Komi Republic | — |
169000 | — | Komi Republic | — |
169010 | — | Komi Republic | — |
169011 | — | Komi Republic | — |
169012 | — | Komi Republic | — |
169018 | — | Komi Republic | — |
169020 | — | Komi Republic | — |
169030 | — | Komi Republic | — |
169031 | — | Komi Republic | — |
169035 | — | Komi Republic | — |
169040 | Aykino | Komi Republic | 3,358 |
169043 | — | Komi Republic | — |
169044 | Zheshart | Komi Republic | 9,534 |
169045 | Zheshart | Komi Republic | 9,534 |
169050 | — | Komi Republic | — |
169051 | — | Komi Republic | — |
169052 | — | Komi Republic | — |
169054 | — | Komi Republic | — |
169055 | — | Komi Republic | — |
169060 | Mikun | Komi Republic | 11,502 |
169061 | Mikun | Komi Republic | 11,502 |
169063 | Mikun | Komi Republic | 11,502 |
169065 | — | Komi Republic | — |
169200 | Yemva | Komi Republic | 16,404 |
169203 | Yemva | Komi Republic | 16,404 |
169205 | Yemva | Komi Republic | 16,404 |
169206 | — | Komi Republic | — |
169210 | — | Komi Republic | — |
169212 | — | Komi Republic | — |
169215 | — | Komi Republic | — |
169216 | — | Komi Republic | — |
169220 | — | Komi Republic | — |
169222 | — | Komi Republic | — |
169225 | Sindor | Komi Republic | 2,880 |
169226 | — | Komi Republic | — |
169227 | — | Komi Republic | — |
169231 | — | Komi Republic | — |
169232 | — | Komi Republic | — |
169235 | — | Komi Republic | — |
169236 | — | Komi Republic | — |
169237 | — | Komi Republic | — |
169240 | Koslan | Komi Republic | 2,547 |
169243 | — | Komi Republic | — |
169245 | — | Komi Republic | — |
169247 | — | Komi Republic | — |
169248 | — | Komi Republic | — |
169249 | — | Komi Republic | — |
169250 | Blagoyevo | Komi Republic | 2,510 |
169251 | — | Komi Republic | — |
169253 | — | Komi Republic | — |
169255 | Koslan | Komi Republic | 2,547 |
169256 | — | Komi Republic | — |
169257 | — | Komi Republic | — |
169258 | — | Komi Republic | — |
169260 | Mezhdurechensk | Komi Republic | 1,855 |
169261 | — | Komi Republic | — |
169262 | — | Komi Republic | — |
169263 | — | Komi Republic | — |
169265 | — | Komi Republic | — |
169268 | — | Komi Republic | — |
169270 | Usogorsk | Komi Republic | 5,308 |
169300 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169301 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169302 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169303 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169304 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169305 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169306 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169307 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169309 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169310 | — | Komi Republic | — |
169311 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169312 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169313 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169314 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169316 | — | Komi Republic | — |
169318 | — | Komi Republic | — |
169319 | Ukhta | Komi Republic | 102,187 |
169320 | — | Komi Republic | — |
169330 | — | Komi Republic | — |
169336 | Vodnyy | Komi Republic | 6,307 |
169337 | — | Komi Republic | — |
169338 | Shudayag | Komi Republic | 3,446 |
169340 | — | Komi Republic | — |
169341 | — | Komi Republic | — |
169347 | Yarega | Komi Republic | 8,092 |
169370 | — | Komi Republic | — |
169420 | Troitsko-Pechorsk | Komi Republic | 8,414 |
169423 | — | Komi Republic | — |
169424 | — | Komi Republic | — |
169425 | — | Komi Republic | — |
169426 | — | Komi Republic | — |
169427 | — | Komi Republic | — |
169430 | — | Komi Republic | — |
169431 | — | Komi Republic | — |
169432 | — | Komi Republic | — |
169433 | — | Komi Republic | — |
169435 | — | Komi Republic | — |
169436 | Yaksha, Komi Republic | Komi Republic | — |
169437 | — | Komi Republic | — |
169438 | — | Komi Republic | — |
169439 | — | Komi Republic | — |
169440 | — | Komi Republic | — |
169441 | — | Komi Republic | — |
169443 | — | Komi Republic | — |
169444 | — | Komi Republic | — |
169445 | — | Komi Republic | — |
169451 | — | Komi Republic | — |
169460 | Izhma | Komi Republic | 3,599 |
169462 | Izhma | Komi Republic | 3,599 |
169463 | Izhma | Komi Republic | 3,599 |
169464 | — | Komi Republic | — |
169467 | — | Komi Republic | — |
169468 | — | Komi Republic | — |
169470 | — | Komi Republic | — |
169471 | — | Komi Republic | — |
169473 | — | Komi Republic | — |
169474 | — | Komi Republic | — |
169475 | — | Komi Republic | — |
169476 | — | Komi Republic | — |
169477 | — | Komi Republic | — |
169478 | — | Komi Republic | — |
169480 | Ust-Tsilma | Komi Republic | 5,100 |
169482 | — | Komi Republic | — |
169483 | — | Komi Republic | — |
169484 | — | Komi Republic | — |
169485 | — | Komi Republic | — |
169487 | — | Komi Republic | — |
169488 | Ust-Tsilma | Komi Republic | 5,100 |
169490 | — | Komi Republic | — |
169491 | — | Komi Republic | — |
169492 | — | Komi Republic | — |
169494 | — | Komi Republic | — |
169495 | — | Komi Republic | — |
169496 | — | Komi Republic | — |
169497 | — | Komi Republic | — |
169500 | Sosnogorsk | Komi Republic | 29,343 |
169501 | Sosnogorsk | Komi Republic | 29,343 |
169502 | Sosnogorsk | Komi Republic | 29,343 |
169510 | — | Komi Republic | — |
169511 | Sosnogorsk | Komi Republic | 29,343 |
169516 | — | Komi Republic | — |
169520 | — | Komi Republic | — |
169521 | — | Komi Republic | — |
169522 | — | Komi Republic | — |
169523 | Nizhniy Odes | Komi Republic | 11,165 |
169530 | — | Komi Republic | — |
169532 | — | Komi Republic | — |
169533 | — | Komi Republic | — |
169534 | — | Komi Republic | — |
169540 | — | Komi Republic | — |
169570 | Vuktyl | Komi Republic | 13,693 |
169573 | — | Komi Republic | — |
169575 | — | Komi Republic | — |
169577 | — | Komi Republic | — |
169578 | — | Komi Republic | — |
169582 | — | Komi Republic | — |
169584 | — | Komi Republic | — |
169585 | Vuktyl | Komi Republic | 13,693 |
169600 | Pechora | Komi Republic | 46,113 |
169601 | Pechora | Komi Republic | 46,113 |
169606 | Pechora | Komi Republic | 46,113 |
169607 | Pechora | Komi Republic | 46,113 |
169609 | Pechora | Komi Republic | 46,113 |
169615 | — | Komi Republic | — |
169616 | — | Komi Republic | — |
169619 | — | Komi Republic | — |
169620 | — | Komi Republic | — |
169621 | — | Komi Republic | — |
169622 | — | Komi Republic | — |
169625 | — | Komi Republic | — |
169630 | — | Komi Republic | — |
169633 | — | Komi Republic | — |
169634 | — | Komi Republic | — |
169635 | Puteyets | Komi Republic | 1,223 |
169640 | — | Komi Republic | — |
169645 | Synya | Komi Republic | 1,011 |
169650 | — | Komi Republic | — |
169651 | — | Komi Republic | — |
169655 | — | Komi Republic | — |
169660 | — | Komi Republic | — |
169663 | Kozhva | Komi Republic | 3,374 |
169665 | — | Komi Republic | — |
169707 | — | Komi Republic | — |
169710 | Usinsk | Komi Republic | 44,078 |
169711 | Usinsk | Komi Republic | 44,078 |
169712 | Usinsk | Komi Republic | 44,078 |
169720 | — | Komi Republic | — |
169721 | — | Komi Republic | — |
169724 | — | Komi Republic | — |
169725 | — | Komi Republic | — |
169726 | — | Komi Republic | — |
169727 | — | Komi Republic | — |
169728 | — | Komi Republic | — |
169729 | — | Komi Republic | — |
169731 | Parma | Komi Republic | — |
169810 | — | Komi Republic | — |
169831 | — | Komi Republic | — |
169832 | — | Komi Republic | — |
169833 | — | Komi Republic | — |
169834 | Verkhnyaya Inta | Komi Republic | 1,975 |
169840 | Inta | Komi Republic | 1,900 |
169841 | Inta | Komi Republic | 1,900 |
169842 | Inta | Komi Republic | 1,900 |
169845 | Inta | Komi Republic | 1,900 |
169848 | Inta | Komi Republic | 1,900 |
169849 | Inta | Komi Republic | 1,900 |
169860 | — | Komi Republic | — |
169870 | — | Komi Republic | — |
169900 | Vorkuta | Komi Republic | 80,039 |
169901 | Vorkuta | Komi Republic | 80,039 |
169905 | Vorkuta | Komi Republic | 80,039 |
169906 | Vorkuta | Komi Republic | 80,039 |
169908 | Vorkuta | Komi Republic | 80,039 |
169912 | Vorkuta | Komi Republic | 80,039 |
169915 | Vorkuta | Komi Republic | 80,039 |
169930 | Promyshlennyy | Komi Republic | 1,112 |
169932 | Promyshlennyy | Komi Republic | 1,112 |
169933 | Vorgashor | Komi Republic | 18,946 |
169934 | Vorgashor | Komi Republic | 18,946 |
169935 | — | Komi Republic | — |
169936 | — | Komi Republic | — |
169940 | — | Komi Republic | — |
169941 | — | Komi Republic | — |
169945 | Yeletskiy | Komi Republic | 742 |
612311 | — | Komi Republic | — |
618445 | — | Komi Republic | — |
628158 | — | Komi Republic | — |
Address Example

Komi Republic Demographic Information
Population | 844,660 |
Population Density | 2.03 / km² |
Male Population | 398,939 (47.2%) |
Female Population | 445,720 (52.8%) |
Median Age | 36.7 |
Male Median Age | 34 |
Female Median Age | 39.2 |
Businesses in Komi Republic | 8,619 |
Population (1975) | 1,309,698 |
Population (2000) | 1,054,243 |
Population change from 1975 to 2015 | -35.5% |
Population change from 2000 to 2015 | -19.9% |
Most populated cities in Komi Republic