Timezone | Singapore Time |
Area | 719.1 km² |
Population | 4.7 million |
Population Density | 6,537 / km² |
|
Postal Sectors | 01, 02, 03 (79 more) |
Postal Codes | 124,405 |
Area Codes | 1800, 1900, 3 (12 more) |
Businesses in Singapore | 408,670 |
Cities | 2 |
Address Example
![Postal Codes formatting]()
82 Postal Sectors in Singapore
Postal Sector | City | Administrative Region | City Population |
---|
01 | Singapore | — | 3,547,809 |
02 | Singapore | — | 3,547,809 |
03 | Singapore | — | 3,547,809 |
04 | Singapore | — | 3,547,809 |
05 | Singapore | — | 3,547,809 |
06 | Singapore | — | 3,547,809 |
07 | Singapore | — | 3,547,809 |
08 | Singapore | — | 3,547,809 |
09 | Singapore | — | 3,547,809 |
10 | Singapore | — | 3,547,809 |
11 | Singapore | — | 3,547,809 |
12 | Singapore | — | 3,547,809 |
13 | Singapore | — | 3,547,809 |
14 | Singapore | — | 3,547,809 |
15 | Singapore | — | 3,547,809 |
16 | Singapore | — | 3,547,809 |
17 | Singapore | — | 3,547,809 |
18 | Singapore | — | 3,547,809 |
19 | Singapore | — | 3,547,809 |
20 | Singapore | — | 3,547,809 |
21 | Singapore | — | 3,547,809 |
22 | Singapore | — | 3,547,809 |
23 | Singapore | — | 3,547,809 |
24 | Singapore | — | 3,547,809 |
25 | Singapore | — | 3,547,809 |
26 | Singapore | — | 3,547,809 |
27 | Singapore | — | 3,547,809 |
28 | Singapore | — | 3,547,809 |
29 | Singapore | — | 3,547,809 |
30 | Singapore | — | 3,547,809 |
31 | Singapore | — | 3,547,809 |
32 | Singapore | — | 3,547,809 |
33 | Singapore | — | 3,547,809 |
34 | Singapore | — | 3,547,809 |
35 | Singapore | — | 3,547,809 |
36 | Singapore | — | 3,547,809 |
37 | Singapore | — | 3,547,809 |
38 | Singapore | — | 3,547,809 |
39 | Singapore | — | 3,547,809 |
40 | Singapore | — | 3,547,809 |
41 | Singapore | — | 3,547,809 |
42 | Singapore | — | 3,547,809 |
43 | Singapore | — | 3,547,809 |
44 | Singapore | — | 3,547,809 |
45 | Singapore | — | 3,547,809 |
46 | Singapore | — | 3,547,809 |
47 | Singapore | — | 3,547,809 |
48 | Singapore | — | 3,547,809 |
49 | Singapore | — | 3,547,809 |
50 | Singapore | — | 3,547,809 |
51 | Singapore | — | 3,547,809 |
52 | Singapore | — | 3,547,809 |
53 | Singapore | — | 3,547,809 |
54 | Singapore | — | 3,547,809 |
55 | Singapore | — | 3,547,809 |
56 | Singapore | — | 3,547,809 |
57 | Singapore | — | 3,547,809 |
58 | Singapore | — | 3,547,809 |
59 | Singapore | — | 3,547,809 |
60 | Singapore | — | 3,547,809 |
61 | Singapore | — | 3,547,809 |
62 | Singapore | — | 3,547,809 |
63 | Singapore | — | 3,547,809 |
64 | Singapore | — | 3,547,809 |
65 | Singapore | — | 3,547,809 |
66 | Singapore | — | 3,547,809 |
67 | Singapore | — | 3,547,809 |
68 | Singapore | — | 3,547,809 |
69 | Singapore | — | 3,547,809 |
70 | Singapore | — | 3,547,809 |
71 | Singapore | — | 3,547,809 |
72 | Singapore | — | 3,547,809 |
73 | Singapore | — | 3,547,809 |
75 | Singapore | — | 3,547,809 |
76 | Singapore | — | 3,547,809 |
77 | Singapore | — | 3,547,809 |
78 | Singapore | — | 3,547,809 |
79 | Singapore | — | 3,547,809 |
80 | Singapore | — | 3,547,809 |
81 | Singapore | — | 3,547,809 |
82 | Singapore | — | 3,547,809 |
91 | Singapore | — | 3,547,809 |
Administration areas or states in Singapore
Most populated cities in Singapore