469 Postal Codes in Pará
View a list of 5-digit CEP in Pará| Timezone | Amazon Standard Time |
| Area | 1,247,932 km² |
| Population | 8.7 million (More Details) |
| Population Density | 7 / km² |
| Male Population | 4,388,340 (50.4%) |
| Female Population | 4,321,319 (49.6%) |
| Median Age | 24.2 |
| 5-digit CEP | 60604-000, 66000-000, 66010-000 (466 more) |
| Area Codes | 91, 94 |
| Businesses in Pará | 115,688 |
| Cities | 133 |
Postal Code Ranges
| 5-digit CEP▲ | City↕ | Number of postal codes↕ |
|---|---|---|
| 66000 - 67020 | Belém | 111 |
| 67000 - 67146 | Ananindeua | 35 |
| 68000 - 68116 | Santarém | 18 |
| 68180 - 68182 | Itaituba | 3 |
| 68370 - 68377 | Altamira | 8 |
| 68445 - 68448 | Barcarena | 2 |
| 68455 - 68460 | Tucuruí | 7 |
| 68500 - 68513 | Marabá | 15 |
| 68550 - 68554 | Redenção | 5 |
| 68555 - 68557 | Xinguara | 3 |
| 68625 - 68630 | Paragominas | 5 |
| 68700 - 68703 | Capanema | 4 |
| 68740 - 68746 | Castanhal | 9 |
Interactive Map
469 5-digit CEP in Pará
| 5-digit CEP▲ | City↕ | Population↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 60604-000 | Belém | — | — |
| 66000-000 | Belém | — | — |
| 66010-000 | Belém | 22,985 | 261 km² |
| 66013-000 | Belém | 544 | 28,706 m² |
| 66015-000 | Belém | 1,431 | 0.189 km² |
| 66017-000 | Belém | 567 | 0.11 km² |
| 66019-000 | Belém | 992 | 21,606 m² |
| 66020-000 | Belém | 5,778 | 0.736 km² |
| 66023-000 | Belém | 20,140 | 1.169 km² |
| 66025-000 | Belém | 10,895 | 0.658 km² |
| 66030-000 | Belém | 33,717 | 1.592 km² |
| 66033-000 | Belém | 48,982 | 84.7 km² |
| 66035-000 | Belém | 12,764 | 0.759 km² |
| 66040-000 | Belém | 13,502 | 0.844 km² |
| 66045-000 | Belém | 33,957 | 1.37 km² |
| 66050-000 | Belém | 10,738 | 0.875 km² |
| 66053-000 | Belém | 8,082 | 1.029 km² |
| 66055-000 | Belém | 15,352 | 1.099 km² |
| 66060-000 | Belém | 19,392 | 1.097 km² |
| 66063-000 | Belém | 16,234 | 1.264 km² |
| 66065-000 | Belém | 32,229 | 1.228 km² |
| 66066-000 | Belém | — | — |
| 66070-000 | Belém | 32,563 | 1.589 km² |
| 66073-000 | Belém | 37,299 | 1.529 km² |
| 66075-000 | Belém | 53,289 | 2.443 km² |
Showing 1-25 of 469
…
Address Example

Pará Demographic Information
| Population | 8.7 million |
| Population Density | 7 / km² |
| Male Population | 4,388,340 (50.4%) |
| Female Population | 4,321,319 (49.6%) |
| Median Age | 24.2 |
| Male Median Age | 24.1 |
| Female Median Age | 24.4 |
| Businesses in Pará | 115,688 |
| Population (1975) | 3,423,939 |
| Population (2000) | 6,406,108 |
| Population change from 1975 to 2015 | +154.4% |
| Population change from 2000 to 2015 | +36.0% |
Most populated cities in Pará
Pará
Pará (Portuguese pronunciation: [paˈɾa]) is a state in northern Brazil traversed by the lower Amazon River. It borders the Brazilian states of (clockwise from north) Amapá, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Amazonas and Roraima. To the northwest it a..
Pará Wikipedia Page