1,572 Postal Codes in Hubei
View a list of Postal Codes in Hubei| Timezone | China Standard Time |
| Area | 185,985 km² |
| Population | 56 million (More Details) |
| Population Density | 301 / km² |
| Male Population | 28,729,527 (51.3%) |
| Female Population | 27,222,726 (48.7%) |
| Median Age | 37.3 |
| Postal Codes | 332207, 340022, 340062 (1,569 more) |
| Area Codes | 27, 710, 711 (16 more) |
| Businesses in Hubei | 776,933 |
| Cities | 55 |
Postal Code Ranges
| Postal Codes▲ | City↕ | Number of postal codes↕ |
|---|---|---|
| 430000 - 430415 | Wuhan | 80 |
| 431914 - 431919 | Zhongxiang | 10 |
| 432000 - 432011, 432025 - 432100 | Xiaogan | 14 |
| 432411 - 432413 | Yingcheng | 4 |
| 434000 - 434100 | Jingzhou | 12 |
| 435000 - 435112 | Huangshi | 13 |
| 436031 - 436035, 436052 - 436064 | Ezhou | 13 |
| 437300 - 437344 | Chibi City | 14 |
| 438000 - 438011 | Huanggang | 2 |
| 440021 - 441135 | Xiangyang | 27 |
| 441200 - 441202 | Zaoyang | 2 |
| 441300 - 441302, 441332 - 441334 | Suizhou | 8 |
| 442000 - 442002, 442011 - 442014 | Shiyan | 7 |
| 443000 - 443123 | Yichang | 15 |
| 444105 - 444112 | Dangyang | 3 |
| 445000 - 445003 | Enshi City | 3 |
| 448000 - 448159 | Jingmen | 6 |
| 448300 - 448336 | Macheng | 28 |
1,572 Postal Codes in Hubei
| Postal Code▲ | City↕ | City Population↕ |
|---|---|---|
| 332207 | Wuxue | 220,661 |
| 340022 | Wuhan | 9,785,388 |
| 340062 | Wuhan | 9,785,388 |
| 415531 | — | — |
| 421223 | — | — |
| 421301 | Suizhou | 323,945 |
| 421302 | Suizhou | 323,945 |
| 422822 | — | — |
| 422825 | — | — |
| 430000 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430010 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430011 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430012 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430013 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430014 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430015 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430016 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430017 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430018 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430019 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430020 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430021 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430022 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430023 | Wuhan | 9,785,388 |
| 430024 | Wuhan | 9,785,388 |
Showing 1-25 of 1572
…
Address Example

Hubei Demographic Information
| Population | 56 million |
| Population Density | 301 / km² |
| Male Population | 28,729,527 (51.3%) |
| Female Population | 27,222,726 (48.7%) |
| Median Age | 37.3 |
| Male Median Age | 36.9 |
| Female Median Age | 37.8 |
| Businesses in Hubei | 776,933 |
| Population (1975) | 55,379,181 |
| Population (2000) | 60,583,825 |
| Population change from 1975 to 2015 | +1.0% |
| Population change from 2000 to 2015 | -7.6% |
Most populated cities in Hubei
Hubei
Hubei (Chinese: 湖北) is a province of China, located in the easternmost part of Central China. The name of the province means "north of the lake", referring to its position north of Dongting Lake. The provincial capital is Wuhan, a major transportatio..
Hubei Wikipedia Page