178 Postal Codes in Budapest
View a list of Postal Codes in Budapest| Timezone | Central European Time |
| Area | 525 km² |
| Population | 1.8 million (More Details) |
| Population Density | 3,416 / km² |
| Male Population | 822,551 (45.8%) |
| Female Population | 971,892 (54.2%) |
| Median Age | 40.9 |
| Postal Codes | 1011, 1012, 1013 (175 more) |
| Area Codes | 1 |
| Businesses in Budapest | 503,808 |
| Cities | 18 |
Postal Code Ranges
| Postal Codes▲ | City↕ | Number of postal codes↕ |
|---|---|---|
| 1011 - 1658 | Budapest X. kerület | 175 |
| 1011 - 1806 | Budapest | 171 |
| 1022 - 1024, 1120 - 1122 | Buda | 4 |
| 1035 - 1037 | Óbuda | 4 |
| 1060 - 1077 | Budapest VI. kerület | 13 |
| 1076 - 1078 | Pest, Hungary | 4 |
| 1084 - 1086 | Budapest VIII. kerület | 4 |
| 1094 - 1098 | Budapest IX. kerület | 9 |
| 1102 - 1108 | Kőbánya | 5 |
| 1184 - 1186 | Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 4 |
| 1184 - 1186 | Budapest XVIII. kerület | 4 |
Interactive Map
178 Postal Codes in Budapest
| Postal Code▲ | City↕ | Population↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 1011 | Budapest X. kerület | 5,052 | 0.931 km² |
| 1012 | Budapest X. kerület | 2,905 | 0.418 km² |
| 1013 | Budapest X. kerület | 6,066 | 0.934 km² |
| 1014 | Budapest X. kerület | 2,594 | 0.236 km² |
| 1015 | Budapest X. kerület | 3,407 | 0.338 km² |
| 1016 | Budapest X. kerület | 7,876 | 1.028 km² |
| 1020 | Budapest X. kerület | — | — |
| 1021 | Budapest X. kerület | 9,454 | 7.5 km² |
| 1022 | Budapest X. kerület | 8,497 | 1.22 km² |
| 1023 | Budapest X. kerület | 5,148 | 0.877 km² |
| 1024 | Budapest X. kerület | 3,845 | 0.537 km² |
| 1025 | Budapest X. kerület | 22,234 | 7.2 km² |
| 1026 | Budapest X. kerület | 12,354 | 2.372 km² |
| 1027 | Budapest X. kerület | 1,220 | 0.17 km² |
| 1028 | Budapest X. kerület | 15,830 | 11.6 km² |
| 1029 | Budapest X. kerület | 8,360 | 4.395 km² |
| 1030 | Budapest X. kerület | — | — |
| 1031 | Budapest X. kerület | 23,065 | 7.2 km² |
| 1032 | Budapest X. kerület | 3,377 | 0.538 km² |
| 1033 | Budapest X. kerület | 12,554 | 3.052 km² |
| 1034 | Budapest X. kerület | 2,642 | 0.447 km² |
| 1035 | Budapest X. kerület | 3,242 | 0.481 km² |
| 1036 | Budapest X. kerület | 4,754 | 0.801 km² |
| 1037 | Budapest X. kerület | 39,002 | 16.6 km² |
| 1038 | Budapest X. kerület | 16,592 | 5 km² |
Showing 1-25 of 178
…
Address Example

Budapest Demographic Information
| Population | 1.8 million |
| Population Density | 3,416 / km² |
| Male Population | 822,551 (45.8%) |
| Female Population | 971,892 (54.2%) |
| Median Age | 40.9 |
| Male Median Age | 38.2 |
| Female Median Age | 43.2 |
| Businesses in Budapest | 503,808 |
| Population (1975) | 1,039,536 |
| Population (2000) | 1,539,923 |
| Population change from 1975 to 2015 | +72.6% |
| Population change from 2000 to 2015 | +16.5% |
Most populated cities in Budapest
Budapest
Budapest (Hungarian: [ˈbudɒpɛʃt]; names in other languages) is the capital and the largest city of Hungary, and one of the largest cities in the European Union. It is the country's principal political, cultural, commercial, industrial, and transporta..
Budapest Wikipedia Page