1,095 Pin Codes in Rajasthan
View a list of Pin Codes in Rajasthan| Timezone | India Standard Time |
| Area | 342,463 km² |
| Population | 75.3 million (More Details) |
| Population Density | 220 / km² |
| Male Population | 39,041,610 (51.9%) |
| Female Population | 36,220,625 (48.1%) |
| Median Age | 22.4 |
| Pin Codes | 300301, 301001, 301002 (1,092 more) |
| Area Codes | 141, 1420, 1421 (171 more) |
| Businesses in Rajasthan | 3,295,875 |
| Cities | 165 |
Pin Code Ranges
| Pin Codes▲ | City↕ | Number of postal codes↕ |
|---|---|---|
| 301021 - 301712 | Alwar | 25 |
| 301701 - 301703, 301709 - 301714 | Behror | 6 |
| 301704 - 301706 | Neemrana | 3 |
| 302001 - 303301, 303701 - 303906 | Jaipur | 67 |
| 303302 - 303327, 303505 - 303511 | Dausa | 18 |
| 304001 - 304801 | Tonk, India | 10 |
| 305001 - 305206 | Ajmer | 24 |
| 305404 - 305408 | Kekri | 5 |
| 305412 - 305525, 305624 - 305629 | Nasirabad, Ajmer | 5 |
| 305901 - 305923 | Beawar | 5 |
| 306301 - 306308 | Jaitaran | 6 |
| 306401 - 306501 | Pali | 5 |
| 306601 - 306703 | Desuri | 5 |
| 306708 - 306912 | Sumerpur | 5 |
| 307001 - 307028, 307043 - 307511 | Sirohi | 12 |
| 311001 - 311013, 311024 - 311028, 311401 - 311802 | Bhilwara | 17 |
| 311604 - 311606 | Mandalgarh | 2 |
| 312001 - 312206 | Chittorgarh | 17 |
| 313001 - 313031 | Udaipur | 16 |
| 313203 - 313206 | Mavli | 3 |
| 313322 - 313342 | Rajsamand | 13 |
| 314001 - 314804 | Dungarpur | 19 |
| 321001 - 321021, 321025 - 321603 | Bharatpur | 22 |
| 322001 - 322034 | Sawai Madhopur | 9 |
| 322202 - 322204, 322241 - 322255 | Karauli | 12 |
| 323001 - 323026 | Bundi | 8 |
| 323303 - 323307 | Rawatbhata | 4 |
| 324001 - 325208 | Kota | 19 |
| 325209 - 325218, 325222 - 325224 | Baran | 11 |
| 326001 - 326513 | Jhalawar | 12 |
| 327001 - 327801 | Banswara | 17 |
| 331001 - 331021 | Churu | 4 |
| 331028 - 331030 | Alsisar | 3 |
| 331302 - 331304 | Taranagar | 2 |
| 331403 - 331411 | Sardarshahar | 2 |
| 331506 - 331518 | Sujangarh | 4 |
| 332001 - 332709 | Sikar | 28 |
| 333012 - 333022 | Udaipurwati | 8 |
| 333034 - 333036, 333501 - 333514 | Khetri | 7 |
| 333303 - 333308 | Nawalgarh | 6 |
| 333701 - 333704 | Jhunjhunu | 6 |
| 333702 - 333705 | Dundlod | 2 |
| 334001 - 334801 | Bikaner | 17 |
| 335001 - 335062 | Sri Ganganagar | 13 |
| 335501 - 335503 | Bhadra | 3 |
| 341001 - 341024 | Nagaur | 5 |
| 341303 - 341305 | Didwana | 5 |
| 341304 - 341317 | Ladnu | 4 |
| 341319 - 341504 | Degana | 7 |
| 341510 - 341514 | Merta City | 6 |
Showing 1-50 of 54
Interactive Map
1,095 Pin Codes in Rajasthan
| Pin Code▲ | City↕ | Population↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 300301 | — | — | — |
| 301001 | Alwar | 430,331 | 689.9 km² |
| 301002 | Alwar | 106,663 | 14.4 km² |
| 301018 | Tijara | 85,963 | 54.7 km² |
| 301019 | Tijara | 274,657 | 51.1 km² |
| 301020 | Behror | 16,202 | 69.9 km² |
| 301021 | Alwar | 80,220 | 254.9 km² |
| 301022 | Alwar | 94,150 | 437.7 km² |
| 301023 | Alwar | — | 3.252 km² |
| 301024 | Alwar | 145,864 | 230.8 km² |
| 301025 | Alwar | 47,378 | 203.6 km² |
| 301026 | Alwar | 163,237 | 212.4 km² |
| 301027 | — | 37,360 | 233.6 km² |
| 301028 | Alwar | 13,702 | 136.8 km² |
| 301029 | — | 19,836 | 28.6 km² |
| 301030 | Alwar | 265,088 | 110.8 km² |
| 301035 | — | 8,130 | 122.6 km² |
| 301401 | — | 114,111 | 183.1 km² |
| 301402 | — | 220,024 | 525.7 km² |
| 301403 | Alwar | 36,647 | 65.1 km² |
| 301404 | Alwar | 203,470 | 269.6 km² |
| 301405 | Alwar | 86,309 | 316.4 km² |
| 301406 | Alwar | 9,653 | 253.1 km² |
| 301407 | Alwar | 19,038 | 99 km² |
| 301408 | Alwar | 300,825 | 379.2 km² |
Showing 1-25 of 1095
…
Address Example

Rajasthan Demographic Information
| Population | 75.3 million |
| Population Density | 220 / km² |
| Male Population | 39,041,610 (51.9%) |
| Female Population | 36,220,625 (48.1%) |
| Median Age | 22.4 |
| Male Median Age | 21.9 |
| Female Median Age | 23.0 |
| Businesses in Rajasthan | 3,295,875 |
| Population (1975) | 31,135,663 |
| Population (2000) | 57,787,167 |
| Population change from 1975 to 2015 | +141.7% |
| Population change from 2000 to 2015 | +30.2% |
Most populated cities in Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan (/ˈrɑːdʒəstæn/ Hindustani pronunciation: [raːdʒəsˈt̪ʰaːn]; literally, "Land of Kings") is India's largest state by area (342,239 square kilometres (132,139 sq mi) or 10.4% of India's total area). It is located on the western side of the cou..
Rajasthan Wikipedia Page