986 Postal Codes in Zacatecas
View a list of Postal Codes in Zacatecas| Timezone | Central Standard Time |
| Area | 75,275 km² |
| Population | 1.7 million (More Details) |
| Population Density | 22.3 / km² |
| Male Population | 817,278 (48.8%) |
| Female Population | 858,695 (51.2%) |
| Median Age | 25.1 |
| Postal Codes | 09864, 09869, 09889 (983 more) |
| Area Codes | 346, 458, 467 (2 more) |
| Businesses in Zacatecas | 100,069 |
| Cities | 68 |
Postal Code Ranges
| Postal Codes▲ | City↕ | Number of postal codes↕ |
|---|---|---|
| 98010 - 98099, 98170 - 98186 | Zacatecas City | 61 |
| 98103 - 98106 | Las Pilas | 4 |
| 98200 - 98210 | Concepción del Oro Municipality | 5 |
| 98300 - 98320 | Juan Aldama | 8 |
| 98336 - 98340 | Miguel Auza | 3 |
| 98400 - 98429 | Río Grande | 18 |
| 98430 - 98436, 98460 - 98473 | Villa de Cos | 10 |
| 98480 - 98490 | Cañitas de Felipe Pescador | 6 |
| 98500 - 98508 | Calera de Víctor Rosales | 7 |
| 98600 - 98604, 98608 - 98619 | Guadalupe | 12 |
| 98605 - 98607 | Martínez Domínguez | 7 |
| 98640 - 98648 | Trancoso | 6 |
| 98690 - 98697 | Cuauhtémoc Municipality | 8 |
| 98730 - 98760 | General Pánfilo Natera | 4 |
| 98770 - 98795 | Luis Moya | 11 |
| 98800 - 98839 | Loreto | 19 |
| 98925 - 98979 | Pinos | 18 |
| 99000 - 99099 | Fresnillo | 31 |
| 99100 - 99121 | Sombrerete | 14 |
| 99138 - 99141 | Sain Alto | 5 |
| 99170 - 99174 | Colonia Montemariana (Colonia Mariana) | 2 |
| 99200 - 99210, 99230 - 99239, 99250 - 99259 | Valparaíso | 21 |
| 99300 - 99393, 99447 - 99479 | Jerez de García Salinas | 49 |
| 99500 - 99560 | Villanueva | 17 |
| 99600 - 99609, 99620 - 99624 | Jalpa | 11 |
| 99644 - 99650 | Tabasco | 4 |
| 99700 - 99707 | Tlaltenango de Sánchez Román | 5 |
| 99730 - 99736 | Atolinga | 4 |
| 99750 - 99755 | Tepechitlán | 4 |
| 99806 - 99814 | Teul de González Ortega | 4 |
| 99900 - 99919 | Nochistlán | 14 |
| 99925 - 99930 | Apulco | 4 |
| 99974 - 99979 | Juchipila | 4 |
Showing 1-33 of 33
Interactive Map
986 Postal Codes in Zacatecas
| Postal Code▲ | City↕ | Population↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 09864 | — | — | — |
| 09869 | — | — | — |
| 09889 | — | — | — |
| 09899 | — | — | — |
| 09979 | — | — | — |
| 20754 | El Copetillo | 441 | 6.4 km² |
| 89637 | Zacatecas City | — | — |
| 98000 | Zacatecas City | — | — |
| 98010 | Zacatecas City | 3,967 | 32,120 m² |
| 98015 | Zacatecas City | 2,294 | 65,418 m² |
| 98016 | Zacatecas City | — | — |
| 98017 | Zacatecas City | 714 | 43,215 m² |
| 98018 | Zacatecas City | 710 | 58,617 m² |
| 98019 | Zacatecas City | 1,812 | 36,179 m² |
| 98020 | Zacatecas City | 2,695 | 0.258 km² |
| 98023 | Zacatecas City | — | — |
| 98024 | Zacatecas City | 484 | 0.128 km² |
| 98039 | Zacatecas City | — | — |
| 98040 | Zacatecas City | 6,039 | 0.686 km² |
| 98045 | Zacatecas City | 645 | 0.105 km² |
| 98046 | Zacatecas City | 3,168 | 0.253 km² |
| 98047 | Zacatecas City | 97 | 0.506 km² |
| 98049 | Zacatecas City | — | — |
| 98050 | Zacatecas City | 2,880 | 0.328 km² |
| 98051 | Zacatecas City | — | — |
Showing 1-25 of 986
…
Address Example

Zacatecas Demographic Information
| Population | 1.7 million |
| Population Density | 22.3 / km² |
| Male Population | 817,278 (48.8%) |
| Female Population | 858,695 (51.2%) |
| Median Age | 25.1 |
| Male Median Age | 24.3 |
| Female Median Age | 25.8 |
| Businesses in Zacatecas | 100,069 |
| Population (1975) | 743,206 |
| Population (2000) | 1,355,368 |
| Population change from 1975 to 2015 | +125.5% |
| Population change from 2000 to 2015 | +23.7% |
Most populated cities in Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas (Spanish pronunciation: [sakaˈtekas]), officially Free and Sovereign State of Zacatecas (Spanish: Estado Libre y Soberano de Zacatecas), is one of the 31 states which, with the Federal District, comprise the 32 Federal Entities of Mexico. I..
Zacatecas Wikipedia Page