Postal Code L2V 3C2 - Thorold, Ontario
| Primary City | Thorold |
| Area Codes | 905 |
| Postal Code Extensions | L2V 0A1 | L2V 0A2 | L2V 0A3 | L2V 0A4 | L2V 0A5 | L2V 0A6 | L2V 0A7 | L2V 0A8 | L2V 0B1 | L2V 0B2 | |
| Local Time | Friday 2:56 AM |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinates | 43.1201625° / -79.2135505° |
| Related Postal Codes | L2N, L2P, L2R, L2S, L2T, L2V |
Map of Postal Code L2V 3C2
Interactive MapRecent Nearby Earthquakes
Magnitude 3.0 and greater| Date | Time | Magnitude | Distance | Depth | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 76.8 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 67.8 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 27.6 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 46.2 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 58.8 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 6/13/67 | 12:08 PM | 4.08 | 85.9 km | 1,000 m | New York | usgs.gov |
| 1/1/66 | 5:23 AM | 4.27 | 84.5 km | None | New York | usgs.gov |
| 8/12/29 | 3:24 AM | 4.7 | 70.2 km | 9,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 50.7 km | None | New York | usgs.gov |

Primary City
Thorold (2011 population 17,931) is a city in Ontario, Canada, located on the Niagara Escarpment. It is also the seat of the Regional Municipality of Niagara. Welland Canal passes through the heart of the city, and the Twin Flight Locks, located dow.. Thorold Wikipedia Page