View a list of Postal Codes in ItalyThe average area zip codes in Italy is 65.5 km² with the largest being 09010 at 1,640.6 km² and the smallest being 84023 at 31,542 m². In Italy the average population for a postal code is 12,975 with the most populated being zip code 81030 in Castel Volturno, Campania at 205,007. The median age for postal codes in Italy range from 28.6 years old for 89039 in Platì, Regione Calabria to 58.7 years old for 16020 in Gorreto, Liguria. The fastest growing postal code is 20877 in Roncello, Lombardia with population growth of 113.4% from 2000 to 2015, an average of 5.2% per year.
Timezone | Central European Time |
Area | 30,138 km² |
Population | 60.3 million |
Population Density | 2,002 / km² |
|
Postal Codes | 00010, 00011, 00012 (4,848 more) |
Area Codes | 10, 11, 121 (238 more) |
Businesses in Italy | 3,551,604 |
Cities | 2,520 |
Address Example
![Postal Codes formatting]()
4,851 Postal Codes in Italy
Postal Code | City | Administrative Region | Population | Area |
---|
00010 | Villa Adriana | Lazio | 53,650 | 279.7 km² |
00011 | Tiburtina | Lazio | 8,081 | 1.514 km² |
00012 | Guidonia | Lazio | 82,533 | 79.6 km² |
00013 | Mentana | Lazio | 55,307 | 43.9 km² |
00015 | Monterotondo | Lazio | 40,674 | 40.6 km² |
00016 | — | — | — | — |
00017 | Rome | Lazio | 2,318 | 17.1 km² |
00018 | Cretone | Lazio | 12,649 | 75.2 km² |
00019 | Villa Adriana | Lazio | 35,287 | 63.5 km² |
00020 | Rocca Canterano | Lazio | 14,145 | 379.2 km² |
00021 | Affile | Lazio | 1,499 | 15.1 km² |
00022 | Anticoli Corrado | Lazio | 942 | 16.1 km² |
00023 | Arsoli | Lazio | 1,662 | 12.1 km² |
00024 | Bivio San Polo | Lazio | 7,979 | 40.9 km² |
00025 | Gerano | Lazio | 1,229 | 10.1 km² |
00026 | Rome | Lazio | 1,022 | 17.7 km² |
00027 | Roviano | Lazio | 1,385 | 8.5 km² |
00028 | Subiaco, Lazio | Lazio | 8,969 | 63.4 km² |
00029 | Roccagiovine | Lazio | 3,755 | 24 km² |
00030 | Montelanico | Lazio | 47,925 | 244.9 km² |
00031 | Colubro | Lazio | 14,422 | 51.4 km² |
00032 | Carpineto Romano | Lazio | 4,487 | 84.5 km² |
00033 | — | — | 10,688 | 17.8 km² |
00034 | Colleferro | Lazio | 21,396 | 26.9 km² |
00035 | Olevano Romano | Lazio | 6,827 | 26.2 km² |
00036 | — | — | 21,676 | 46.9 km² |
00037 | Segni | Lazio | 9,385 | 60.8 km² |
00038 | Valmontone | Lazio | 15,932 | 41 km² |
00039 | — | — | 18,477 | 27.5 km² |
00040 | Rome | Lazio | 88,520 | 119.4 km² |
00041 | Cecchina | Lazio | 39,550 | 23.6 km² |
00042 | Anzio | Lazio | 54,313 | 43.9 km² |
00043 | Ciampino | Lazio | 35,505 | 12.9 km² |
00044 | Rome | Lazio | 22,604 | 22.9 km² |
00045 | Rome | Lazio | 23,254 | 18.5 km² |
00046 | Rome | Lazio | 19,582 | 18.2 km² |
00047 | — | — | 20,312 | 17.8 km² |
00048 | Nettuno | Lazio | 48,882 | 73.2 km² |
00049 | — | — | 53,400 | 117.8 km² |
00050 | Rome | Lazio | — | — |
00051 | — | — | 4,105 | 92.5 km² |
00052 | Marina di Cerveteri | Lazio | 38,519 | 134.3 km² |
00053 | Aurelia | Lazio | 50,719 | 74.7 km² |
00054 | Maccarese | Lazio | 73,461 | 211.2 km² |
00055 | Marina San Nicola | Lazio | 39,465 | 26 km² |
00057 | Maccarese | Lazio | — | — |
00058 | Santa Marinella | Lazio | 17,611 | 48.8 km² |
00059 | Tolfa | Lazio | 5,149 | 167.6 km² |
00060 | Ponzano Romano | Lazio | 68,809 | 343.5 km² |
00061 | Vigna di Valle | Lazio | 20,022 | 55.1 km² |
Page 1 | Next | |
Administration areas or states in Italy
Most populated cities in Italy